R$
até
R$

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - SEAD - 185 VEÍCULOS

  • Leilão
    A partir das 22/10/2025 09:00

Caminhão MERCEDES-BENZ L-1618, 1991/1992

Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Hidrolândia - GO
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)

  • Comitente

    Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002334

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Caminhão MERCEDES-BENZ L-1618 1991/1992, cor Vermelha, placa KEB9243, Renavam 113695470, combustível Diesel, chassi 9BM386014MB922226.

Visitação

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/10/2025 10:53:59 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 95.800,00
22/10/2025 10:53:50 SILVA15 Não Não R$ 95.600,00
22/10/2025 10:53:38 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 95.400,00
22/10/2025 10:53:32 SILVA15 Não Não R$ 95.200,00
22/10/2025 10:53:13 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 95.000,00
22/10/2025 10:53:10 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 94.800,00
22/10/2025 10:53:10 SILVA15 Não Não R$ 94.600,00
22/10/2025 10:53:07 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 94.400,00
22/10/2025 10:53:07 SILVA15 Não Não R$ 94.200,00
22/10/2025 10:53:05 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 94.000,00
22/10/2025 10:53:05 SILVA15 Não Não R$ 93.800,00
22/10/2025 10:53:02 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 93.600,00
22/10/2025 10:53:02 SILVA15 Não Não R$ 93.400,00
22/10/2025 10:52:56 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 93.200,00
22/10/2025 10:52:56 SILVA15 Não Não R$ 93.000,00
22/10/2025 10:52:51 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 92.800,00
22/10/2025 10:52:51 SILVA15 Não Não R$ 92.600,00
22/10/2025 10:52:42 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 92.400,00
22/10/2025 10:52:42 SILVA15 Não Não R$ 92.200,00
22/10/2025 10:52:34 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 92.000,00
22/10/2025 10:52:34 SILVA15 Não Não R$ 91.800,00
22/10/2025 10:52:14 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 91.600,00
22/10/2025 10:52:14 SILVA15 Não Não R$ 91.400,00
22/10/2025 10:52:06 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 91.200,00
22/10/2025 10:52:06 SILVA15 Não Não R$ 91.000,00
22/10/2025 10:51:36 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Sim R$ 90.800,00
22/10/2025 10:04:25 LOCH 01 Não Não R$ 90.600,00
22/10/2025 10:03:24 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 90.400,00
22/10/2025 09:23:26 LOCH 01 Não Não R$ 90.200,00
22/10/2025 09:22:46 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 90.000,00
22/10/2025 09:21:42 LOCH 01 Não Não R$ 86.600,00
22/10/2025 09:21:01 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 86.400,00
22/10/2025 09:18:44 LOCH 01 Não Não R$ 86.200,00
22/10/2025 09:18:13 SILVA15 Não Não R$ 86.000,00
22/10/2025 09:18:10 LOCH 01 Não Não R$ 85.800,00
22/10/2025 09:17:53 SILVA15 Não Não R$ 85.600,00
22/10/2025 09:17:48 LOCH 01 Não Não R$ 85.400,00
22/10/2025 09:17:39 SILVA15 Não Não R$ 85.200,00
22/10/2025 09:17:35 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 85.000,00
22/10/2025 09:17:34 LOCH 01 Não Não R$ 84.400,00
22/10/2025 09:16:46 SILVA15 Não Não R$ 84.200,00
22/10/2025 09:16:42 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 84.000,00
22/10/2025 09:16:33 SILVA15 Não Não R$ 83.800,00
22/10/2025 09:16:27 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 83.600,00
22/10/2025 09:16:19 SILVA15 Não Não R$ 83.400,00
22/10/2025 09:16:14 LOCH 01 Não Não R$ 83.200,00
22/10/2025 09:14:34 SILVA15 Não Não R$ 83.000,00
22/10/2025 09:14:27 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 82.800,00
22/10/2025 09:14:05 SILVA15 Não Não R$ 82.600,00
22/10/2025 09:14:00 LOCH 01 Não Não R$ 82.400,00
22/10/2025 09:13:26 SILVA15 Não Não R$ 82.200,00
22/10/2025 09:13:22 LOCH 01 Não Não R$ 82.000,00
22/10/2025 09:12:04 SILVA15 Não Não R$ 81.800,00
22/10/2025 09:11:59 LOCH 01 Não Não R$ 81.600,00
22/10/2025 09:10:47 SILVA15 Não Não R$ 81.400,00
22/10/2025 09:10:41 LOCH 01 Não Não R$ 81.200,00
22/10/2025 09:08:43 SILVA15 Não Não R$ 81.000,00
22/10/2025 09:08:38 LOCH 01 Não Não R$ 80.800,00
22/10/2025 09:08:03 SILVA15 Não Não R$ 80.600,00
22/10/2025 09:07:57 LOCH 01 Não Não R$ 80.400,00
22/10/2025 09:07:29 SILVA15 Não Não R$ 80.200,00
22/10/2025 09:07:24 LOCH 01 Não Não R$ 80.000,00
22/10/2025 09:07:17 SILVA15 Não Não R$ 79.800,00
22/10/2025 09:07:11 LOCH 01 Não Não R$ 79.600,00
22/10/2025 09:07:02 SILVA15 Não Não R$ 79.400,00
22/10/2025 09:06:56 LOCH 01 Não Não R$ 79.200,00
22/10/2025 09:06:44 SILVA15 Não Não R$ 79.000,00
22/10/2025 09:06:38 LOCH 01 Não Não R$ 78.800,00
22/10/2025 09:06:27 SILVA15 Não Não R$ 78.600,00
22/10/2025 09:06:22 LOCH 01 Não Não R$ 78.400,00
22/10/2025 09:06:05 SILVA15 Não Não R$ 78.200,00
22/10/2025 09:06:02 LOCH 01 Não Não R$ 78.000,00
22/10/2025 09:05:52 SILVA15 Não Não R$ 77.800,00
22/10/2025 09:05:48 LOCH 01 Não Não R$ 77.600,00
22/10/2025 09:05:35 SILVA15 Não Não R$ 77.400,00
22/10/2025 09:05:18 LOCH 01 Não Não R$ 77.200,00
22/10/2025 09:05:08 SILVA15 Não Não R$ 77.000,00
22/10/2025 09:05:06 LOCH 01 Não Não R$ 76.800,00
22/10/2025 09:04:57 SILVA15 Não Não R$ 76.600,00
22/10/2025 09:04:43 LOCH 01 Não Não R$ 76.400,00
22/10/2025 09:04:31 SILVA15 Não Não R$ 76.200,00
22/10/2025 09:04:26 LOCH 01 Não Não R$ 76.000,00
22/10/2025 09:04:17 SILVA15 Não Não R$ 75.800,00
22/10/2025 09:04:13 LOCH 01 Não Não R$ 75.600,00
22/10/2025 09:03:55 SILVA15 Não Não R$ 75.400,00
22/10/2025 09:03:49 LOCH 01 Não Não R$ 75.200,00
22/10/2025 09:03:40 SILVA15 Não Não R$ 75.000,00
22/10/2025 09:03:34 LOCH 01 Não Não R$ 74.800,00
22/10/2025 09:03:20 SILVA15 Não Não R$ 74.600,00
22/10/2025 09:03:13 LOCH 01 Não Não R$ 74.400,00
22/10/2025 09:02:56 SILVA15 Não Não R$ 74.200,00
22/10/2025 09:02:46 LOCH 01 Não Não R$ 74.000,00
22/10/2025 09:02:41 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 73.800,00
22/10/2025 09:02:26 SILVA15 Não Não R$ 73.600,00
22/10/2025 09:02:22 LOCH 01 Não Não R$ 73.400,00
22/10/2025 09:02:03 SILVA15 Não Não R$ 73.200,00
22/10/2025 09:01:37 LOCH 01 Não Não R$ 73.000,00
22/10/2025 09:01:28 SILVA15 Não Não R$ 72.800,00
22/10/2025 09:01:21 LOCH 01 Não Não R$ 72.600,00
22/10/2025 09:01:10 SILVA15 Não Não R$ 72.400,00
22/10/2025 09:00:55 LOCH 01 Não Não R$ 72.200,00
22/10/2025 09:00:47 SILVA15 Não Não R$ 72.000,00
22/10/2025 09:00:27 LOCH 01 Não Não R$ 71.800,00
22/10/2025 09:00:15 SILVA15 Não Não R$ 71.600,00
22/10/2025 09:00:10 LOCH 01 Não Não R$ 71.400,00
22/10/2025 09:00:01 LUIZCS22 Não Não R$ 71.200,00
22/10/2025 08:59:37 LOCH 01 Não Não R$ 71.000,00
22/10/2025 08:59:28 SILVA15 Não Não R$ 70.800,00
22/10/2025 08:59:13 LOCH 01 Não Não R$ 70.600,00
22/10/2025 08:59:01 SILVA15 Não Não R$ 70.400,00
22/10/2025 08:58:49 LOCH 01 Não Não R$ 70.200,00
22/10/2025 08:58:24 SILVA15 Não Não R$ 70.000,00
22/10/2025 08:58:19 LOCH 01 Não Não R$ 69.800,00
22/10/2025 08:57:59 LUIZCS22 Não Não R$ 69.600,00
22/10/2025 08:57:39 SILVA15 Não Não R$ 69.400,00
22/10/2025 08:56:41 LOCH 01 Não Não R$ 69.200,00
22/10/2025 08:54:46 LUIZCS22 Não Não R$ 69.000,00
22/10/2025 08:52:51 LOCH 01 Não Não R$ 68.800,00
22/10/2025 08:49:32 LUIZCS22 Não Não R$ 68.600,00
22/10/2025 07:53:45 LOCH 01 Não Não R$ 68.400,00
21/10/2025 22:06:02 SILVA15 Não Não R$ 68.200,00
21/10/2025 21:55:46 LOCH 01 Não Não R$ 68.000,00
21/10/2025 21:49:51 SILVA15 Não Não R$ 67.800,00
21/10/2025 21:27:37 LOCH 01 Não Não R$ 67.600,00
21/10/2025 20:54:30 RODRIGOBORGES Não Não R$ 67.400,00
21/10/2025 14:16:24 LUIZCS22 Não Não R$ 67.200,00
21/10/2025 14:16:18 VERGACWB Não Sim R$ 67.000,00
21/10/2025 14:16:13 VERGACWB Não Sim R$ 66.800,00
21/10/2025 14:16:13 LUIZCS22 Não Não R$ 66.600,00
21/10/2025 14:15:37 VERGACWB Não Sim R$ 66.400,00
21/10/2025 14:15:37 LUIZCS22 Não Não R$ 66.200,00
21/10/2025 14:15:29 VERGACWB Não Sim R$ 66.000,00
21/10/2025 14:15:29 LUIZCS22 Não Não R$ 65.800,00
21/10/2025 14:15:18 VERGACWB Não Sim R$ 65.600,00
21/10/2025 14:15:18 LUIZCS22 Não Não R$ 65.400,00
21/10/2025 14:14:54 VERGACWB Não Sim R$ 65.200,00
21/10/2025 14:14:54 LUIZCS22 Não Não R$ 65.000,00
21/10/2025 14:14:01 VERGACWB Não Sim R$ 64.400,00
21/10/2025 14:14:01 LUIZCS22 Não Não R$ 64.200,00
21/10/2025 14:13:50 VERGACWB Não Sim R$ 64.000,00
21/10/2025 14:13:50 LUIZCS22 Não Não R$ 63.800,00
21/10/2025 14:13:40 VERGACWB Não Sim R$ 63.600,00
21/10/2025 14:13:40 LUIZCS22 Não Não R$ 63.400,00
21/10/2025 14:13:35 VERGACWB Não Sim R$ 63.200,00
21/10/2025 14:13:35 LUIZCS22 Não Não R$ 63.000,00
21/10/2025 14:13:14 VERGACWB Não Sim R$ 62.800,00
21/10/2025 14:13:14 LUIZCS22 Não Não R$ 62.600,00
21/10/2025 14:13:02 VERGACWB Não Sim R$ 62.400,00
21/10/2025 14:13:02 LUIZCS22 Não Não R$ 62.200,00
21/10/2025 14:12:48 VERGACWB Não Sim R$ 62.000,00
21/10/2025 14:12:48 LUIZCS22 Não Não R$ 61.800,00
21/10/2025 14:12:37 VERGACWB Não Sim R$ 61.600,00
21/10/2025 14:12:37 LUIZCS22 Não Não R$ 61.400,00
21/10/2025 14:12:19 VERGACWB Não Sim R$ 61.200,00
21/10/2025 14:12:19 LUIZCS22 Não Não R$ 61.000,00
21/10/2025 14:11:49 VERGACWB Não Sim R$ 60.800,00
21/10/2025 14:11:49 LUIZCS22 Não Não R$ 60.600,00
21/10/2025 14:11:25 VERGACWB Não Sim R$ 60.400,00
21/10/2025 14:11:25 LUIZCS22 Não Não R$ 60.200,00
21/10/2025 14:11:13 VERGACWB Não Sim R$ 60.000,00
21/10/2025 14:11:13 LUIZCS22 Não Não R$ 59.800,00
21/10/2025 14:10:43 VERGACWB Não Sim R$ 58.400,00
21/10/2025 14:10:43 LUIZCS22 Não Não R$ 58.200,00
21/10/2025 14:10:32 VERGACWB Não Sim R$ 58.000,00
21/10/2025 14:10:32 LUIZCS22 Não Não R$ 57.800,00
21/10/2025 13:16:08 VERGACWB Não Sim R$ 57.600,00
21/10/2025 13:16:08 KM10 Não Não R$ 57.400,00
21/10/2025 13:15:24 VERGACWB Não Sim R$ 57.200,00
21/10/2025 13:15:24 KM10 Não Não R$ 57.000,00
21/10/2025 13:15:17 VERGACWB Não Sim R$ 56.800,00
21/10/2025 13:15:17 KM10 Não Não R$ 56.600,00
21/10/2025 13:15:00 VERGACWB Não Sim R$ 56.400,00
21/10/2025 13:15:00 KM10 Não Não R$ 56.200,00
21/10/2025 13:14:47 VERGACWB Não Sim R$ 56.000,00
21/10/2025 13:14:47 KM10 Não Não R$ 55.800,00
21/10/2025 13:14:36 VERGACWB Não Sim R$ 55.600,00
21/10/2025 13:14:36 KM10 Não Não R$ 55.400,00
21/10/2025 13:14:22 VERGACWB Não Sim R$ 55.200,00
21/10/2025 13:14:22 KM10 Não Não R$ 55.000,00
21/10/2025 11:01:16 VERGACWB Não Sim R$ 54.800,00
21/10/2025 08:08:49 LUIZCS22 Não Não R$ 54.600,00
20/10/2025 19:49:35 MARIN Não Não R$ 54.400,00
20/10/2025 18:48:39 CHS Não Não R$ 54.200,00
20/10/2025 18:31:39 KM10 Não Não R$ 54.000,00
20/10/2025 16:50:27 CHS Não Não R$ 53.800,00
20/10/2025 13:14:23 KM10 Não Não R$ 53.600,00
20/10/2025 10:05:26 EDENIR10 Não Não R$ 53.400,00
18/10/2025 17:45:14 LUIZCS22 Não Não R$ 53.200,00
18/10/2025 16:08:25 KM10 Não Não R$ 53.000,00
18/10/2025 15:58:35 CHS Não Não R$ 52.800,00
18/10/2025 08:48:11 LUIZCS22 Não Não R$ 52.600,00
18/10/2025 06:56:37 KM10 Não Não R$ 52.400,00
17/10/2025 21:41:34 JULIOBALA71 Não Não R$ 52.200,00
17/10/2025 18:22:23 RODRIGOBORGES Não Não R$ 52.000,00
17/10/2025 17:39:57 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 51.800,00
17/10/2025 16:59:48 RODRIGOBORGES Não Não R$ 51.600,00
17/10/2025 16:47:49 BETOCAMINHOES Não Não R$ 51.400,00
17/10/2025 14:41:16 RODRIGOBORGES Não Não R$ 51.200,00
17/10/2025 13:23:01 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 51.000,00
17/10/2025 12:23:50 KM10 Não Não R$ 50.800,00
17/10/2025 12:02:03 RODRIGOBORGES Não Não R$ 50.600,00
17/10/2025 10:50:37 PREMIERJTI Não Não R$ 50.400,00
17/10/2025 09:59:09 EDENIR10 Não Não R$ 50.200,00
17/10/2025 09:59:03 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 50.000,00
17/10/2025 09:59:03 EDENIR10 Não Não R$ 49.800,00
17/10/2025 09:58:57 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 49.600,00
17/10/2025 09:58:57 EDENIR10 Não Não R$ 49.400,00
17/10/2025 09:58:52 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 49.200,00
17/10/2025 09:58:52 EDENIR10 Não Não R$ 49.000,00
17/10/2025 09:58:47 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 48.800,00
17/10/2025 09:58:47 EDENIR10 Não Não R$ 48.600,00
17/10/2025 09:58:42 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 48.400,00
17/10/2025 09:58:42 EDENIR10 Não Não R$ 48.200,00
17/10/2025 09:58:29 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 48.000,00
17/10/2025 09:58:29 EDENIR10 Não Não R$ 47.800,00
16/10/2025 21:21:23 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 47.600,00
16/10/2025 21:21:23 JULIOBALA71 Não Não R$ 47.400,00
16/10/2025 20:39:15 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 47.200,00
16/10/2025 17:45:21 VERGACWB Não Não R$ 47.000,00
16/10/2025 17:35:00 PREMIERJTI Não Não R$ 46.800,00
16/10/2025 17:14:12 JULIOBALA71 Não Não R$ 46.600,00
16/10/2025 17:08:26 PREMIERJTI Não Não R$ 46.400,00
16/10/2025 17:02:36 JULIOBALA71 Não Não R$ 46.200,00
16/10/2025 10:11:58 PREMIERJTI Não Não R$ 46.000,00
16/10/2025 09:17:48 EDENIR10 Não Não R$ 45.800,00
15/10/2025 12:56:54 PREMIERJTI Não Não R$ 45.600,00
15/10/2025 07:23:36 JULIOBALA71 Não Não R$ 45.400,00
14/10/2025 18:13:10 CHS Não Não R$ 45.200,00
14/10/2025 10:55:30 JETSERVICES Não Sim R$ 45.000,00
14/10/2025 10:55:30 PREMIERJTI Não Não R$ 44.800,00
14/10/2025 08:14:29 JETSERVICES Não Sim R$ 44.600,00
14/10/2025 08:14:29 PREMIERJTI Não Não R$ 44.400,00
14/10/2025 08:14:24 JETSERVICES Não Sim R$ 44.200,00
14/10/2025 08:14:24 PREMIERJTI Não Não R$ 44.000,00
14/10/2025 08:14:19 JETSERVICES Não Sim R$ 43.800,00
14/10/2025 08:14:19 PREMIERJTI Não Não R$ 43.600,00
14/10/2025 08:14:10 JETSERVICES Não Sim R$ 43.400,00
14/10/2025 08:14:10 PREMIERJTI Não Não R$ 43.200,00
14/10/2025 08:14:06 JETSERVICES Não Sim R$ 43.000,00
14/10/2025 08:14:06 PREMIERJTI Não Não R$ 42.800,00
14/10/2025 08:14:02 JETSERVICES Não Sim R$ 42.600,00
14/10/2025 08:14:02 PREMIERJTI Não Não R$ 42.400,00
14/10/2025 08:13:56 JETSERVICES Não Sim R$ 42.200,00
14/10/2025 08:13:56 PREMIERJTI Não Não R$ 42.000,00
14/10/2025 08:13:49 JETSERVICES Não Sim R$ 41.800,00
14/10/2025 08:13:49 PREMIERJTI Não Não R$ 41.600,00
14/10/2025 08:13:44 JETSERVICES Não Sim R$ 41.400,00
14/10/2025 08:13:44 PREMIERJTI Não Não R$ 41.200,00
14/10/2025 07:47:09 JETSERVICES Não Sim R$ 41.000,00
14/10/2025 07:47:09 CORAJOSO Não Não R$ 40.800,00
14/10/2025 07:45:32 JETSERVICES Não Sim R$ 40.600,00
14/10/2025 07:45:32 CORAJOSO Não Não R$ 40.400,00
13/10/2025 21:39:20 JETSERVICES Não Sim R$ 40.200,00
13/10/2025 21:39:20 LARYSAMANTHA Não Não R$ 40.000,00
13/10/2025 21:38:37 JETSERVICES Não Sim R$ 27.800,00
13/10/2025 21:38:37 LARYSAMANTHA Não Não R$ 27.600,00
13/10/2025 21:32:20 JETSERVICES Não Sim R$ 27.400,00
13/10/2025 21:32:20 PIMENTA Não Não R$ 27.200,00
13/10/2025 21:02:26 JETSERVICES Não Sim R$ 27.000,00
13/10/2025 21:02:26 PREMIERJTI Não Não R$ 26.800,00
13/10/2025 21:02:23 JETSERVICES Não Sim R$ 26.600,00
13/10/2025 21:02:23 PREMIERJTI Não Não R$ 26.400,00
13/10/2025 20:56:31 JETSERVICES Não Sim R$ 26.200,00
13/10/2025 20:56:31 PREMIERJTI Não Não R$ 26.000,00
13/10/2025 20:56:28 JETSERVICES Não Sim R$ 25.800,00
13/10/2025 20:56:28 PREMIERJTI Não Não R$ 25.600,00
13/10/2025 20:56:26 JETSERVICES Não Sim R$ 25.400,00
13/10/2025 20:56:26 PREMIERJTI Não Não R$ 25.200,00
13/10/2025 20:56:24 JETSERVICES Não Sim R$ 25.000,00
13/10/2025 20:56:24 PREMIERJTI Não Não R$ 24.800,00
13/10/2025 20:56:21 JETSERVICES Não Sim R$ 24.600,00
13/10/2025 20:56:21 PREMIERJTI Não Não R$ 24.400,00
13/10/2025 20:56:19 JETSERVICES Não Sim R$ 24.200,00
13/10/2025 20:56:19 PREMIERJTI Não Não R$ 24.000,00
13/10/2025 20:56:16 JETSERVICES Não Sim R$ 23.800,00
13/10/2025 20:56:16 PREMIERJTI Não Não R$ 23.600,00
13/10/2025 20:56:14 JETSERVICES Não Sim R$ 23.400,00
13/10/2025 20:56:14 PREMIERJTI Não Não R$ 23.200,00
13/10/2025 20:56:11 JETSERVICES Não Sim R$ 23.000,00
13/10/2025 20:56:11 PREMIERJTI Não Não R$ 22.800,00
13/10/2025 20:56:09 JETSERVICES Não Sim R$ 22.600,00
13/10/2025 20:56:09 PREMIERJTI Não Não R$ 22.400,00
13/10/2025 20:56:07 JETSERVICES Não Sim R$ 22.200,00
13/10/2025 20:56:07 PREMIERJTI Não Não R$ 22.000,00
13/10/2025 20:56:04 JETSERVICES Não Sim R$ 21.800,00
13/10/2025 20:56:04 PREMIERJTI Não Não R$ 21.600,00
13/10/2025 20:56:02 JETSERVICES Não Sim R$ 21.400,00
13/10/2025 20:56:02 PREMIERJTI Não Não R$ 21.200,00
13/10/2025 20:56:00 JETSERVICES Não Sim R$ 21.000,00
13/10/2025 20:56:00 PREMIERJTI Não Não R$ 20.800,00
13/10/2025 20:55:57 JETSERVICES Não Sim R$ 20.600,00
13/10/2025 20:55:57 PREMIERJTI Não Não R$ 20.400,00
13/10/2025 20:55:55 JETSERVICES Não Sim R$ 20.200,00
13/10/2025 20:55:55 PREMIERJTI Não Não R$ 20.000,00
13/10/2025 20:55:52 JETSERVICES Não Sim R$ 19.800,00
13/10/2025 20:55:52 PREMIERJTI Não Não R$ 19.600,00
13/10/2025 20:32:54 JETSERVICES Não Sim R$ 19.400,00
13/10/2025 19:32:01 VERONEZI Não Não R$ 19.200,00
10/10/2025 20:35:38 PREMIERJTI Não Não R$ 19.000,00
10/10/2025 07:50:02 CHS Não Não R$ 18.800,00
09/10/2025 15:12:14 PREMIERJTI Não Não R$ 18.600,00
09/10/2025 12:13:28 GIBRIM Não Não R$ 18.400,00
09/10/2025 11:53:55 PREMIERJTI Não Não R$ 18.200,00
09/10/2025 11:15:16 VERGACWB Não Não R$ 18.000,00
09/10/2025 10:34:08 LOCH 01 Não Não R$ 17.800,00
08/10/2025 07:38:54 PIA123 Não Não R$ 17.600,00
07/10/2025 17:43:44 TEMOSINHO Não Não R$ 17.400,00
06/10/2025 18:07:55 PIA123 Não Não R$ 17.200,00
06/10/2025 09:50:29 TEMOSINHO Não Não R$ 17.000,00
03/10/2025 21:12:49 PREMIERJTI Não Não R$ 16.800,00
03/10/2025 20:18:25 AGP Não Não R$ 16.600,00
03/10/2025 10:13:32 EDENIR10 Não Não R$ 16.400,00
03/10/2025 05:14:35 AGP Não Não R$ 16.200,00
02/10/2025 20:04:40 ALEFRIGOTTO Não Não R$ 16.000,00
02/10/2025 14:38:34 PIA123 Não Não R$ 15.800,00
02/10/2025 12:01:09 FR SERVICE RN Não Não R$ 15.600,00
01/10/2025 15:57:49 EBERHARDT Não Não R$ 15.400,00
01/10/2025 00:19:49 ZEPRIMO Não Não R$ 15.200,00
30/09/2025 14:21:20 MINAFRETE Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.