Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002327
LOTE 24
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Renault SANDERO Authentique 1.0 16V 2010/2010, cor Vermelha, placa NKF8098, Renavam 199829128, combustível Álcool/Gasolina, nº motor D4DH760Q094451, chassi 93YBSR6RHAJ447239.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:24:35 | JOH | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 10:24:22 | SOU+DD | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 10:24:06 | JOH | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 10:23:50 | SOU+DD | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 10:23:37 | JOH | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 10:23:11 | SOU+DD | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 10:23:02 | JOH | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 10:22:59 | SOU+DD | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 10:22:44 | JOH | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 10:22:42 | SOU+DD | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 10:22:38 | JOH | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 10:22:34 | GILDF | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 10:22:31 | JOH | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 10:22:24 | SOU+DD | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 10:22:19 | JOH | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 10:22:16 | GILDF | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 10:22:12 | SOU+DD | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 10:21:10 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 10:20:46 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 10:20:41 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2025 10:20:30 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 10:20:26 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 10:20:18 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 10:19:29 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 10:19:02 | GILDF | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 10:18:47 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 10:18:42 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 10:18:38 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 10:18:32 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 10:18:26 | FERNANDOFC | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 10:18:18 | CESARMULTI | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 09:48:27 | RUIVO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 09:48:14 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 09:46:34 | LEONEL | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 08:54:57 | LEONEL | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 08:41:57 | WAGNER MARTINS | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 07:33:54 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 21/10/2025 20:48:23 | LEONEL | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 20/10/2025 12:29:19 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 19/10/2025 19:41:26 | SOU+DD | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 19/10/2025 15:53:10 | SNOOP | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 19/10/2025 08:12:51 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 18/10/2025 19:41:18 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 18/10/2025 09:50:55 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 17/10/2025 20:07:26 | SNOOP | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 17/10/2025 17:05:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 16/10/2025 21:59:47 | SNOOP | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 15/10/2025 12:56:28 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 15/10/2025 12:05:39 | NARIZ | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 14/10/2025 17:51:30 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/10/2025 23:09:18 | SNOOP | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 09/10/2025 15:11:49 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 09/10/2025 12:36:40 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 05/10/2025 12:54:55 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 03/10/2025 20:11:24 | CHELÃO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.