Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000530
LOTE 52
Extrajudicial
Somente online
UTILITÁRIO GM/TRAILBLAZER LTZ AG4, 2014/2014, COR AZUL, GASOLINA, PLACA OVS-7895, RENAVAM 1014050437, CHASSI 9BG156MD0EC432593
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 11:26:05 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 44.800,00 |
19/11/2024 11:26:00 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 44.600,00 |
19/11/2024 11:25:39 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 44.400,00 |
19/11/2024 11:25:36 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 44.200,00 |
19/11/2024 11:25:26 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 44.000,00 |
19/11/2024 11:25:22 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 43.800,00 |
19/11/2024 11:25:11 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 43.600,00 |
19/11/2024 11:25:03 | PAULOJD | Não | Não | R$ 43.400,00 |
19/11/2024 11:24:57 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 43.200,00 |
19/11/2024 11:24:54 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 43.000,00 |
19/11/2024 11:24:47 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 42.800,00 |
19/11/2024 11:24:43 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 42.600,00 |
19/11/2024 11:24:37 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 42.400,00 |
19/11/2024 11:24:29 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 42.200,00 |
19/11/2024 11:24:22 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 42.000,00 |
19/11/2024 11:24:18 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 41.800,00 |
19/11/2024 11:24:08 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 41.600,00 |
19/11/2024 11:24:00 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 41.400,00 |
19/11/2024 11:23:50 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 41.200,00 |
19/11/2024 11:23:46 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 41.000,00 |
19/11/2024 11:23:30 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 40.800,00 |
19/11/2024 11:23:22 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 40.600,00 |
19/11/2024 11:23:03 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 40.400,00 |
19/11/2024 11:23:02 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 40.200,00 |
19/11/2024 11:22:57 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
19/11/2024 11:22:51 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 39.800,00 |
19/11/2024 11:22:47 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 39.600,00 |
19/11/2024 11:22:35 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 39.400,00 |
19/11/2024 11:22:25 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 39.200,00 |
19/11/2024 11:22:22 | JMFERRAZ | Não | Não | R$ 39.000,00 |
19/11/2024 11:22:20 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 38.800,00 |
19/11/2024 11:22:11 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 38.600,00 |
19/11/2024 11:22:09 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 38.400,00 |
19/11/2024 11:22:09 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 38.200,00 |
19/11/2024 11:22:07 | MEINERT | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
19/11/2024 11:22:07 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 37.800,00 |
19/11/2024 11:22:06 | MEINERT | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
19/11/2024 11:22:06 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 37.400,00 |
19/11/2024 11:22:05 | MEINERT | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
19/11/2024 11:22:05 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 37.000,00 |
19/11/2024 11:22:03 | MEINERT | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
19/11/2024 11:22:03 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 36.600,00 |
19/11/2024 11:22:02 | MEINERT | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
19/11/2024 11:22:02 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 36.200,00 |
19/11/2024 11:22:01 | MEINERT | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
19/11/2024 11:22:01 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 35.800,00 |
19/11/2024 11:21:57 | MEINERT | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
19/11/2024 11:21:57 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
19/11/2024 11:21:54 | MEINERT | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
19/11/2024 11:21:54 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
19/11/2024 11:21:51 | MEINERT | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
19/11/2024 11:21:51 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
19/11/2024 11:21:48 | MEINERT | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
19/11/2024 11:21:48 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
19/11/2024 11:21:45 | MEINERT | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
19/11/2024 11:21:45 | JMFERRAZ | Não | Não | R$ 33.800,00 |
19/11/2024 11:21:35 | MEINERT | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
19/11/2024 11:21:35 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 33.400,00 |
19/11/2024 11:21:27 | MEINERT | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
19/11/2024 11:21:27 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 33.000,00 |
19/11/2024 11:21:23 | MEINERT | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
19/11/2024 11:21:23 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
19/11/2024 11:21:21 | MEINERT | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
19/11/2024 11:21:21 | JMFERRAZ | Não | Não | R$ 32.200,00 |
19/11/2024 11:21:17 | MEINERT | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
19/11/2024 11:21:17 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 31.800,00 |
19/11/2024 11:21:14 | MEINERT | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
19/11/2024 11:21:11 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
19/11/2024 11:21:08 | RODRIGUES | Não | Não | R$ 31.200,00 |
19/11/2024 11:21:00 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 31.000,00 |
19/11/2024 11:20:58 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
19/11/2024 11:20:53 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 30.600,00 |
19/11/2024 11:20:50 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 30.400,00 |
19/11/2024 11:20:49 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
19/11/2024 11:20:47 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 30.000,00 |
19/11/2024 11:20:46 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 29.800,00 |
19/11/2024 11:20:43 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 29.600,00 |
19/11/2024 11:20:40 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 29.400,00 |
19/11/2024 11:20:36 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
19/11/2024 11:20:32 | BUNDOVISK | Não | Não | R$ 29.000,00 |
19/11/2024 11:20:27 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
19/11/2024 11:19:54 | ROBINHO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
19/11/2024 11:19:43 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 28.400,00 |
19/11/2024 11:19:19 | ROBINHO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
19/11/2024 11:19:05 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 28.000,00 |
19/11/2024 11:18:32 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
19/11/2024 11:17:38 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
19/11/2024 11:15:15 | JUNIOR FRAGA | Não | Não | R$ 27.400,00 |
19/11/2024 11:14:59 | SEBA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
19/11/2024 11:14:16 | JUNIOR FRAGA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
19/11/2024 11:13:54 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
19/11/2024 11:11:23 | JUNIOR FRAGA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
19/11/2024 10:59:13 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
19/11/2024 10:55:28 | ZEBINHO KLE | Não | Não | R$ 26.200,00 |
19/11/2024 10:18:01 | ARTURGOMES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 10:17:33 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 10:16:17 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 10:12:14 | ARTURGOMES | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 10:11:41 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 10:11:03 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
19/11/2024 10:11:03 | ARTURGOMES | Não | Não | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 10:10:35 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
19/11/2024 10:10:35 | ARTURGOMES | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 10:09:59 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 10:09:59 | ARTURGOMES | Não | Não | R$ 21.800,00 |
19/11/2024 09:59:38 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
19/11/2024 09:54:45 | ARTURGOMES | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 09:46:09 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 09:23:11 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 09:12:06 | LHL | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 09:10:36 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 09:08:46 | PAULOJD | Não | Não | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 09:08:15 | ARTURGOMES | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 09:07:30 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 09:06:50 | LHL | Não | Não | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 09:05:14 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 09:04:52 | LHL | Não | Não | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 09:04:38 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 19.200,00 |
19/11/2024 09:03:04 | PAULOJD | Não | Não | R$ 19.000,00 |
19/11/2024 09:01:03 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 18.800,00 |
19/11/2024 09:00:28 | VICTORAMIREZ | Não | Não | R$ 18.600,00 |
19/11/2024 08:57:36 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 18.400,00 |
19/11/2024 08:51:54 | PAULOJD | Não | Não | R$ 18.200,00 |
19/11/2024 08:19:28 | FLAVIORAPH | Não | Não | R$ 18.000,00 |
19/11/2024 08:14:34 | ELIELELIAS | Não | Não | R$ 17.800,00 |
19/11/2024 07:28:43 | JMFERRAZ | Não | Não | R$ 17.600,00 |
19/11/2024 07:26:15 | AGUINALDOSHELL | Não | Não | R$ 17.400,00 |
18/11/2024 23:17:18 | JUNIOR FRAGA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
16/11/2024 12:04:27 | SEBA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
15/11/2024 12:02:51 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 16.800,00 |
11/11/2024 23:54:22 | ANDRETIERSCHNABEL | Não | Não | R$ 16.600,00 |
08/11/2024 11:10:59 | SEBA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
05/11/2024 21:34:19 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 16.200,00 |
04/11/2024 19:19:09 | SEBA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.