Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000482
LOTE 4
Extrajudicial
Somente online
AUTOMÓVEL RENAULT/FLUENCE DYN20M, 2016/2016, COR AZUL, ALCOOL-GASOLINA, PLACA BAW9F42, RENAVAM 1102112809, CHASSI 8A1LZLH06GL280359
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 09:19:23 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
19/11/2024 09:19:09 | JP | Não | Não | R$ 25.600,00 |
19/11/2024 09:18:42 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
19/11/2024 09:18:14 | JP | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 09:17:47 | MEINERT | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 09:17:36 | MEINERT | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
19/11/2024 09:17:36 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
19/11/2024 09:17:30 | MEINERT | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
19/11/2024 09:17:18 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 09:16:57 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 09:16:36 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
19/11/2024 09:16:35 | JP | Não | Não | R$ 23.600,00 |
19/11/2024 09:16:13 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
19/11/2024 09:15:52 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
19/11/2024 09:15:35 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 09:15:23 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
19/11/2024 09:15:11 | JP | Não | Não | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 09:15:02 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
19/11/2024 09:14:57 | JP | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 09:14:51 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 09:14:44 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
19/11/2024 09:14:35 | JP | Não | Não | R$ 21.600,00 |
19/11/2024 09:14:13 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 09:13:49 | JP | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 09:13:37 | FERREIRA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 09:13:32 | JP | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 09:13:21 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 09:13:16 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 09:13:09 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 09:12:48 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 09:12:27 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 09:12:07 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 09:11:51 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 09:11:39 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
19/11/2024 09:11:35 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
19/11/2024 09:11:18 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
19/11/2024 09:11:07 | JP | Não | Não | R$ 18.600,00 |
19/11/2024 09:10:56 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
19/11/2024 09:10:52 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
19/11/2024 09:10:48 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
19/11/2024 09:10:46 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
19/11/2024 09:10:44 | THUCAAUTO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
19/11/2024 09:10:34 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
19/11/2024 09:10:32 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
19/11/2024 09:10:23 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
19/11/2024 09:10:23 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
19/11/2024 09:10:16 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
19/11/2024 09:10:13 | JP | Não | Não | R$ 16.400,00 |
19/11/2024 09:10:08 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
19/11/2024 09:10:06 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
19/11/2024 09:08:37 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
19/11/2024 09:08:36 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
19/11/2024 09:08:26 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
19/11/2024 09:08:25 | MEINERT | Não | Não | R$ 15.200,00 |
19/11/2024 09:07:41 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
19/11/2024 09:07:39 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
19/11/2024 09:07:18 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
19/11/2024 09:07:16 | MEINERT | Não | Não | R$ 14.400,00 |
19/11/2024 09:05:43 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
19/11/2024 09:05:41 | MEINERT | Não | Não | R$ 14.000,00 |
19/11/2024 09:04:43 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
19/11/2024 09:04:41 | MEINERT | Não | Não | R$ 13.600,00 |
19/11/2024 09:02:49 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
19/11/2024 09:02:46 | MEINERT | Não | Não | R$ 13.200,00 |
19/11/2024 09:01:46 | THUCAAUTO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
19/11/2024 08:59:36 | THOMAZDE1 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
19/11/2024 08:51:31 | SOQUERO1 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
19/11/2024 08:48:17 | MEINERT | Não | Não | R$ 12.400,00 |
19/11/2024 08:37:12 | CANGUÇU | Não | Não | R$ 12.200,00 |
18/11/2024 22:46:17 | FERREIRA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
18/11/2024 12:38:36 | ALCIR | Não | Não | R$ 11.800,00 |
18/11/2024 08:58:05 | MEINERT | Não | Não | R$ 11.600,00 |
13/11/2024 22:27:52 | THUCAAUTO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
13/11/2024 21:27:17 | BETOV8 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
10/11/2024 17:55:23 | THOMAZDE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
10/11/2024 15:23:24 | KADU | Não | Não | R$ 10.800,00 |
08/11/2024 08:56:02 | THOMAZDE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
06/11/2024 21:54:57 | KINGKONG | Não | Não | R$ 10.200,00 |
04/11/2024 11:10:32 | LILO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.