R$
até
R$

UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GOIÁS

  • Leilão
    Abertura 14/08/2025 10:00
    Fechamento 30/09/2025 10:00

MICROONIBUS IVECO/DAILY 50C17MINIBUS, 2017/2018, PLACA PRA3977, COR BRANCA, DIESEL. 127.975 km.

A visitação aos bens ocorrerá do dia 14/08 até o dia 24/09, no horário das 07h às 10h30 e das 13h às 16h30, em data previamente agendada, pelo telefone (02164) 3611-2293, ficando a cargo do servidor Gilson Gabriel de Paula Junior.

Rio Verde - GO
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)

  • Comitente

    UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO

  • Código Leilão

    42/2025

  • Código Lote

    002252

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 MICROONIBUS IVECO/DAILY 50C17MINIBUS, ano 2017, modelo 2018, placa PRA3977, cor BRANCA, combustível DIESEL, RENAVAM 01134304380, no estado e condições em que se encontra.

Visitação

A visitação aos bens ocorrerá do dia 14/08 até o dia 24/09, no horário das 07h às 10h30 e das 13h às 16h30, em data previamente agendada, pelo telefone (02164) 3611-2293 ou e-mail [email protected], ficando a cargo do servidor Gilson Gabriel de Paula Junior, responsável pelo atendimento aos interessados. Os itens encontram-se disponíveis na Universidade de Rio Verde - Departamento de Patrimônio.

Informações sobre retirada

Os lotes serão liberados para terceiros, desde que estejam autorizados através de procuração, com firma reconhecida em cartório, e deverá ser agendada por telefone (02164) 3611-2293 ou e-mail [email protected], responsável Gilson.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado para o e-mail: [email protected]. a) Conta bancária: Banco do Brasil S. A. (001), Conta Corrente n.º 52376-3, Agência: 0221-6 (para DOC/TED usar 0221), Favorecida: FESURV - Universidade de Rio Verde, CNPJ: 01.815.216/0001-78. A remuneração do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação e não está incluída no valor do lance. Poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência, ou PIX para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, a ser efetuada na conta abaixo, devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado para o WhatsApp (47) 99645-9876 a) Banco Itaú (341), Conta Corrente n.º 28773-4, Agência: 8413, e chave PIX pelo número do CPF (005.915.389-03), Favorecido: Magnun Luiz Serpa, CPF: 005.915.389-03.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/09/2025 10:58:17 POMPOMRV Não Não R$ 129.000,00
30/09/2025 10:58:10 CLARISSA TUR Não Não R$ 128.800,00
30/09/2025 10:57:59 POMPOMRV Não Não R$ 128.600,00
30/09/2025 10:57:53 CLARISSA TUR Não Não R$ 128.400,00
30/09/2025 10:28:59 POMPOMRV Não Não R$ 128.200,00
30/09/2025 10:28:49 CLARISSA TUR Não Não R$ 128.000,00
30/09/2025 10:27:35 POMPOMRV Não Não R$ 127.800,00
30/09/2025 10:27:16 CLARISSA TUR Não Não R$ 127.600,00
30/09/2025 10:26:27 POMPOMRV Não Não R$ 127.400,00
30/09/2025 10:25:24 CLARISSA TUR Não Não R$ 127.200,00
30/09/2025 10:24:53 POMPOMRV Não Não R$ 127.000,00
30/09/2025 10:24:28 CLARISSA TUR Não Não R$ 126.800,00
30/09/2025 10:22:23 POMPOMRV Não Não R$ 126.600,00
30/09/2025 10:22:17 SMART Não Não R$ 126.400,00
30/09/2025 10:17:07 POMPOMRV Não Não R$ 126.200,00
30/09/2025 10:16:51 CLAUDINO Não Não R$ 126.000,00
30/09/2025 10:16:44 POMPOMRV Não Não R$ 125.800,00
30/09/2025 10:16:40 CLARISSA TUR Não Não R$ 125.600,00
30/09/2025 10:16:07 J.M.M Não Não R$ 125.400,00
30/09/2025 10:15:20 POMPOMRV Não Não R$ 125.200,00
30/09/2025 10:15:16 CLAUDINO Não Não R$ 125.000,00
30/09/2025 10:15:02 POMPOMRV Não Não R$ 124.800,00
30/09/2025 10:14:56 CLAUDINO Não Não R$ 124.600,00
30/09/2025 10:12:58 POMPOMRV Não Não R$ 124.400,00
30/09/2025 10:12:52 SMART Não Não R$ 124.200,00
30/09/2025 10:11:38 POMPOMRV Não Não R$ 124.000,00
30/09/2025 10:11:32 SMART Não Não R$ 123.800,00
30/09/2025 10:09:15 POMPOMRV Não Não R$ 123.600,00
30/09/2025 10:09:11 CLARISSA TUR Não Não R$ 123.400,00
30/09/2025 10:09:01 POMPOMRV Não Não R$ 123.200,00
30/09/2025 10:08:53 CLARISSA TUR Não Não R$ 123.000,00
30/09/2025 10:08:15 POMPOMRV Não Não R$ 122.800,00
30/09/2025 10:08:11 CLARISSA TUR Não Não R$ 122.600,00
30/09/2025 10:07:15 POMPOMRV Não Não R$ 122.400,00
30/09/2025 10:07:06 CLARISSA TUR Não Não R$ 122.200,00
30/09/2025 10:07:04 POMPOMRV Não Não R$ 122.000,00
30/09/2025 10:06:59 CLARISSA TUR Não Não R$ 121.800,00
30/09/2025 10:06:54 POMPOMRV Não Não R$ 121.600,00
30/09/2025 10:06:41 CLARISSA TUR Não Não R$ 121.400,00
30/09/2025 10:06:39 POMPOMRV Não Não R$ 121.200,00
30/09/2025 10:06:34 CLARISSA TUR Não Não R$ 121.000,00
30/09/2025 10:06:13 CLAUDINO Não Não R$ 120.800,00
30/09/2025 10:06:06 POMPOMRV Não Não R$ 120.600,00
30/09/2025 10:06:00 JTP Não Não R$ 120.400,00
30/09/2025 10:05:50 CLAUDINO Não Não R$ 120.200,00
30/09/2025 10:05:42 POMPOMRV Não Não R$ 120.000,00
30/09/2025 10:05:21 CLAUDINO Não Não R$ 119.800,00
30/09/2025 10:05:16 CLARISSA TUR Não Não R$ 119.600,00
30/09/2025 10:05:14 POMPOMRV Não Não R$ 119.400,00
30/09/2025 10:05:10 CLARISSA TUR Não Não R$ 119.200,00
30/09/2025 10:05:06 CLAUDINO Não Não R$ 119.000,00
30/09/2025 10:05:05 POMPOMRV Não Não R$ 118.600,00
30/09/2025 10:04:57 CLARISSA TUR Não Não R$ 118.400,00
30/09/2025 10:04:45 POMPOMRV Não Não R$ 118.200,00
30/09/2025 10:04:23 CLARISSA TUR Não Não R$ 118.000,00
30/09/2025 10:04:21 POMPOMRV Não Não R$ 117.800,00
30/09/2025 10:03:53 CLARISSA TUR Não Não R$ 117.600,00
30/09/2025 10:03:51 POMPOMRV Não Não R$ 117.400,00
30/09/2025 10:03:44 CLARISSA TUR Não Não R$ 117.200,00
30/09/2025 10:03:42 JTP Não Não R$ 117.000,00
30/09/2025 10:03:24 POMPOMRV Não Não R$ 116.800,00
30/09/2025 10:03:15 JTP Não Não R$ 116.600,00
30/09/2025 10:03:07 POMPOMRV Não Não R$ 116.400,00
30/09/2025 10:02:51 JTP Não Não R$ 116.200,00
30/09/2025 10:02:49 POMPOMRV Não Não R$ 116.000,00
30/09/2025 10:02:41 JTP Não Não R$ 115.800,00
30/09/2025 10:02:33 POMPOMRV Não Não R$ 115.600,00
30/09/2025 10:02:29 JTP Não Não R$ 115.400,00
30/09/2025 10:02:24 GOIANINHO Não Não R$ 115.200,00
30/09/2025 10:02:14 JTP Não Não R$ 115.000,00
30/09/2025 10:02:12 LEORIBEIRO Não Não R$ 114.800,00
30/09/2025 10:02:10 POMPOMRV Não Não R$ 114.600,00
30/09/2025 10:02:05 JTP Não Não R$ 114.400,00
30/09/2025 10:01:57 POMPOMRV Não Não R$ 114.200,00
30/09/2025 10:01:53 JTP Não Não R$ 114.000,00
30/09/2025 10:01:50 CLARISSA TUR Não Não R$ 113.800,00
30/09/2025 10:01:41 JTP Não Não R$ 113.600,00
30/09/2025 10:01:39 CLARISSA TUR Não Não R$ 113.400,00
30/09/2025 10:01:37 JTP Não Não R$ 113.200,00
30/09/2025 10:01:28 POMPOMRV Não Não R$ 113.000,00
30/09/2025 10:01:11 CLARISSA TUR Não Não R$ 112.800,00
30/09/2025 10:01:09 POMPOMRV Não Não R$ 112.600,00
30/09/2025 10:01:03 JTP Não Não R$ 112.400,00
30/09/2025 10:00:58 CLARISSA TUR Não Não R$ 112.200,00
30/09/2025 10:00:50 JTP Não Não R$ 112.000,00
30/09/2025 10:00:47 CLARISSA TUR Não Não R$ 111.800,00
30/09/2025 10:00:38 JTP Não Não R$ 111.600,00
30/09/2025 10:00:35 POMPOMRV Não Não R$ 111.400,00
30/09/2025 10:00:32 JTP Não Não R$ 111.200,00
30/09/2025 10:00:28 POMPOMRV Não Não R$ 111.000,00
30/09/2025 10:00:07 JTP Não Não R$ 110.800,00
30/09/2025 10:00:05 POMPOMRV Não Não R$ 110.600,00
30/09/2025 09:59:58 JTP Não Não R$ 110.400,00
30/09/2025 09:59:55 POMPOMRV Não Não R$ 110.200,00
30/09/2025 09:59:51 JTP Não Não R$ 110.000,00
30/09/2025 09:59:47 POMPOMRV Não Não R$ 109.800,00
30/09/2025 09:59:36 JTP Não Não R$ 109.600,00
30/09/2025 09:59:31 POMPOMRV Não Não R$ 109.400,00
30/09/2025 09:59:27 JTP Não Não R$ 109.200,00
30/09/2025 09:59:24 CLAUDINO Não Não R$ 109.000,00
30/09/2025 09:58:54 JTP Não Não R$ 108.400,00
30/09/2025 09:58:47 POMPOMRV Não Não R$ 108.200,00
30/09/2025 09:58:44 SMART Não Não R$ 108.000,00
30/09/2025 09:58:03 JTP Não Não R$ 107.800,00
30/09/2025 09:57:54 POMPOMRV Não Não R$ 107.600,00
30/09/2025 09:57:34 JTP Não Não R$ 107.400,00
30/09/2025 09:57:29 POMPOMRV Não Não R$ 107.200,00
30/09/2025 09:56:42 JTP Não Não R$ 107.000,00
30/09/2025 09:56:36 POMPOMRV Não Não R$ 106.800,00
30/09/2025 09:55:28 JTP Não Não R$ 106.600,00
30/09/2025 09:54:11 POMPOMRV Não Não R$ 106.400,00
30/09/2025 09:20:48 SMART Não Não R$ 106.200,00
30/09/2025 09:10:31 CLAUDINO Não Não R$ 106.000,00
30/09/2025 08:49:54 SMART Não Não R$ 105.600,00
30/09/2025 08:16:58 TOM COUTO Não Não R$ 105.400,00
30/09/2025 07:37:02 SMART Não Não R$ 105.200,00
30/09/2025 07:10:44 JTP Não Não R$ 95.600,00
30/09/2025 06:57:03 GOIANINHO Não Não R$ 95.400,00
30/09/2025 06:56:38 RUA48 Não Sim R$ 95.200,00
30/09/2025 06:52:34 RUA48 Não Sim R$ 95.000,00
30/09/2025 06:52:34 AGP Não Não R$ 94.800,00
30/09/2025 06:50:40 RUA48 Não Sim R$ 94.600,00
30/09/2025 06:50:40 AGP Não Não R$ 94.400,00
30/09/2025 06:49:47 RUA48 Não Sim R$ 94.200,00
30/09/2025 06:49:47 AGP Não Não R$ 94.000,00
30/09/2025 06:49:34 RUA48 Não Sim R$ 93.800,00
30/09/2025 06:49:34 AGP Não Não R$ 93.600,00
30/09/2025 06:26:55 RUA48 Não Sim R$ 93.400,00
30/09/2025 06:26:55 GOIANINHO Não Não R$ 93.200,00
30/09/2025 06:26:20 RUA48 Não Sim R$ 93.000,00
30/09/2025 06:26:20 GOIANINHO Não Não R$ 92.800,00
30/09/2025 06:01:23 RUA48 Não Sim R$ 92.600,00
30/09/2025 06:01:23 JTP Não Não R$ 92.400,00
30/09/2025 02:32:07 RUA48 Não Sim R$ 92.200,00
30/09/2025 02:32:07 CRISAOR1 Não Sim R$ 92.000,00
30/09/2025 02:31:44 RUA48 Não Sim R$ 90.000,00
30/09/2025 02:31:44 CRISAOR1 Não Sim R$ 89.800,00
29/09/2025 22:17:06 RUA48 Não Sim R$ 87.200,00
29/09/2025 22:17:06 GOIANINHO Não Não R$ 87.000,00
29/09/2025 22:16:19 RUA48 Não Sim R$ 86.800,00
29/09/2025 22:16:19 GOIANINHO Não Não R$ 86.600,00
29/09/2025 22:15:11 RUA48 Não Sim R$ 86.400,00
29/09/2025 22:15:11 GOIANINHO Não Não R$ 86.200,00
29/09/2025 21:36:27 RUA48 Não Sim R$ 86.000,00
29/09/2025 21:11:40 GOIANINHO Não Não R$ 85.800,00
29/09/2025 19:45:37 JTP Não Não R$ 85.600,00
29/09/2025 19:36:15 BERTANZIN Não Não R$ 85.400,00
29/09/2025 19:29:50 ASSIS1 Não Não R$ 85.200,00
29/09/2025 14:59:52 SMART Não Não R$ 85.000,00
29/09/2025 10:54:17 DLM/LACERDA Não Não R$ 84.800,00
29/09/2025 10:41:20 RUA48 Não Não R$ 84.600,00
17/09/2025 19:39:53 ASSIS1 Não Não R$ 84.400,00
16/09/2025 17:35:18 CHIARA Não Não R$ 84.200,00
13/09/2025 12:19:57 ASSIS1 Não Não R$ 84.000,00
10/09/2025 16:52:13 TOM COUTO Não Não R$ 83.800,00
10/09/2025 13:27:46 AGP Não Não R$ 83.600,00
08/09/2025 18:26:08 RUA48 Não Sim R$ 83.400,00
07/09/2025 16:42:03 ASSIS1 Não Não R$ 83.200,00
07/09/2025 16:34:13 CACHORRAO Não Sim R$ 83.000,00
07/09/2025 15:13:19 CACHORRAO Não Sim R$ 82.800,00
07/09/2025 15:13:19 RUA48 Não Sim R$ 82.600,00
07/09/2025 13:33:15 RUA48 Não Sim R$ 80.200,00
07/09/2025 13:33:15 CACHORRAO Não Sim R$ 80.000,00
07/09/2025 13:32:52 CACHORRAO Não Sim R$ 78.600,00
07/09/2025 13:32:52 RUA48 Não Não R$ 78.400,00
07/09/2025 13:32:48 CACHORRAO Não Sim R$ 78.200,00
07/09/2025 13:32:48 RUA48 Não Não R$ 78.000,00
07/09/2025 13:32:44 CACHORRAO Não Sim R$ 77.800,00
07/09/2025 13:32:44 RUA48 Não Não R$ 77.600,00
07/09/2025 13:32:37 CACHORRAO Não Sim R$ 77.400,00
07/09/2025 13:32:37 RUA48 Não Não R$ 77.200,00
07/09/2025 13:32:29 CACHORRAO Não Sim R$ 77.000,00
07/09/2025 13:32:29 RUA48 Não Não R$ 76.800,00
07/09/2025 13:31:48 CACHORRAO Não Sim R$ 76.600,00
07/09/2025 13:31:48 RUA48 Não Sim R$ 76.400,00
07/09/2025 10:28:48 CACHORRAO Não Sim R$ 75.200,00
07/09/2025 10:28:48 CORAJOSO Não Sim R$ 75.000,00
06/09/2025 16:52:03 CACHORRAO Não Sim R$ 72.600,00
06/09/2025 08:53:22 ASSIS1 Não Não R$ 72.400,00
05/09/2025 17:49:35 RUA48 Não Não R$ 72.200,00
05/09/2025 09:27:35 AGP Não Sim R$ 72.000,00
05/09/2025 09:27:35 ASSIS1 Não Não R$ 71.800,00
04/09/2025 14:53:12 AGP Não Sim R$ 71.600,00
04/09/2025 14:25:32 ASSIS1 Não Não R$ 71.400,00
03/09/2025 15:24:34 CORAJOSO Não Não R$ 71.200,00
03/09/2025 11:48:03 CACHORRAO Não Não R$ 71.000,00
03/09/2025 06:38:12 TRINDADE Não Não R$ 70.800,00
02/09/2025 11:35:38 SMART Não Não R$ 70.600,00
02/09/2025 07:15:45 CORAJOSO Não Não R$ 70.400,00
29/08/2025 11:04:15 TRINDADE Não Não R$ 70.200,00
26/08/2025 09:06:52 SMART Não Não R$ 70.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.