Leia atentamente o Edital de Leilão
Pátio Marção Comercio de Veículos e Transportes Ltda, Av. Eng. Lourenço Faoro, nº 3000, Industrial, Caçador/SC / (49) 98839-6045
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
26/2026
007301
LOTE 34
Extrajudicial
Somente online
Marca: CHEVROLET / Modelo: CRUZE LTZ NB / Placa: QHP1954 / UF: SC / Município: CAÇADOR / Ano Fabricação: 2014 / Ano modelo: 2014 / Cor: BRANCA / Chassi: 9BGPN69M0EB273097 / Renavam: 1009017311 / Motor: LFH133366813 / Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação será nos dias 15 e 16 de setembro de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF 005.915.389-03, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 15:32:58 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 17/09/2026 15:32:55 | JCS | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 17/09/2026 15:32:47 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 17/09/2026 15:32:44 | JCS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 17/09/2026 15:32:39 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 17/09/2026 15:32:36 | JCS | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 17/09/2026 15:32:20 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 17/09/2026 15:32:17 | JCS | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 17/09/2026 15:32:00 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 17/09/2026 15:31:57 | JCS | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 17/09/2026 15:31:50 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 17/09/2026 15:31:47 | JCS | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 17/09/2026 15:31:42 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 17/09/2026 15:31:39 | JCS | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 17/09/2026 15:31:33 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 17/09/2026 15:31:30 | JCS | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 17/09/2026 15:31:26 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 17/09/2026 15:31:21 | JCS | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 17/09/2026 15:31:11 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 17/09/2026 15:31:06 | JCS | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 17/09/2026 15:30:53 | NEGOTELES | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 17/09/2026 13:39:47 | COMP01 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 17/09/2026 13:36:37 | KRBREDA | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 17/09/2026 12:22:17 | COMP01 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 17/09/2026 12:11:20 | KRBREDA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 17/09/2026 11:46:48 | COMP01 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 17/09/2026 11:46:42 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 17/09/2026 11:46:42 | COMP01 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 17/09/2026 11:44:46 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 17/09/2026 11:09:29 | COMP01 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 17/09/2026 11:09:22 | WALMETAIS | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 17/09/2026 11:09:11 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 17/09/2026 11:09:11 | COMP01 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 17/09/2026 11:09:06 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 17/09/2026 11:09:06 | COMP01 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 17/09/2026 11:09:03 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 17/09/2026 11:09:03 | COMP01 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 17/09/2026 11:08:55 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 17/09/2026 11:08:55 | COMP01 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 17/09/2026 11:08:48 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 17/09/2026 11:08:48 | COMP01 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 17/09/2026 11:08:43 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 17/09/2026 11:08:43 | COMP01 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 17/09/2026 11:08:40 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 17/09/2026 11:08:40 | COMP01 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 17/09/2026 11:08:37 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 17/09/2026 11:08:37 | COMP01 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 17/09/2026 11:08:35 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 17/09/2026 11:08:35 | COMP01 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 17/09/2026 11:08:29 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 17/09/2026 11:08:29 | COMP01 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 17/09/2026 11:08:25 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 17/09/2026 11:08:25 | COMP01 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 17/09/2026 11:08:19 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 17/09/2026 11:08:19 | COMP01 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 17/09/2026 11:08:16 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 17/09/2026 11:08:16 | COMP01 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 17/09/2026 11:08:11 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 17/09/2026 11:08:11 | COMP01 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 17/09/2026 11:08:04 | KRBREDA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 17/09/2026 11:08:04 | COMP01 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 17/09/2026 11:04:41 | KRBREDA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 17/09/2026 11:04:28 | COMP01 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 17/09/2026 11:04:10 | KRBREDA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 17/09/2026 11:03:41 | WALMETAIS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 17/09/2026 10:55:57 | COMP01 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 17/09/2026 10:55:52 | KRBREDA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 17/09/2026 10:51:26 | COMP01 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 17/09/2026 10:49:06 | KRBREDA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 17/09/2026 10:42:06 | COMP01 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 17/09/2026 10:42:04 | KRBREDA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 17/09/2026 10:42:00 | COMP01 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 17/09/2026 10:41:58 | KRBREDA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 17/09/2026 10:41:43 | COMP01 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 17/09/2026 10:41:34 | KRBREDA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 17/09/2026 10:40:07 | COMP01 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 17/09/2026 10:39:59 | ALBOR | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 17/09/2026 10:33:52 | COMP01 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 17/09/2026 10:31:15 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 17/09/2026 10:08:49 | COMP01 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 17/09/2026 10:08:41 | ILDAVANIN | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 17/09/2026 10:01:48 | COMP01 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 17/09/2026 10:01:40 | VITORH | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 17/09/2026 10:01:31 | COMP01 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 17/09/2026 10:00:48 | VITORH | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 17/09/2026 09:59:40 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 17/09/2026 09:02:23 | EVANGELISTA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 17/09/2026 08:55:30 | VITORH | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 17/09/2026 08:54:48 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 17/09/2026 07:19:44 | VITORH | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 16/09/2026 21:29:48 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 16/09/2026 19:50:28 | COMP01 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 16/09/2026 16:28:19 | VOTORAN | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 16/09/2026 14:50:27 | ILDAVANIN | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 16/09/2026 10:33:04 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 14/09/2026 22:58:19 | REPARADOR | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 14/09/2026 22:21:19 | O11ZE | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 14/09/2026 08:12:21 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 13/09/2026 19:45:07 | ALBOR | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 13/09/2026 18:40:06 | VOTORAN | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 13/09/2026 10:26:18 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 13/09/2026 08:22:42 | JRA1989 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 12/09/2026 19:12:15 | JACK.SC | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 11/09/2026 13:38:59 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/09/2026 23:52:47 | DADALT25 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/09/2026 14:07:33 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 09/09/2026 11:03:58 | ILDAVANIN | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 08/09/2026 14:54:27 | SOPORAKI | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 08/09/2026 10:26:21 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 07/09/2026 00:10:43 | FABRICIO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 05/09/2026 22:53:48 | ALÊ FÊNIX | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 03/09/2026 21:33:01 | MORETO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 01/09/2026 07:16:20 | ALÊ FÊNIX | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 31/08/2026 23:53:47 | EVELIN | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 31/08/2026 18:24:28 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 31/08/2026 18:24:28 | PATRICK | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 31/08/2026 18:24:01 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 31/08/2026 18:24:01 | PATRICK | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 29/08/2026 12:55:21 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 29/08/2026 12:55:21 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 27/08/2026 20:56:18 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 27/08/2026 20:56:18 | ANDER60 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 24/08/2026 21:38:56 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 24/08/2026 21:38:56 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 24/08/2026 21:38:45 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 24/08/2026 21:38:45 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 24/08/2026 21:38:34 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 24/08/2026 21:38:34 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 22/08/2026 20:50:11 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.