Leia atentamente o Edital de Leilão
Pátio DJ Guinchos, Rod. Gov. Jorge Lacerda, nº 1880, Universitário, Criciúma/SC / (48) 99944-0127 ou (48) 99935-9213
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
26/2026
007274
LOTE 7
Extrajudicial
Somente online
Marca: VW / Modelo: JETTA 2.0T / Placa: FNL1C07 / UF: SC / Município: CRICIUMA / Ano Fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: BRANCA / Chassi: 3VWL96161DM072737 / Renavam: 537972030 / Motor: CPL004687 / Combustível: GASOLINA
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação será nos dias 15 e 16 de setembro de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF 005.915.389-03, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 11:06:15 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 17/09/2026 11:06:13 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 17/09/2026 11:06:10 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 17/09/2026 11:06:08 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 17/09/2026 11:06:04 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 17/09/2026 11:06:01 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 17/09/2026 11:05:55 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 17/09/2026 11:04:13 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 17/09/2026 11:04:06 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 17/09/2026 11:03:21 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 17/09/2026 11:03:19 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 17/09/2026 11:03:01 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 17/09/2026 11:02:58 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 17/09/2026 11:02:28 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 17/09/2026 11:02:07 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 17/09/2026 11:01:41 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 17/09/2026 11:01:35 | WILLIAM1031 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 17/09/2026 11:01:11 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 17/09/2026 10:58:49 | LUCWEB | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 17/09/2026 10:53:14 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 17/09/2026 10:45:25 | LUCWEB | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 17/09/2026 10:39:54 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 17/09/2026 10:38:04 | LUCWEB | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 17/09/2026 10:36:23 | PAU NELES | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 17/09/2026 10:33:28 | ANACAMORIM | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 17/09/2026 10:28:33 | LUCWEB | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 17/09/2026 10:28:30 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 17/09/2026 10:28:30 | LUCWEB | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 17/09/2026 10:28:27 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 17/09/2026 10:28:27 | LUCWEB | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 17/09/2026 10:28:25 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 17/09/2026 10:28:25 | LUCWEB | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 17/09/2026 10:28:18 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 17/09/2026 10:28:18 | LUCWEB | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 17/09/2026 10:25:50 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 17/09/2026 10:16:19 | ANACAMORIM | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 17/09/2026 10:13:52 | NIVALDODIAS | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 17/09/2026 10:01:41 | MALCOLMGABRIEL | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 16/09/2026 23:31:10 | DMC | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 16/09/2026 20:58:05 | PAU NELES | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 14/09/2026 21:06:32 | DANOVELA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 13/09/2026 18:17:30 | ALANOKDOK | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 13/09/2026 09:38:11 | BRENZA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 11/09/2026 12:18:46 | JAILSON | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 11/09/2026 11:59:07 | ALANOKDOK | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/09/2026 21:41:47 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 10/09/2026 21:41:47 | JAILSON | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/09/2026 21:41:35 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 10/09/2026 21:41:35 | JAILSON | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/09/2026 18:32:01 | TR100NOME | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/09/2026 18:17:02 | SODA PR | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/09/2026 17:25:21 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 10/09/2026 17:25:12 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 10/09/2026 17:25:12 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/09/2026 17:25:05 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 10/09/2026 17:25:05 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/09/2026 17:24:35 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 10/09/2026 17:24:35 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/09/2026 14:08:17 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 10/09/2026 14:08:17 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/09/2026 13:58:59 | TR100NOME | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/09/2026 13:30:19 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/09/2026 13:30:15 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 10/09/2026 13:30:15 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/09/2026 13:30:08 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 10/09/2026 13:30:08 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/09/2026 13:29:57 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 10/09/2026 13:29:57 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/09/2026 13:29:52 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 10/09/2026 13:29:52 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/09/2026 13:29:48 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 10/09/2026 13:29:48 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/09/2026 13:29:37 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 10/09/2026 13:29:37 | JOHNNY.MODIFIC | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/09/2026 11:09:56 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 10/09/2026 11:09:56 | DEDEJANAUBA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 09/09/2026 22:31:47 | TR100NOME | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 09/09/2026 22:31:47 | TOTO17 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 09/09/2026 21:27:02 | TR100NOME | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 09/09/2026 21:10:12 | LSEVERINO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 09/09/2026 20:47:50 | VOTORAN | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 09/09/2026 13:15:33 | TR100NOME | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 09/09/2026 13:12:19 | WALTER SENA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 09/09/2026 13:05:54 | FLAVINHORF | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 09/09/2026 09:32:27 | LSEVERINO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 08/09/2026 23:03:04 | EMINHOBH | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 08/09/2026 22:35:25 | DOMINGOS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 08/09/2026 21:21:12 | VOTORAN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/09/2026 09:37:59 | DEDEJANAUBA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 07/09/2026 12:23:54 | DOMINGOS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 07/09/2026 08:25:55 | GILLIARD | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 05/09/2026 08:47:36 | STM84 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 04/09/2026 11:55:17 | PARDALFREITAS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 04/09/2026 09:39:07 | FAEDO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 03/09/2026 18:39:59 | EVER04 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 03/09/2026 12:13:00 | PAU NELES | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 03/09/2026 08:56:21 | GILLIARD | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 02/09/2026 21:25:25 | DADALT25 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 31/08/2026 18:51:01 | GILLIARD | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 30/08/2026 08:16:40 | BRENZA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 28/08/2026 20:26:04 | STM84 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 28/08/2026 17:23:18 | PARDALFREITAS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 24/08/2026 21:44:06 | WALMIRCALADO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 23/08/2026 22:38:47 | JGFOZ | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 23/08/2026 22:38:43 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 23/08/2026 22:38:43 | JGFOZ | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 23/08/2026 22:38:39 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 23/08/2026 22:38:39 | JGFOZ | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 23/08/2026 22:38:33 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 23/08/2026 22:38:33 | JGFOZ | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 23/08/2026 22:38:20 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 23/08/2026 22:38:20 | JGFOZ | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 23/08/2026 21:23:36 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 22/08/2026 21:56:37 | EDMILSONANGELO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/08/2026 21:56:12 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 22/08/2026 21:56:12 | EDMILSONANGELO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/08/2026 21:55:40 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 22/08/2026 21:55:40 | EDMILSONANGELO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/08/2026 20:07:28 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 22/08/2026 16:32:18 | WALMIRCALADO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.