R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 09/07/2026 10:00

Marca: VOLKSWAGEN / Modelo: JETTA HL AE / Placa: MME1C37 / Ano Fabricação: 2017 / Ano modelo: 2017 / Cor: BRANCA

Visitação: Mecânica Zanella Auto Peças, Rodovia 453, km 59, Ibicaré/SC / (49) 99919-3649 Ivan Zanella

Ibicaré - SC
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    007138

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: VOLKSWAGEN / Modelo: JETTA HL AE / Placa: MME1C37 / UF: SC / Município: TREZE TILIAS / Ano Fabricação: 2017 / Ano modelo: 2017 / Cor: BRANCA / Chassi: 3VWLV6167HM026623 / Renavam: 1163978598 / Motor: CPL052245 / Combustível: GASOLINA

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Visitação

"A visitação será nos dias 07 e 08 de julho de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/07/2026 13:25:07 PAU NELES Não Não R$ 60.200,00
09/07/2026 13:24:13 PENTELHO Não Não R$ 60.000,00
09/07/2026 13:22:40 PAU NELES Não Não R$ 59.800,00
09/07/2026 13:21:02 PENTELHO Não Não R$ 59.600,00
09/07/2026 13:19:48 PAU NELES Não Não R$ 59.400,00
09/07/2026 13:19:31 PENTELHO Não Não R$ 59.200,00
09/07/2026 13:18:27 PAU NELES Não Não R$ 59.000,00
09/07/2026 13:18:06 PENTELHO Não Não R$ 58.800,00
09/07/2026 13:08:45 PAU NELES Não Não R$ 58.600,00
09/07/2026 12:47:24 PENTELHO Não Não R$ 58.400,00
09/07/2026 12:42:54 PAU NELES Não Não R$ 58.200,00
09/07/2026 12:36:14 PENTELHO Não Não R$ 58.000,00
09/07/2026 12:32:34 PAU NELES Não Não R$ 57.800,00
09/07/2026 12:27:34 PENTELHO Não Não R$ 57.600,00
09/07/2026 12:25:32 PAU NELES Não Não R$ 57.400,00
09/07/2026 12:23:33 PENTELHO Não Não R$ 57.200,00
09/07/2026 12:18:07 PAU NELES Não Não R$ 57.000,00
09/07/2026 12:15:33 PENTELHO Não Não R$ 56.800,00
09/07/2026 11:42:54 PAU NELES Não Não R$ 56.600,00
09/07/2026 10:41:59 JHONATANSOARES Não Não R$ 56.400,00
09/07/2026 10:27:41 PAU NELES Não Não R$ 56.200,00
09/07/2026 10:23:35 JHONATANSOARES Não Não R$ 56.000,00
09/07/2026 10:19:54 LONGARETTI Não Não R$ 55.800,00
09/07/2026 10:18:17 JHONATANSOARES Não Não R$ 55.600,00
09/07/2026 10:15:30 LASANHEIRO_RS Não Não R$ 55.400,00
09/07/2026 10:08:52 LONGARETTI Não Não R$ 55.200,00
09/07/2026 10:08:44 JHONATANSOARES Não Não R$ 55.000,00
09/07/2026 10:08:41 LONGARETTI Não Não R$ 54.800,00
09/07/2026 10:06:26 STM84 Não Não R$ 54.600,00
09/07/2026 10:04:49 JHONATANSOARES Não Não R$ 54.400,00
09/07/2026 10:04:25 DMC Não Não R$ 54.200,00
09/07/2026 10:02:31 PANA1983 Não Não R$ 54.000,00
09/07/2026 10:02:19 JHONATANSOARES Não Não R$ 53.800,00
09/07/2026 10:02:14 PANA1983 Não Não R$ 53.600,00
09/07/2026 10:02:07 JHONATANSOARES Não Não R$ 53.400,00
09/07/2026 10:01:57 LASANHEIRO_RS Não Não R$ 53.200,00
09/07/2026 10:01:50 PANA1983 Não Não R$ 53.000,00
09/07/2026 10:01:33 JHONATANSOARES Não Não R$ 52.800,00
09/07/2026 10:01:23 STM84 Não Não R$ 52.600,00
09/07/2026 10:01:00 DMC Não Não R$ 52.400,00
09/07/2026 10:00:52 LASANHEIRO_RS Não Não R$ 52.200,00
09/07/2026 10:00:50 PANA1983 Não Não R$ 52.000,00
09/07/2026 10:00:49 JHONATANSOARES Não Não R$ 51.800,00
09/07/2026 10:00:45 STM84 Não Não R$ 51.600,00
09/07/2026 10:00:42 LASANHEIRO_RS Não Não R$ 51.400,00
09/07/2026 10:00:38 STM84 Não Não R$ 51.200,00
09/07/2026 10:00:34 JHONATANSOARES Não Não R$ 51.000,00
09/07/2026 10:00:31 LASANHEIRO_RS Não Não R$ 50.800,00
09/07/2026 10:00:28 STM84 Não Não R$ 50.600,00
09/07/2026 10:00:22 PANA1983 Não Não R$ 50.400,00
09/07/2026 10:00:12 JHONATANSOARES Não Não R$ 50.200,00
09/07/2026 10:00:09 LASANHEIRO_RS Não Não R$ 50.000,00
09/07/2026 10:00:02 JHONATANSOARES Não Não R$ 49.800,00
09/07/2026 09:59:51 LASANHEIRO_RS Não Não R$ 49.600,00
09/07/2026 09:59:40 JHONATANSOARES Não Não R$ 49.400,00
09/07/2026 09:59:32 STM84 Não Não R$ 49.200,00
09/07/2026 09:59:30 JHONATANSOARES Não Não R$ 49.000,00
09/07/2026 09:59:25 STM84 Não Não R$ 48.800,00
09/07/2026 09:59:23 JHONATANSOARES Não Não R$ 48.600,00
09/07/2026 09:59:19 STM84 Não Não R$ 48.400,00
09/07/2026 09:59:17 JHONATANSOARES Não Não R$ 48.200,00
09/07/2026 09:59:02 STM84 Não Não R$ 48.000,00
09/07/2026 09:58:50 JHONATANSOARES Não Não R$ 47.800,00
09/07/2026 09:58:47 STM84 Não Não R$ 47.600,00
09/07/2026 09:58:37 JHONATANSOARES Não Não R$ 47.400,00
09/07/2026 09:58:26 PAU NELES Não Não R$ 47.200,00
09/07/2026 09:55:53 JHONATANSOARES Não Não R$ 47.000,00
09/07/2026 09:55:30 PAU NELES Não Não R$ 46.800,00
09/07/2026 09:55:23 STM84 Não Não R$ 46.600,00
09/07/2026 09:55:16 JHONATANSOARES Não Não R$ 46.400,00
09/07/2026 09:55:09 PAU NELES Não Não R$ 46.200,00
09/07/2026 09:54:23 STM84 Não Não R$ 46.000,00
09/07/2026 09:53:01 JHONATANSOARES Não Não R$ 45.800,00
09/07/2026 09:52:52 STM84 Não Não R$ 45.600,00
09/07/2026 09:52:37 JHONATANSOARES Não Não R$ 45.400,00
09/07/2026 09:51:10 PAU NELES Não Não R$ 45.200,00
09/07/2026 09:50:40 STM84 Não Não R$ 45.000,00
09/07/2026 09:50:08 JHONATANSOARES Não Não R$ 44.800,00
09/07/2026 09:48:07 PANA1983 Não Não R$ 44.600,00
09/07/2026 09:46:45 PAU NELES Não Não R$ 44.400,00
09/07/2026 09:45:43 JHONATANSOARES Não Não R$ 44.200,00
09/07/2026 09:45:32 STM84 Não Não R$ 44.000,00
09/07/2026 09:42:16 PAU NELES Não Não R$ 43.800,00
09/07/2026 09:41:32 STM84 Não Não R$ 43.600,00
09/07/2026 09:36:48 JHONATANSOARES Não Não R$ 43.400,00
09/07/2026 09:36:39 STM84 Não Não R$ 43.200,00
09/07/2026 09:35:24 JHONATANSOARES Não Não R$ 43.000,00
09/07/2026 09:34:47 LONGARETTI Não Não R$ 42.800,00
09/07/2026 09:33:29 JHONATANSOARES Não Não R$ 42.600,00
09/07/2026 09:32:25 STM84 Não Não R$ 42.400,00
09/07/2026 09:31:58 JHONATANSOARES Não Não R$ 42.200,00
09/07/2026 09:29:09 LONGARETTI Não Não R$ 42.000,00
09/07/2026 09:28:36 STM84 Não Não R$ 41.800,00
09/07/2026 09:25:04 LONGARETTI Não Não R$ 41.600,00
09/07/2026 09:24:37 STM84 Não Não R$ 41.400,00
09/07/2026 09:23:20 PAU NELES Não Não R$ 41.200,00
09/07/2026 09:01:39 JHONATANSOARES Não Não R$ 41.000,00
09/07/2026 05:53:06 PAU NELES Não Não R$ 40.800,00
09/07/2026 00:48:50 JHONATANSOARES Não Não R$ 40.600,00
08/07/2026 23:37:07 STM84 Não Não R$ 40.400,00
08/07/2026 22:46:10 PAU NELES Não Não R$ 40.200,00
08/07/2026 22:11:14 JHONATANSOARES Não Não R$ 40.000,00
08/07/2026 22:11:08 MULTIMARCAS Não Não R$ 39.800,00
08/07/2026 22:10:35 JHONATANSOARES Não Não R$ 39.600,00
08/07/2026 22:08:02 PAU NELES Não Não R$ 39.400,00
08/07/2026 20:10:59 JHONATANSOARES Não Não R$ 39.200,00
08/07/2026 19:56:29 PAU NELES Não Não R$ 39.000,00
08/07/2026 19:35:11 JHONATANSOARES Não Não R$ 38.800,00
08/07/2026 19:34:45 PAU NELES Não Não R$ 38.600,00
08/07/2026 19:27:00 JHONATANSOARES Não Não R$ 38.400,00
08/07/2026 19:19:10 PAU NELES Não Não R$ 38.200,00
08/07/2026 18:59:34 JHONATANSOARES Não Não R$ 38.000,00
08/07/2026 18:24:33 PAU NELES Não Não R$ 37.800,00
08/07/2026 17:48:20 DMC Não Não R$ 37.600,00
08/07/2026 16:36:35 PAU NELES Não Não R$ 37.400,00
08/07/2026 15:19:10 STM84 Não Não R$ 37.200,00
08/07/2026 12:53:16 EVER04 Não Não R$ 37.000,00
08/07/2026 07:42:43 STM84 Não Não R$ 36.800,00
08/07/2026 00:50:25 FELIPEDE1 Não Não R$ 36.600,00
07/07/2026 23:13:01 STM84 Não Não R$ 36.400,00
07/07/2026 23:06:04 PAU NELES Não Não R$ 36.200,00
07/07/2026 22:35:36 STM84 Não Não R$ 36.000,00
07/07/2026 21:59:44 FELIPEDE1 Não Não R$ 35.800,00
07/07/2026 20:12:00 JHONATANSOARES Não Não R$ 35.600,00
07/07/2026 18:12:01 EVER04 Não Não R$ 35.400,00
07/07/2026 18:03:49 PAU NELES Não Não R$ 35.200,00
07/07/2026 01:30:27 EVER04 Não Não R$ 35.000,00
07/07/2026 01:30:10 LUNARDELLI Não Sim R$ 33.400,00
07/07/2026 01:30:10 EVER04 Não Não R$ 33.200,00
07/07/2026 01:30:02 LUNARDELLI Não Sim R$ 33.000,00
07/07/2026 01:30:02 EVER04 Não Não R$ 32.800,00
07/07/2026 01:28:06 LUNARDELLI Não Sim R$ 32.600,00
07/07/2026 01:28:06 EVER04 Não Não R$ 32.400,00
07/07/2026 01:27:57 LUNARDELLI Não Sim R$ 32.200,00
07/07/2026 01:27:57 EVER04 Não Não R$ 32.000,00
07/07/2026 01:27:47 LUNARDELLI Não Sim R$ 31.800,00
07/07/2026 01:27:47 EVER04 Não Não R$ 31.600,00
07/07/2026 01:27:38 LUNARDELLI Não Sim R$ 31.400,00
07/07/2026 01:27:38 EVER04 Não Não R$ 31.200,00
07/07/2026 01:27:28 LUNARDELLI Não Sim R$ 31.000,00
07/07/2026 01:27:28 EVER04 Não Não R$ 30.800,00
07/07/2026 01:27:20 LUNARDELLI Não Sim R$ 30.600,00
07/07/2026 01:27:20 EVER04 Não Não R$ 30.400,00
07/07/2026 01:26:45 LUNARDELLI Não Sim R$ 30.200,00
07/07/2026 01:26:45 EVER04 Não Não R$ 30.000,00
07/07/2026 01:26:32 LUNARDELLI Não Sim R$ 29.800,00
07/07/2026 01:26:32 EVER04 Não Não R$ 29.600,00
07/07/2026 01:26:11 LUNARDELLI Não Sim R$ 29.400,00
07/07/2026 01:26:11 EVER04 Não Não R$ 29.200,00
06/07/2026 21:32:10 LUNARDELLI Não Sim R$ 29.000,00
06/07/2026 18:37:40 EVER04 Não Não R$ 28.800,00
06/07/2026 14:04:12 PAU NELES Não Não R$ 28.600,00
04/07/2026 00:51:09 FELIPEDE1 Não Não R$ 28.400,00
03/07/2026 17:44:44 CBPRP Não Não R$ 28.200,00
02/07/2026 22:29:39 SODA PR Não Não R$ 28.000,00
01/07/2026 10:33:34 FELIPEDE1 Não Não R$ 27.800,00
24/06/2026 12:18:06 RAGYVEURIEL Não Não R$ 27.600,00
19/06/2026 11:59:24 SANDRINHA BATIDOS Não Não R$ 27.400,00
19/06/2026 10:18:11 PENTELHO Não Não R$ 27.200,00
19/06/2026 10:18:06 JETSERVICES Não Sim R$ 27.000,00
19/06/2026 10:17:40 JETSERVICES Não Sim R$ 26.800,00
19/06/2026 10:17:40 PENTELHO Não Não R$ 26.600,00
19/06/2026 10:17:31 JETSERVICES Não Sim R$ 26.400,00
19/06/2026 10:17:31 PENTELHO Não Não R$ 26.200,00
19/06/2026 10:17:19 JETSERVICES Não Sim R$ 26.000,00
19/06/2026 10:17:19 PENTELHO Não Não R$ 25.800,00
19/06/2026 10:16:49 JETSERVICES Não Sim R$ 25.600,00
19/06/2026 10:16:49 PENTELHO Não Não R$ 25.400,00
19/06/2026 10:16:42 JETSERVICES Não Sim R$ 25.200,00
19/06/2026 10:16:42 PENTELHO Não Não R$ 25.000,00
19/06/2026 10:16:36 JETSERVICES Não Sim R$ 24.800,00
19/06/2026 10:16:36 PENTELHO Não Não R$ 24.600,00
19/06/2026 10:16:24 JETSERVICES Não Sim R$ 24.400,00
19/06/2026 10:16:24 PENTELHO Não Não R$ 24.200,00
19/06/2026 10:16:12 JETSERVICES Não Sim R$ 24.000,00
19/06/2026 10:16:12 PENTELHO Não Não R$ 23.800,00
18/06/2026 10:37:22 JETSERVICES Não Sim R$ 23.600,00
18/06/2026 10:37:22 NEGOTELES Não Não R$ 23.400,00
17/06/2026 23:36:24 JETSERVICES Não Sim R$ 23.200,00
17/06/2026 23:36:24 BAJUK Não Não R$ 23.000,00
17/06/2026 23:36:20 JETSERVICES Não Sim R$ 22.800,00
17/06/2026 23:36:20 BAJUK Não Não R$ 22.600,00
17/06/2026 23:36:18 JETSERVICES Não Sim R$ 22.400,00
17/06/2026 23:36:18 BAJUK Não Não R$ 22.200,00
17/06/2026 23:36:15 JETSERVICES Não Sim R$ 22.000,00
17/06/2026 23:36:15 BAJUK Não Não R$ 21.800,00
17/06/2026 23:36:11 JETSERVICES Não Sim R$ 21.600,00
17/06/2026 23:36:11 BAJUK Não Não R$ 21.400,00
17/06/2026 23:36:07 JETSERVICES Não Sim R$ 21.200,00
17/06/2026 23:36:07 BAJUK Não Não R$ 21.000,00
17/06/2026 23:36:00 JETSERVICES Não Sim R$ 20.800,00
17/06/2026 23:36:00 BAJUK Não Não R$ 20.600,00
17/06/2026 23:35:57 JETSERVICES Não Sim R$ 20.400,00
17/06/2026 23:35:57 BAJUK Não Não R$ 20.200,00
17/06/2026 23:35:54 JETSERVICES Não Sim R$ 20.000,00
17/06/2026 23:35:54 BAJUK Não Não R$ 19.800,00
17/06/2026 23:35:50 JETSERVICES Não Sim R$ 19.600,00
17/06/2026 23:35:50 BAJUK Não Não R$ 19.400,00
17/06/2026 23:35:47 JETSERVICES Não Sim R$ 19.200,00
17/06/2026 23:35:47 BAJUK Não Não R$ 19.000,00
17/06/2026 23:35:44 JETSERVICES Não Sim R$ 18.800,00
17/06/2026 23:35:44 BAJUK Não Não R$ 18.600,00
17/06/2026 23:35:41 JETSERVICES Não Sim R$ 18.400,00
17/06/2026 23:35:41 BAJUK Não Não R$ 18.200,00
17/06/2026 23:35:35 JETSERVICES Não Sim R$ 18.000,00
17/06/2026 23:35:35 BAJUK Não Não R$ 17.800,00
17/06/2026 23:35:31 JETSERVICES Não Sim R$ 17.600,00
17/06/2026 23:35:31 BAJUK Não Não R$ 17.400,00
17/06/2026 23:35:17 JETSERVICES Não Sim R$ 17.200,00
17/06/2026 23:35:17 BAJUK Não Não R$ 17.000,00
17/06/2026 01:00:49 JETSERVICES Não Sim R$ 16.800,00
17/06/2026 01:00:49 MIRANDA0704 Não Não R$ 16.600,00
17/06/2026 01:00:47 JETSERVICES Não Sim R$ 16.400,00
17/06/2026 01:00:47 MIRANDA0704 Não Não R$ 16.200,00
17/06/2026 01:00:40 JETSERVICES Não Sim R$ 16.000,00
17/06/2026 01:00:40 MIRANDA0704 Não Não R$ 15.800,00
17/06/2026 01:00:35 JETSERVICES Não Sim R$ 15.600,00
17/06/2026 01:00:35 MIRANDA0704 Não Não R$ 15.400,00
16/06/2026 21:25:09 JETSERVICES Não Sim R$ 15.200,00
14/06/2026 23:53:57 MIRANDA0704 Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.