Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: Pátio da Policia Civil, Rua Álvaro de Medeiros Santiago nº 1722, Bairro Areias, São José/SC (48) 3665-9606 Junior
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
17/2026
007134
LOTE 19
Extrajudicial
Somente online
Marca: YAMAHA / Modelo: XTZ250 LANDER / Placa: RLK2D16 / UF: SC / Município: SÃO JOSÉ / Ano Fabricação: 2021 / Ano modelo: 2022 / Cor: PRETA / Chassi: 9C6DG3320N0045704 / Renavam: 1273146686 / Motor: G3C4E-070637 / Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável. SEM CHAVES.
"A visitação será nos dias 07 e 08 de julho de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 10:25:27 | LINCOLN | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 09/07/2026 10:25:08 | SECRETA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 09/07/2026 10:23:53 | LINCOLN | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 09/07/2026 10:07:16 | SECRETA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 09/07/2026 10:06:40 | FELIPEDE1 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 08/07/2026 10:06:23 | UMBERTO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 07/07/2026 21:59:16 | FELIPEDE1 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 07/07/2026 08:36:16 | SECRETA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 07/07/2026 08:25:46 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 07/07/2026 08:25:39 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 07/07/2026 08:25:39 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 07/07/2026 08:25:31 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 07/07/2026 08:25:31 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 07/07/2026 08:25:12 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 07/07/2026 08:25:12 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 07/07/2026 08:25:03 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 07/07/2026 08:25:03 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 07/07/2026 08:24:44 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 07/07/2026 08:24:44 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 07/07/2026 08:24:06 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 07/07/2026 08:24:06 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 07/07/2026 08:18:46 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 06/07/2026 21:39:20 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 06/07/2026 21:31:49 | LUNARDELLI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 06/07/2026 21:31:43 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 06/07/2026 21:31:43 | LUNARDELLI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 06/07/2026 21:31:38 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 06/07/2026 21:31:38 | LUNARDELLI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 06/07/2026 21:31:24 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 06/07/2026 21:31:24 | LUNARDELLI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 06/07/2026 20:29:50 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 06/07/2026 20:29:50 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 06/07/2026 16:24:41 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 06/07/2026 15:40:33 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 06/07/2026 11:40:24 | LINCOLN | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 05/07/2026 23:56:08 | FELIPEDE1 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 05/07/2026 12:34:58 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 05/07/2026 12:14:43 | FELIPEDE1 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 04/07/2026 15:44:19 | MAPI2020 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 04/07/2026 00:50:49 | FELIPEDE1 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 03/07/2026 23:09:10 | JOSEGALILEU | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 01/07/2026 10:28:10 | FELIPEDE1 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 29/06/2026 01:10:30 | LUCASLOPES66 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 29/06/2026 01:10:22 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 29/06/2026 01:10:22 | LUCASLOPES66 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 29/06/2026 01:09:55 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 29/06/2026 01:09:55 | LUCASLOPES66 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 26/06/2026 14:45:33 | LINCOLN | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 25/06/2026 20:48:20 | MARCHESE | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 25/06/2026 17:02:59 | LINCOLN | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 25/06/2026 15:21:10 | CASSIOCONTE | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/06/2026 22:15:32 | UMBERTO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/06/2026 17:24:06 | XIRU | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/06/2026 08:53:47 | ISMA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 20/06/2026 14:02:37 | PIPA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 19/06/2026 03:17:56 | CHI | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 17/06/2026 21:10:41 | XIRU | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 17/06/2026 20:50:18 | PIPA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 17/06/2026 08:49:57 | SBF.OFFICE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 12/06/2026 22:04:51 | PIPA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 12/06/2026 09:54:57 | CASSIOCONTE | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 11/06/2026 17:04:41 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 11/06/2026 17:04:27 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 11/06/2026 17:04:27 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 11/06/2026 05:43:38 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.