Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: Ita Guinchos, Rua João Pinho, nº 165, Conde D'eu, Orleans/SC / (48) 3466-0049
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
17/2026
007116
LOTE 1
Extrajudicial
Somente online
Marca: CHEVROLET / Modelo: ONIX 1.0MT LT / Placa: MMK5E62 / UF: SC / Município: ORLEANS / Ano Fabricação: 2014 / Ano modelo: 2014 / Cor: CINZA / Chassi: 9BGKS48B0EG331287 / Renavam: 998791245 / Motor: CGX069280 / Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável. SEM CHAVES.
"A visitação será nos dias 07 e 08 de julho de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 10:12:06 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 09/07/2026 10:10:16 | MARCSERRA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 09/07/2026 10:08:34 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 09/07/2026 10:08:21 | SOGRAPARTIU | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 09/07/2026 10:08:10 | MARCSERRA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 09/07/2026 10:07:18 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 09/07/2026 10:07:10 | SOGRAPARTIU | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 09/07/2026 10:07:07 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 09/07/2026 10:06:40 | SOGRAPARTIU | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 09/07/2026 10:05:58 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 09/07/2026 10:05:46 | MARCSERRA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 09/07/2026 10:05:39 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 09/07/2026 10:05:30 | MARCSERRA | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 09/07/2026 10:04:03 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 09/07/2026 10:03:52 | ZIG | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 09/07/2026 10:03:11 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 09/07/2026 10:03:03 | MARCSERRA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 09/07/2026 10:01:56 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 09/07/2026 10:01:44 | ZIG | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 09/07/2026 10:01:19 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 09/07/2026 10:01:08 | ZIG | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 09/07/2026 10:00:12 | TEIXEIRA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 09/07/2026 09:54:11 | MARCSERRA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 09/07/2026 06:41:11 | ZIG | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 09/07/2026 06:41:05 | PUNTOMOTORTRANCADO | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 09/07/2026 06:40:57 | PUNTOMOTORTRANCADO | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 09/07/2026 06:40:57 | ZIG | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 09/07/2026 06:40:49 | PUNTOMOTORTRANCADO | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 09/07/2026 06:40:49 | ZIG | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 09/07/2026 06:31:45 | PUNTOMOTORTRANCADO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 09/07/2026 06:31:42 | DANOVELA | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 09/07/2026 06:31:42 | PUNTOMOTORTRANCADO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 09/07/2026 06:31:35 | DANOVELA | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 09/07/2026 06:31:35 | PUNTOMOTORTRANCADO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 06/07/2026 18:24:38 | DANOVELA | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 06/07/2026 18:24:38 | ZIG | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 06/07/2026 18:24:10 | DANOVELA | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 06/07/2026 18:24:10 | ZIG | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 06/07/2026 13:27:58 | DANOVELA | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 05/07/2026 14:05:05 | CICEROJOSE | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 05/07/2026 11:58:43 | UMBERTO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 03/07/2026 13:26:48 | MANCHASC | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 01/07/2026 17:21:23 | JOÃO NUNES | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 29/06/2026 10:28:42 | ZIG | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 25/06/2026 22:36:39 | UMBERTO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 25/06/2026 22:36:20 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 25/06/2026 22:35:46 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 25/06/2026 22:35:46 | UMBERTO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/06/2026 19:35:17 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 22/06/2026 19:35:17 | LOOP | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/06/2026 19:34:40 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 22/06/2026 19:34:40 | LOOP | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 19/06/2026 18:27:57 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 19/06/2026 18:27:57 | ROGERCASTLE | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 18/06/2026 06:49:58 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 18/06/2026 06:49:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 16/06/2026 21:23:02 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 16/06/2026 21:23:02 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 11/06/2026 05:30:02 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.