Leia atentamente o Edital de Leilão
Pátio (DEIC) Departamento Estadual de Investigações Criminais, Rua Henrique Alvim Correa, 232, Bairro Areias, São José/SC. Horário: 14h às 18. Contato (48) 98844-0166 Paula
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
43/2025
002297
LOTE 40
Extrajudicial
Somente online
Marca: TOYOTA / Modelo: HILUX SW4 SRV 4X4 / Placa: MIB0045 / UF: SC / Município: BOMBINHAS / Ano Fabricação: 2007 / Ano modelo: 2007 / Cor: PRETA / Chassi: 8AJYZ59G473018224 / Renavam: 928561836 / Motor: 1KD7359511
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação estará disponível dois dias úteis antes do leilão. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor total de arrematação, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 13:35:48 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 25/09/2025 13:35:34 | JEFAO | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 25/09/2025 13:33:38 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 25/09/2025 13:32:12 | JEFAO | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 25/09/2025 13:28:59 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 25/09/2025 11:28:47 | ANDREMATOS | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 25/09/2025 09:49:21 | AZEDO | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 25/09/2025 08:08:52 | ANDREMATOS | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 24/09/2025 20:56:27 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 24/09/2025 20:56:08 | AZEDO | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 24/09/2025 20:56:05 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
| 24/09/2025 20:56:05 | AZEDO | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 24/09/2025 20:56:03 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 50.600,00 |
| 24/09/2025 20:56:03 | AZEDO | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 24/09/2025 20:55:55 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 24/09/2025 20:55:55 | AZEDO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 24/09/2025 20:55:51 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
| 24/09/2025 20:55:51 | AZEDO | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 24/09/2025 20:55:49 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
| 24/09/2025 20:55:35 | AZEDO | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 24/09/2025 20:55:32 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 24/09/2025 20:55:32 | AZEDO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 24/09/2025 20:55:29 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
| 24/09/2025 20:55:29 | AZEDO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 24/09/2025 20:55:25 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
| 24/09/2025 20:55:25 | AZEDO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 24/09/2025 20:55:21 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 47.800,00 |
| 24/09/2025 20:55:21 | AZEDO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 24/09/2025 20:55:16 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
| 24/09/2025 20:55:16 | AZEDO | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 24/09/2025 20:55:12 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
| 24/09/2025 20:54:56 | AZEDO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 24/09/2025 20:54:50 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 24/09/2025 20:54:45 | AZEDO | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 24/09/2025 20:54:39 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 24/09/2025 20:54:35 | AZEDO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 24/09/2025 20:54:30 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 24/09/2025 20:54:25 | AZEDO | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 24/09/2025 20:54:18 | FIEL DO JEC | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 24/09/2025 20:54:15 | AZEDO | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 24/09/2025 20:54:09 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
| 24/09/2025 20:54:09 | AZEDO | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 24/09/2025 20:54:01 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
| 24/09/2025 20:54:01 | AZEDO | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 24/09/2025 20:53:54 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
| 24/09/2025 20:53:54 | AZEDO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 24/09/2025 20:53:47 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
| 24/09/2025 20:53:47 | AZEDO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 24/09/2025 20:53:37 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
| 24/09/2025 20:53:37 | AZEDO | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 24/09/2025 20:53:25 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 24/09/2025 20:53:25 | AZEDO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 24/09/2025 20:47:35 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
| 24/09/2025 20:47:35 | ANDREMATOS | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 24/09/2025 20:39:51 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
| 24/09/2025 20:39:51 | ATALIBA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 24/09/2025 20:39:47 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
| 24/09/2025 20:39:47 | ATALIBA | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 24/09/2025 20:39:43 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
| 24/09/2025 20:39:43 | ATALIBA | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 24/09/2025 20:27:35 | FIEL DO JEC | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 24/09/2025 15:40:23 | AZEDO | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 24/09/2025 14:56:09 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 24/09/2025 13:38:54 | AZEDO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 23/09/2025 23:10:38 | ATALIBA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 23/09/2025 23:10:34 | FARIAS 01 | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 23/09/2025 23:10:34 | ATALIBA | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 23/09/2025 23:10:31 | FARIAS 01 | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
| 23/09/2025 23:10:31 | ATALIBA | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 23/09/2025 23:10:26 | FARIAS 01 | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
| 23/09/2025 23:10:26 | ATALIBA | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 23/09/2025 23:10:21 | FARIAS 01 | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 23/09/2025 23:10:21 | ATALIBA | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 23/09/2025 19:32:45 | FARIAS 01 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 23/09/2025 19:25:14 | ATALIBA | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 23/09/2025 18:55:11 | FARIAS 01 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 23/09/2025 16:41:27 | ATALIBA | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 23/09/2025 16:27:24 | HELLMANN | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 23/09/2025 12:16:18 | ATALIBA | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 23/09/2025 10:17:44 | GAWLETA | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 23/09/2025 09:27:13 | AZEDO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 22/09/2025 22:00:02 | CHI | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 22/09/2025 20:08:24 | FARIAS 01 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 22/09/2025 18:45:14 | GAWLETA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 22/09/2025 10:29:07 | CAMISA 10 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 22/09/2025 08:16:51 | LONGARETTI | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 22/09/2025 06:34:32 | CAMISA 10 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 18/09/2025 18:01:23 | BRANCO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 18/09/2025 17:03:06 | CAMISA 10 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 18/09/2025 14:23:56 | JANARAM | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 17/09/2025 23:25:51 | JOAOCARLOS | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 17/09/2025 16:05:46 | CAMISA 10 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 17/09/2025 13:57:46 | GAWLETA | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 17/09/2025 12:42:49 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 16/09/2025 14:25:19 | DMC | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 15/09/2025 22:48:23 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 15/09/2025 17:59:35 | DMC | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 15/09/2025 10:10:35 | GAWLETA | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 12/09/2025 14:27:20 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 10/09/2025 18:48:50 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 10/09/2025 15:09:18 | ENCHENTE1 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 08/09/2025 18:40:44 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 08/09/2025 12:38:08 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 07/09/2025 14:36:07 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 06/09/2025 23:07:27 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 05/09/2025 17:25:24 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.