R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    Abertura 29/08/2025 10:00
    Fechamento 25/09/2025 10:00

Marca: RENAULT / Modelo: CLIO AUT1016VH / Placa: MLD1835 / Ano Fabricação: 2013 / Ano modelo: 2014 / Cor: BRANCA / Renavam: 00567967379

Visitação: Pátio Teto Guinchos, Rua Sete de Setembro, nº 2709, Centro, São Miguel do Oeste/SC. Horário: 9h às 11h e das 14h às 17h. Contato: (49) 3622-2005 ou (49) 98814-0240

São Miguel do Oeste - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    43/2025

  • Código Lote

    002281

  • Número Lote

    LOTE 24

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: RENAULT / Modelo: CLIO AUT1016VH / Placa: MLD1835 / UF: SC / Município: SAO MIGUEL DO OESTE / Ano Fabricação: 2013 / Ano modelo: 2014 / Cor: BRANCA / Chassi: 8A1BB8205EL854467 / Renavam: 00567967379 / Motor: D4DJ754Q029708

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Visitação

"A visitação estará disponível dois dias úteis antes do leilão. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor total de arrematação, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/09/2025 12:16:23 SABA Não Não R$ 11.700,00
25/09/2025 12:14:54 BRASSO Não Não R$ 11.500,00
25/09/2025 12:14:47 SABA Não Não R$ 11.300,00
25/09/2025 12:14:13 BRASSO Não Não R$ 11.100,00
25/09/2025 12:14:03 SABA Não Não R$ 10.900,00
25/09/2025 12:13:31 BRASSO Não Não R$ 10.700,00
25/09/2025 12:13:23 SABA Não Não R$ 10.500,00
25/09/2025 12:12:56 BRASSO Não Não R$ 10.300,00
25/09/2025 12:12:48 SABA Não Não R$ 10.100,00
25/09/2025 12:12:36 BRASSO Não Não R$ 9.900,00
25/09/2025 12:12:30 MARI1 Não Não R$ 9.300,00
25/09/2025 12:12:26 SABA Não Não R$ 9.100,00
25/09/2025 12:12:20 MARI1 Não Não R$ 8.900,00
25/09/2025 12:12:14 SABA Não Não R$ 8.700,00
25/09/2025 12:12:11 BRASSO Não Não R$ 8.500,00
25/09/2025 12:12:06 MARI1 Não Não R$ 8.300,00
25/09/2025 12:12:00 SABA Não Não R$ 8.100,00
25/09/2025 12:10:31 MARI1 Não Não R$ 7.900,00
25/09/2025 11:54:15 BRASSO Não Não R$ 7.700,00
25/09/2025 11:43:34 MARI1 Não Não R$ 7.500,00
25/09/2025 11:41:06 BRASSO Não Não R$ 7.300,00
25/09/2025 10:49:23 MARI1 Não Não R$ 7.100,00
25/09/2025 10:39:26 NEGOTÉ Não Não R$ 6.900,00
25/09/2025 10:24:58 MARI1 Não Não R$ 6.700,00
25/09/2025 10:21:17 NEGOTÉ Não Não R$ 6.500,00
25/09/2025 10:00:34 MARI1 Não Não R$ 6.300,00
25/09/2025 09:51:43 NEGOTÉ Não Não R$ 6.100,00
25/09/2025 09:47:23 FAEDO Não Não R$ 5.900,00
25/09/2025 09:33:34 NEGOTÉ Não Não R$ 5.700,00
25/09/2025 07:53:13 BRASSO Não Não R$ 5.500,00
24/09/2025 22:05:35 TR100NOME Não Não R$ 5.300,00
24/09/2025 15:51:22 MARI1 Não Não R$ 5.100,00
23/09/2025 15:08:45 MAPI2020 Não Não R$ 4.900,00
19/09/2025 21:21:05 TR100NOME Não Não R$ 4.700,00
11/09/2025 16:41:42 JUNIOR15 Não Não R$ 4.500,00
10/09/2025 20:55:32 KINGKONG Não Não R$ 4.300,00
10/09/2025 18:48:06 JUNIOR15 Não Não R$ 4.100,00
10/09/2025 14:50:01 LUISWERTON Não Não R$ 3.900,00
10/09/2025 13:07:27 AMARAL94 Não Não R$ 3.700,00
10/09/2025 11:08:00 LUISWERTON Não Não R$ 3.500,00
10/09/2025 09:57:46 JUNIOR15 Não Não R$ 3.300,00
09/09/2025 22:03:00 AMARAL94 Não Não R$ 3.100,00
09/09/2025 20:52:05 JUNIOR15 Não Não R$ 2.900,00
08/09/2025 20:16:05 KINGKONG Não Não R$ 2.700,00
05/09/2025 17:23:28 JUNIOR15 Não Não R$ 2.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.