Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: Pátio Caiuá apreenções de veículos apreendidos, Rua John Kenedy, S/Nº, Vila Real, Chapecó/SC. Horário: 09h às 12h e das 13h30 ás 17h De terça a sexta-feira. Contato: (49) 98809-5640 ou (49) 3199-1468
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
43/2025
002279
LOTE 22
Extrajudicial
Somente online
Marca: VW / Modelo: PARATI 1.6 SURF / Placa: ASW7H57 / UF: SC / Município: JOAÇABA / Ano Fabricação: 2010 / Ano modelo: 2011 / Cor: PRATA / Chassi: 9BWGB05W6BP030965 / Renavam: 00228139163 / Motor: BWX182515
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação estará disponível dois dias úteis antes do leilão. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor total de arrematação, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 12:06:35 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 25/09/2025 12:05:25 | ATALIBA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 25/09/2025 12:05:11 | BRASSO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 25/09/2025 12:00:15 | ATALIBA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 25/09/2025 12:00:11 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 25/09/2025 11:58:24 | ATALIBA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 25/09/2025 11:58:22 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 25/09/2025 11:58:07 | ATALIBA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 25/09/2025 11:58:05 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 25/09/2025 11:57:47 | ATALIBA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 25/09/2025 11:57:44 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 25/09/2025 11:57:18 | ATALIBA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 25/09/2025 11:56:39 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 25/09/2025 11:56:27 | ATALIBA | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 25/09/2025 11:56:24 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 25/09/2025 11:56:08 | ATALIBA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 25/09/2025 11:56:05 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 25/09/2025 11:55:41 | ATALIBA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 25/09/2025 11:55:38 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 25/09/2025 11:55:15 | ATALIBA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 25/09/2025 11:55:12 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 25/09/2025 11:54:14 | ATALIBA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 25/09/2025 11:53:55 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 25/09/2025 11:53:24 | ATALIBA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 25/09/2025 11:53:12 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 25/09/2025 11:52:22 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 25/09/2025 11:52:10 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 25/09/2025 11:43:21 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 25/09/2025 11:40:19 | BRASSO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 25/09/2025 10:59:16 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 25/09/2025 10:44:05 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 25/09/2025 10:43:57 | ATALIBA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 25/09/2025 10:43:49 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 25/09/2025 10:43:20 | ATALIBA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 25/09/2025 10:43:18 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 25/09/2025 10:43:18 | ATALIBA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 25/09/2025 10:43:13 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 25/09/2025 10:43:13 | ATALIBA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 25/09/2025 10:43:11 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 25/09/2025 10:43:11 | ATALIBA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 25/09/2025 10:43:07 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 25/09/2025 10:43:07 | ATALIBA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 25/09/2025 10:33:12 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 25/09/2025 09:47:23 | ATALIBA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 25/09/2025 09:47:14 | JOÃO NUNES | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 25/09/2025 09:47:12 | JOÃO NUNES | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 25/09/2025 09:47:12 | ATALIBA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 25/09/2025 09:47:09 | JOÃO NUNES | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 25/09/2025 09:47:09 | ATALIBA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 25/09/2025 08:46:45 | JOÃO NUNES | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 24/09/2025 20:39:19 | ATALIBA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 24/09/2025 16:03:00 | VERTEX | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 24/09/2025 14:54:19 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 24/09/2025 11:17:15 | VERTEX | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 23/09/2025 18:22:15 | ATALIBA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 23/09/2025 17:57:40 | VERTEX | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 23/09/2025 12:15:57 | ATALIBA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/09/2025 12:00:59 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/09/2025 11:16:53 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/09/2025 11:15:44 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 22/09/2025 11:15:44 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/09/2025 11:15:26 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 22/09/2025 11:15:26 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/09/2025 11:15:20 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 22/09/2025 11:15:19 | BALNEARIO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 18/09/2025 12:32:51 | GABRIELAMBONE | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 18/09/2025 12:32:51 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 16/09/2025 10:57:00 | GABRIELAMBONE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/09/2025 20:05:41 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/09/2025 23:48:58 | AMARAL94 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 12/09/2025 22:10:21 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 12/09/2025 13:10:14 | AMARAL94 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 12/09/2025 08:24:51 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 10/09/2025 18:47:57 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 10/09/2025 13:06:47 | AMARAL94 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 10/09/2025 12:39:00 | TEMOSINHO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/09/2025 09:57:37 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 09/09/2025 21:59:25 | AMARAL94 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 09/09/2025 20:51:56 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 09/09/2025 13:05:34 | AMARAL94 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 08/09/2025 18:40:07 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 08/09/2025 12:37:06 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 07/09/2025 14:35:16 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 06/09/2025 23:11:24 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 05/09/2025 17:23:17 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 02/09/2025 16:18:48 | JZATT | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 30/08/2025 11:44:59 | FONTES2025 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.