Leia atentamente o Edital de Leilão
NECESSÁRIO REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO CAÇAMBA CRV O Nº DO CSV DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, POR CONTA DO ARREMATANTE, no estado e condições em que se encontra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC
24/2024
000254
LOTE 6
Extrajudicial
Online e Presencial
01 CAMINHAO BASCULANTE M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4, ano 2014, modelo 2014, placas QHC8728, cor branca, combustível diesel, RENAVAM 1032820133, NECESSÁRIO REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO CAÇAMBA CRV O Nº DO CSV DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, POR CONTA DO ARREMATANTE, no estado e condições em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/04/2024 10:30:22 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 235.400,00 |
18/04/2024 10:29:57 | NACO | Não | Não | R$ 234.900,00 |
18/04/2024 10:29:41 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 234.400,00 |
18/04/2024 10:29:32 | NACO | Não | Não | R$ 233.900,00 |
18/04/2024 10:29:18 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 233.400,00 |
18/04/2024 10:29:04 | NACO | Não | Não | R$ 232.900,00 |
18/04/2024 10:28:44 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 232.400,00 |
18/04/2024 10:28:38 | NACO | Não | Não | R$ 231.900,00 |
18/04/2024 10:28:29 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 231.400,00 |
18/04/2024 10:28:25 | NACO | Não | Não | R$ 230.900,00 |
18/04/2024 10:28:12 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 230.400,00 |
18/04/2024 10:28:02 | NACO | Não | Não | R$ 229.900,00 |
18/04/2024 10:27:50 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 229.400,00 |
18/04/2024 10:27:46 | NACO | Não | Não | R$ 228.900,00 |
18/04/2024 10:27:40 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 228.400,00 |
18/04/2024 10:27:36 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 227.900,00 |
18/04/2024 10:27:19 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 227.400,00 |
18/04/2024 10:27:14 | NACO | Não | Não | R$ 226.900,00 |
18/04/2024 10:27:09 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 226.400,00 |
18/04/2024 10:27:03 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 225.900,00 |
18/04/2024 10:27:00 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 225.400,00 |
18/04/2024 10:26:56 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 224.900,00 |
18/04/2024 10:26:52 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 224.400,00 |
18/04/2024 10:26:46 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 223.900,00 |
18/04/2024 10:26:35 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 223.400,00 |
18/04/2024 10:26:32 | NACO | Não | Não | R$ 222.900,00 |
18/04/2024 10:26:28 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 222.400,00 |
18/04/2024 10:26:24 | PLATEIA | Não | Não | R$ 221.900,00 |
18/04/2024 10:26:24 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 221.400,00 |
18/04/2024 10:26:17 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 220.900,00 |
18/04/2024 10:26:14 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 220.400,00 |
18/04/2024 10:26:07 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 219.900,00 |
18/04/2024 10:26:03 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 219.400,00 |
18/04/2024 10:25:55 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 218.900,00 |
18/04/2024 10:25:51 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 218.400,00 |
18/04/2024 10:25:47 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 217.900,00 |
18/04/2024 10:25:46 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 217.400,00 |
18/04/2024 10:25:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 216.900,00 |
18/04/2024 10:25:42 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 216.400,00 |
18/04/2024 10:25:39 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 215.900,00 |
18/04/2024 10:25:34 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 215.400,00 |
18/04/2024 10:25:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 214.900,00 |
18/04/2024 10:25:30 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 214.400,00 |
18/04/2024 10:25:25 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 213.900,00 |
18/04/2024 10:25:21 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 213.400,00 |
18/04/2024 10:25:16 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 212.900,00 |
18/04/2024 10:25:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 212.400,00 |
18/04/2024 10:25:03 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 211.900,00 |
18/04/2024 10:25:00 | NACO | Não | Não | R$ 211.400,00 |
18/04/2024 10:24:54 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 210.900,00 |
18/04/2024 10:24:51 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 210.400,00 |
18/04/2024 10:24:45 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 209.900,00 |
18/04/2024 10:24:41 | NACO | Não | Não | R$ 209.400,00 |
18/04/2024 10:24:37 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 208.900,00 |
18/04/2024 10:24:34 | NACO | Não | Não | R$ 208.400,00 |
18/04/2024 10:24:30 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 207.900,00 |
18/04/2024 10:24:23 | NACO | Não | Não | R$ 207.400,00 |
18/04/2024 10:24:13 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 206.900,00 |
18/04/2024 10:23:25 | NACO | Não | Não | R$ 206.400,00 |
18/04/2024 10:22:51 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 205.900,00 |
18/04/2024 10:18:17 | NACO | Não | Não | R$ 205.400,00 |
18/04/2024 10:15:49 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 204.900,00 |
18/04/2024 10:15:37 | MARQUETT TERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 204.400,00 |
18/04/2024 10:11:49 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 203.900,00 |
18/04/2024 10:10:39 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 203.400,00 |
18/04/2024 10:08:30 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 202.900,00 |
18/04/2024 10:08:20 | MARQUETT TERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 202.400,00 |
18/04/2024 10:06:51 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 201.900,00 |
18/04/2024 10:06:37 | MARQUETT TERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 201.400,00 |
18/04/2024 10:06:21 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 200.900,00 |
18/04/2024 10:06:07 | MARQUETT TERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 200.400,00 |
18/04/2024 10:05:22 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 189.900,00 |
18/04/2024 10:05:18 | SENA | Não | Não | R$ 189.400,00 |
18/04/2024 10:05:00 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 188.900,00 |
18/04/2024 10:04:56 | SENA | Não | Não | R$ 188.400,00 |
18/04/2024 10:04:42 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 187.900,00 |
18/04/2024 10:04:35 | SENA | Não | Não | R$ 187.400,00 |
18/04/2024 10:03:11 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 186.900,00 |
18/04/2024 10:02:02 | MARQUETT TERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 186.400,00 |
18/04/2024 10:00:05 | NACO | Não | Não | R$ 185.900,00 |
18/04/2024 09:57:50 | MARQUETT TERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 185.400,00 |
18/04/2024 09:50:29 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 184.900,00 |
18/04/2024 09:49:50 | NACO | Não | Não | R$ 179.900,00 |
18/04/2024 09:48:59 | EMERSON FREITAS | Não | Não | R$ 156.400,00 |
18/04/2024 09:47:47 | CEOLIN | Não | Não | R$ 155.900,00 |
18/04/2024 08:54:51 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 155.400,00 |
18/04/2024 08:22:02 | RAFAELSANTOS | Não | Não | R$ 154.900,00 |
18/04/2024 08:09:24 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 154.400,00 |
18/04/2024 06:58:46 | BRESSAN | Não | Não | R$ 153.900,00 |
17/04/2024 22:50:30 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 153.400,00 |
17/04/2024 21:50:51 | BARRIGA | Não | Não | R$ 152.900,00 |
17/04/2024 15:57:21 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 152.400,00 |
17/04/2024 15:36:56 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 151.900,00 |
16/04/2024 21:19:23 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 151.400,00 |
16/04/2024 19:13:08 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 150.900,00 |
16/04/2024 16:38:23 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 150.400,00 |
16/04/2024 16:38:14 | NACO | Não | Sim | R$ 149.900,00 |
16/04/2024 16:38:14 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 149.400,00 |
16/04/2024 16:38:09 | NACO | Não | Sim | R$ 148.900,00 |
16/04/2024 16:38:09 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 148.400,00 |
16/04/2024 16:38:00 | NACO | Não | Sim | R$ 147.900,00 |
16/04/2024 16:38:00 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 147.400,00 |
16/04/2024 16:37:54 | NACO | Não | Sim | R$ 146.900,00 |
16/04/2024 16:37:54 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 146.400,00 |
16/04/2024 16:37:43 | NACO | Não | Sim | R$ 145.900,00 |
16/04/2024 16:37:43 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 145.400,00 |
16/04/2024 16:37:36 | NACO | Não | Sim | R$ 144.900,00 |
16/04/2024 16:37:36 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 144.400,00 |
16/04/2024 16:37:30 | NACO | Não | Sim | R$ 143.900,00 |
16/04/2024 16:37:30 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 143.400,00 |
16/04/2024 16:37:24 | NACO | Não | Sim | R$ 142.900,00 |
16/04/2024 16:37:24 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 142.400,00 |
16/04/2024 16:37:11 | NACO | Não | Sim | R$ 141.900,00 |
16/04/2024 16:37:11 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 141.400,00 |
16/04/2024 16:36:49 | NACO | Não | Sim | R$ 140.900,00 |
16/04/2024 16:36:49 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 140.400,00 |
16/04/2024 16:36:39 | NACO | Não | Sim | R$ 139.900,00 |
16/04/2024 16:36:39 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 139.400,00 |
16/04/2024 16:36:21 | NACO | Não | Sim | R$ 138.900,00 |
16/04/2024 16:36:21 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 138.400,00 |
16/04/2024 16:36:08 | NACO | Não | Sim | R$ 137.900,00 |
16/04/2024 16:36:08 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 137.400,00 |
16/04/2024 16:35:57 | NACO | Não | Sim | R$ 136.900,00 |
16/04/2024 16:35:57 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 136.400,00 |
16/04/2024 16:35:46 | NACO | Não | Sim | R$ 135.900,00 |
16/04/2024 16:35:46 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 135.400,00 |
16/04/2024 16:35:38 | NACO | Não | Sim | R$ 134.900,00 |
16/04/2024 16:35:38 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 134.400,00 |
16/04/2024 16:35:23 | NACO | Não | Sim | R$ 133.900,00 |
16/04/2024 16:35:23 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 133.400,00 |
16/04/2024 16:35:11 | NACO | Não | Sim | R$ 132.900,00 |
16/04/2024 16:35:11 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 132.400,00 |
16/04/2024 16:34:37 | NACO | Não | Sim | R$ 131.900,00 |
16/04/2024 16:34:36 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 131.400,00 |
16/04/2024 16:33:51 | NACO | Não | Sim | R$ 130.900,00 |
16/04/2024 16:33:51 | LUCASBSC | Não | Não | R$ 130.400,00 |
16/04/2024 16:13:43 | NACO | Não | Sim | R$ 129.900,00 |
16/04/2024 16:13:43 | BANO | Não | Não | R$ 129.400,00 |
16/04/2024 16:13:22 | NACO | Não | Sim | R$ 128.900,00 |
16/04/2024 16:13:22 | BANO | Não | Não | R$ 128.400,00 |
16/04/2024 16:12:15 | NACO | Não | Sim | R$ 127.900,00 |
16/04/2024 16:12:15 | BANO | Não | Não | R$ 127.400,00 |
15/04/2024 11:59:40 | NACO | Não | Sim | R$ 126.900,00 |
15/04/2024 11:59:40 | SÓ PESADOS | Não | Sim | R$ 126.400,00 |
15/04/2024 08:17:01 | NACO | Não | Sim | R$ 119.400,00 |
15/04/2024 08:17:01 | JOAO SERGIO | Não | Não | R$ 118.900,00 |
15/04/2024 08:14:45 | NACO | Não | Sim | R$ 118.400,00 |
15/04/2024 08:14:45 | JOAO SERGIO | Não | Não | R$ 117.900,00 |
14/04/2024 17:06:00 | NACO | Não | Sim | R$ 117.400,00 |
14/04/2024 17:06:00 | JOAO SERGIO | Não | Não | R$ 116.900,00 |
14/04/2024 16:35:25 | NACO | Não | Sim | R$ 116.400,00 |
14/04/2024 16:35:25 | JOAO SERGIO | Não | Não | R$ 115.900,00 |
14/04/2024 16:31:40 | NACO | Não | Sim | R$ 115.400,00 |
14/04/2024 16:31:40 | JOAO SERGIO | Não | Não | R$ 114.900,00 |
13/04/2024 22:06:20 | NACO | Não | Sim | R$ 114.400,00 |
13/04/2024 22:06:20 | CLAIR | Não | Não | R$ 113.900,00 |
13/04/2024 22:05:40 | NACO | Não | Sim | R$ 113.400,00 |
13/04/2024 22:05:40 | CLAIR | Não | Não | R$ 112.900,00 |
13/04/2024 16:16:54 | NACO | Não | Sim | R$ 112.400,00 |
13/04/2024 16:16:54 | JOAO SERGIO | Não | Não | R$ 111.900,00 |
10/04/2024 09:22:41 | NACO | Não | Sim | R$ 111.400,00 |
10/04/2024 09:22:41 | EDIPO | Não | Não | R$ 110.900,00 |
10/04/2024 09:22:24 | NACO | Não | Sim | R$ 106.400,00 |
10/04/2024 09:22:24 | EDIPO | Não | Não | R$ 105.900,00 |
10/04/2024 09:20:53 | NACO | Não | Sim | R$ 102.400,00 |
10/04/2024 09:20:53 | EDIPO | Não | Não | R$ 101.900,00 |
10/04/2024 09:14:56 | NACO | Não | Sim | R$ 86.400,00 |
10/04/2024 09:14:56 | EDIPO | Não | Não | R$ 85.900,00 |
10/04/2024 09:14:11 | NACO | Não | Sim | R$ 83.400,00 |
10/04/2024 09:14:11 | EDIPO | Não | Não | R$ 82.900,00 |
10/04/2024 09:13:29 | NACO | Não | Sim | R$ 80.400,00 |
10/04/2024 09:13:29 | EDIPO | Não | Não | R$ 79.900,00 |
09/04/2024 21:53:00 | NACO | Não | Sim | R$ 76.400,00 |
09/04/2024 21:53:00 | BITTENCOURT | Não | Não | R$ 75.900,00 |
09/04/2024 21:50:46 | NACO | Não | Sim | R$ 75.400,00 |
09/04/2024 21:50:46 | BITTENCOURT | Não | Não | R$ 74.900,00 |
09/04/2024 11:01:53 | NACO | Não | Não | R$ 74.400,00 |
08/04/2024 23:01:14 | TAKUARA | Não | Não | R$ 73.900,00 |
08/04/2024 21:47:39 | CLAIR | Não | Não | R$ 73.400,00 |
08/04/2024 19:00:17 | SÓ PESADOS | Não | Não | R$ 72.900,00 |
08/04/2024 14:40:47 | CLAIR | Não | Não | R$ 72.400,00 |
07/04/2024 15:53:38 | N222 | Não | Não | R$ 71.900,00 |
07/04/2024 08:32:09 | RECANTO | Não | Não | R$ 71.400,00 |
03/04/2024 21:29:12 | BITTENCOURT | Não | Não | R$ 70.900,00 |
03/04/2024 14:21:50 | EDIPO | Não | Não | R$ 70.400,00 |
31/03/2024 11:17:55 | BITTENCOURT | Não | Não | R$ 69.900,00 |
29/03/2024 08:52:17 | TAKUARA | Não | Não | R$ 69.400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.