Leia atentamente o Edital de Leilão
no estado e condições em que se encontra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMÃ/GO
51/2023
000175
LOTE 3
Extrajudicial
Online e Presencial
01 TRATOR Marca/Modelo VALTRA/BM 110, cor amarelo, combustível diesel, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO *M110304176*, Nº *AAAT2008ABM005282*, Nº 83891000, Chassi: AS3050139017079, no estado e condições em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
04/10/2023 10:16:43 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 120.000,00 |
04/10/2023 10:16:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 115.000,00 |
04/10/2023 10:16:12 | PEJO | Não | Não | R$ 114.500,00 |
04/10/2023 10:16:11 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 114.000,00 |
04/10/2023 10:16:07 | PEJO | Não | Não | R$ 109.000,00 |
04/10/2023 10:16:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 108.500,00 |
04/10/2023 10:15:45 | PEJO | Não | Não | R$ 108.000,00 |
04/10/2023 10:15:44 | PLATEIA | Não | Não | R$ 107.500,00 |
04/10/2023 10:15:34 | PEJO | Não | Não | R$ 107.000,00 |
04/10/2023 10:15:32 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 106.500,00 |
04/10/2023 10:15:21 | PEJO | Não | Não | R$ 104.000,00 |
04/10/2023 10:15:20 | PLATEIA | Não | Não | R$ 103.500,00 |
04/10/2023 10:15:15 | PEJO | Não | Não | R$ 103.000,00 |
04/10/2023 10:15:13 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 102.500,00 |
04/10/2023 10:14:58 | PEJO | Não | Não | R$ 102.000,00 |
04/10/2023 10:14:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 101.500,00 |
04/10/2023 10:14:30 | PEJO | Não | Não | R$ 101.000,00 |
04/10/2023 10:14:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 100.500,00 |
04/10/2023 10:14:23 | PEJO | Não | Não | R$ 100.000,00 |
04/10/2023 10:14:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 99.500,00 |
04/10/2023 10:14:15 | PEJO | Não | Não | R$ 99.000,00 |
04/10/2023 10:14:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 98.500,00 |
04/10/2023 10:14:08 | PEJO | Não | Não | R$ 98.000,00 |
04/10/2023 10:14:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 97.500,00 |
04/10/2023 10:14:02 | PEJO | Não | Não | R$ 97.000,00 |
04/10/2023 10:14:00 | PLATEIA | Não | Não | R$ 96.500,00 |
04/10/2023 10:13:48 | PEJO | Não | Não | R$ 96.000,00 |
04/10/2023 10:13:47 | PLATEIA | Não | Não | R$ 95.500,00 |
04/10/2023 10:13:43 | PEJO | Não | Não | R$ 95.000,00 |
04/10/2023 10:13:41 | PLATEIA | Não | Não | R$ 94.500,00 |
04/10/2023 10:13:36 | PEJO | Não | Não | R$ 94.000,00 |
04/10/2023 10:13:34 | PLATEIA | Não | Não | R$ 93.500,00 |
04/10/2023 10:13:29 | PEJO | Não | Não | R$ 93.000,00 |
04/10/2023 10:13:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 92.500,00 |
04/10/2023 10:13:22 | PEJO | Não | Não | R$ 92.000,00 |
04/10/2023 10:13:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 91.500,00 |
04/10/2023 10:13:20 | GRINGO | Não | Não | R$ 91.000,00 |
04/10/2023 10:13:16 | PEJO | Não | Não | R$ 90.500,00 |
04/10/2023 10:13:13 | PLATEIA | Não | Não | R$ 90.000,00 |
04/10/2023 10:13:08 | PEJO | Não | Não | R$ 89.500,00 |
04/10/2023 10:13:07 | PLATEIA | Não | Não | R$ 89.000,00 |
04/10/2023 10:12:58 | PEJO | Não | Não | R$ 88.500,00 |
04/10/2023 10:12:55 | GRINGO | Não | Não | R$ 88.000,00 |
04/10/2023 10:12:50 | PEJO | Não | Não | R$ 87.500,00 |
04/10/2023 10:12:46 | PLATEIA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
04/10/2023 10:12:28 | PEJO | Não | Não | R$ 86.500,00 |
04/10/2023 10:12:21 | GRINGO | Não | Não | R$ 86.000,00 |
04/10/2023 10:11:15 | KENIAAUGUSTA | Não | Não | R$ 85.500,00 |
04/10/2023 10:09:27 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 85.000,00 |
04/10/2023 10:06:25 | GRINGO | Não | Não | R$ 84.500,00 |
04/10/2023 10:06:17 | KENIAAUGUSTA | Não | Não | R$ 84.000,00 |
04/10/2023 10:01:25 | GRINGO | Não | Não | R$ 83.500,00 |
04/10/2023 10:01:06 | PEJO | Não | Não | R$ 83.000,00 |
04/10/2023 09:59:03 | GRINGO | Não | Não | R$ 82.500,00 |
04/10/2023 09:45:50 | KENIAAUGUSTA | Não | Não | R$ 82.000,00 |
04/10/2023 09:37:59 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 81.500,00 |
04/10/2023 09:07:33 | PEJO | Não | Não | R$ 81.000,00 |
04/10/2023 08:54:41 | TAKUARA | Não | Não | R$ 80.500,00 |
04/10/2023 08:38:39 | KENIAAUGUSTA | Não | Não | R$ 80.000,00 |
04/10/2023 08:32:11 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 79.500,00 |
04/10/2023 07:31:58 | TAKUARA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
04/10/2023 07:15:36 | NOG | Não | Não | R$ 78.500,00 |
04/10/2023 04:28:47 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 78.000,00 |
03/10/2023 21:55:19 | NOG | Não | Não | R$ 77.500,00 |
03/10/2023 19:10:48 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 77.000,00 |
03/10/2023 19:05:38 | NOG | Não | Não | R$ 76.500,00 |
03/10/2023 18:44:50 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
03/10/2023 18:36:30 | NOG | Não | Não | R$ 75.500,00 |
03/10/2023 18:35:09 | JOSEGOMES | Não | Não | R$ 75.000,00 |
03/10/2023 18:33:53 | NOG | Não | Não | R$ 70.000,00 |
03/10/2023 18:33:01 | JOSEGOMES | Não | Não | R$ 63.000,00 |
03/10/2023 18:28:22 | NOG | Não | Não | R$ 60.500,00 |
03/10/2023 18:27:32 | JOSEGOMES | Não | Não | R$ 60.000,00 |
03/10/2023 18:26:23 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
03/10/2023 18:25:30 | JOSEGOMES | Não | Não | R$ 55.500,00 |
03/10/2023 18:14:59 | NOG | Não | Não | R$ 55.000,00 |
03/10/2023 18:10:42 | JOSEGOMES | Não | Não | R$ 53.500,00 |
03/10/2023 18:05:04 | NOG | Não | Não | R$ 53.000,00 |
03/10/2023 18:04:31 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 52.500,00 |
03/10/2023 18:02:59 | JOSEGOMES | Não | Não | R$ 52.000,00 |
03/10/2023 18:00:44 | NOG | Não | Não | R$ 51.500,00 |
03/10/2023 17:59:15 | JOSEGOMES | Não | Não | R$ 51.000,00 |
03/10/2023 17:58:23 | NOG | Não | Não | R$ 50.500,00 |
03/10/2023 17:44:34 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
03/10/2023 17:23:34 | NOG | Não | Não | R$ 49.500,00 |
03/10/2023 17:21:05 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
03/10/2023 17:14:22 | NOG | Não | Não | R$ 48.500,00 |
03/10/2023 16:17:51 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
03/10/2023 15:31:13 | NOG | Não | Não | R$ 47.500,00 |
03/10/2023 15:29:59 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
03/10/2023 15:27:58 | NOG | Não | Não | R$ 46.500,00 |
03/10/2023 15:27:36 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
03/10/2023 15:22:25 | NOG | Não | Não | R$ 45.500,00 |
03/10/2023 14:54:48 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
03/10/2023 07:07:49 | NOG | Não | Não | R$ 44.500,00 |
03/10/2023 06:36:11 | POLO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
02/10/2023 09:30:47 | NOG | Não | Não | R$ 42.500,00 |
29/09/2023 14:14:13 | POLO | Não | Não | R$ 42.000,00 |
28/09/2023 14:10:05 | VOVÔ | Não | Não | R$ 40.500,00 |
27/09/2023 18:47:32 | REGIS69 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
27/09/2023 18:08:02 | TESTAO61 | Não | Não | R$ 39.500,00 |
27/09/2023 17:47:14 | REGIS69 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
27/09/2023 16:41:10 | SERGIO LOBO | Não | Não | R$ 38.500,00 |
26/09/2023 10:39:03 | KATHLEENNAUMES | Não | Não | R$ 38.000,00 |
25/09/2023 18:46:17 | GRINGO | Não | Não | R$ 37.500,00 |
25/09/2023 12:07:54 | NOG | Não | Não | R$ 37.000,00 |
25/09/2023 11:43:07 | KATHLEENNAUMES | Não | Não | R$ 36.500,00 |
25/09/2023 11:28:13 | GRINGO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
21/09/2023 20:52:16 | KATHLEENNAUMES | Não | Não | R$ 35.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.