R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA/MG

  • Leilão
    A partir das 08/10/2026 10:00

MICROONIBUS / Marca: FIAT / Modelo: DUCATO MC TCA MIC / Placa: PUT0730 / UF: MG / Município: CAIANA / Ano Fabricação: 2014 / Ano modelo: 2015 / Cor: BRANCA / Combustível: DIESEL

OBSERVAÇÃO: ESTADO DE CONSERVAÇÃO DANIFICADO

CAIANA - MG
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEMG nº 1418)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA/MG

  • Código Leilão

    30/2026

  • Código Lote

    007327

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MICROONIBUS / Marca: FIAT / Modelo: DUCATO MC TCA MIC / Placa: PUT0730 / UF: MG / Município: CAIANA / Ano Fabricação: 2014 / Ano modelo: 2015 / Cor: BRANCA / Chassi: 93W245R34F2142582 / Renavam: 01019759922 / Motor: F1AE3481B7221039 / Combustível: DIESEL

Observações

OBSERVAÇÃO: ESTADO DE CONSERVAÇÃO DANIFICADO

Visitação

A visitação aos bens ocorrerá nos dias 01, 02, 05, 06 e 07 de outubro de 2026, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Garagem da prefeitura Municipal de Caiana, localizado na Rua Miguel Toledo, s/n, rua sem saída ao lado do nº 250, Centro, Caiana/MG, agendamento e informações pelo telefone (32) 98434-1059 Contato Secretário Municipal Sr. Walker Sebastião da Silva.

Informações sobre retirada

A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório ou assinada pelo GOV e deverá ser agendada.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito bancário ou transferência (TED), na conta corrente BANCO DO BRASIL, Agência: 2046-X, Conta Corrente: 25167-4, Prefeitura Municipal de Caiana, CNPJ nº 18.114.256/0001-95. Observação: (PREFEITURA POSSUI CHAVE PIX; [email protected]). No ato da arrematação o proponente vencedor pagará à vista a importância correspondente a 5% sobre a arrematação ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, via boleto bancário.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/10/2026 04:14:14 CARLOS2 Não Sim R$ 60.000,00
08/10/2026 04:14:14 CLUB77 Não Não R$ 59.800,00
08/10/2026 04:14:11 CARLOS2 Não Sim R$ 59.600,00
08/10/2026 04:14:11 CLUB77 Não Não R$ 59.400,00
08/10/2026 04:14:09 CARLOS2 Não Sim R$ 59.200,00
08/10/2026 04:14:09 CLUB77 Não Não R$ 59.000,00
08/10/2026 04:14:07 CARLOS2 Não Sim R$ 58.800,00
08/10/2026 04:14:07 CLUB77 Não Não R$ 58.600,00
08/10/2026 04:14:04 CARLOS2 Não Sim R$ 58.400,00
08/10/2026 04:14:04 CLUB77 Não Não R$ 58.200,00
08/10/2026 04:14:02 CARLOS2 Não Sim R$ 58.000,00
08/10/2026 04:14:02 CLUB77 Não Não R$ 57.800,00
08/10/2026 04:14:00 CARLOS2 Não Sim R$ 57.600,00
08/10/2026 04:14:00 CLUB77 Não Não R$ 57.400,00
08/10/2026 04:13:57 CARLOS2 Não Sim R$ 57.200,00
08/10/2026 04:13:57 CLUB77 Não Não R$ 57.000,00
08/10/2026 04:13:55 CARLOS2 Não Sim R$ 56.800,00
08/10/2026 04:13:55 CLUB77 Não Não R$ 56.600,00
08/10/2026 04:13:53 CARLOS2 Não Sim R$ 56.400,00
08/10/2026 04:13:53 CLUB77 Não Não R$ 56.200,00
08/10/2026 04:13:51 CARLOS2 Não Sim R$ 56.000,00
08/10/2026 04:13:51 CLUB77 Não Não R$ 55.800,00
08/10/2026 04:13:48 CARLOS2 Não Sim R$ 55.600,00
08/10/2026 04:13:48 CLUB77 Não Não R$ 55.400,00
08/10/2026 04:13:46 CARLOS2 Não Sim R$ 55.200,00
08/10/2026 04:13:46 CLUB77 Não Não R$ 55.000,00
08/10/2026 04:13:43 CARLOS2 Não Sim R$ 54.800,00
08/10/2026 04:13:43 CLUB77 Não Não R$ 54.600,00
08/10/2026 04:13:41 CARLOS2 Não Sim R$ 54.400,00
08/10/2026 04:13:41 CLUB77 Não Não R$ 54.200,00
08/10/2026 04:13:38 CARLOS2 Não Sim R$ 54.000,00
08/10/2026 04:13:38 CLUB77 Não Não R$ 53.800,00
08/10/2026 04:13:35 CARLOS2 Não Sim R$ 53.600,00
08/10/2026 04:13:35 CLUB77 Não Não R$ 53.400,00
08/10/2026 04:13:33 CARLOS2 Não Sim R$ 53.200,00
08/10/2026 04:13:33 CLUB77 Não Não R$ 53.000,00
08/10/2026 04:13:31 CARLOS2 Não Sim R$ 52.800,00
08/10/2026 04:13:31 CLUB77 Não Não R$ 52.600,00
08/10/2026 04:13:29 CARLOS2 Não Sim R$ 52.400,00
08/10/2026 04:13:29 CLUB77 Não Não R$ 52.200,00
08/10/2026 04:13:27 CARLOS2 Não Sim R$ 52.000,00
08/10/2026 04:13:27 CLUB77 Não Não R$ 51.800,00
08/10/2026 04:13:24 CARLOS2 Não Sim R$ 51.600,00
08/10/2026 04:13:24 CLUB77 Não Não R$ 51.400,00
08/10/2026 04:13:22 CARLOS2 Não Sim R$ 51.200,00
08/10/2026 04:13:22 CLUB77 Não Não R$ 51.000,00
08/10/2026 04:13:19 CARLOS2 Não Sim R$ 50.800,00
08/10/2026 04:13:19 CLUB77 Não Não R$ 50.600,00
08/10/2026 04:13:11 CARLOS2 Não Sim R$ 50.400,00
08/10/2026 04:13:11 CLUB77 Não Não R$ 50.200,00
08/10/2026 04:13:07 CARLOS2 Não Sim R$ 50.000,00
08/10/2026 04:13:07 CLUB77 Não Não R$ 49.800,00
08/10/2026 04:13:05 CARLOS2 Não Sim R$ 49.600,00
08/10/2026 04:13:05 CLUB77 Não Não R$ 49.400,00
08/10/2026 04:13:02 CARLOS2 Não Sim R$ 49.200,00
08/10/2026 04:13:02 CLUB77 Não Não R$ 49.000,00
08/10/2026 04:13:00 CARLOS2 Não Sim R$ 48.800,00
08/10/2026 04:13:00 CLUB77 Não Não R$ 48.600,00
08/10/2026 04:12:58 CARLOS2 Não Sim R$ 48.400,00
08/10/2026 04:12:58 CLUB77 Não Não R$ 48.200,00
08/10/2026 04:12:55 CARLOS2 Não Sim R$ 48.000,00
08/10/2026 04:12:55 CLUB77 Não Não R$ 47.800,00
08/10/2026 04:12:51 CARLOS2 Não Sim R$ 47.600,00
08/10/2026 04:12:51 CLUB77 Não Não R$ 47.400,00
07/10/2026 21:58:28 CARLOS2 Não Sim R$ 47.200,00
07/10/2026 21:35:56 CLUB77 Não Não R$ 47.000,00
07/10/2026 21:35:53 CARLOS2 Não Sim R$ 46.800,00
07/10/2026 21:35:53 CLUB77 Não Não R$ 46.600,00
07/10/2026 21:35:51 CARLOS2 Não Sim R$ 46.400,00
07/10/2026 21:35:51 CLUB77 Não Não R$ 46.200,00
07/10/2026 21:35:48 CARLOS2 Não Sim R$ 46.000,00
07/10/2026 21:35:48 CLUB77 Não Não R$ 45.800,00
07/10/2026 21:35:46 CARLOS2 Não Sim R$ 45.600,00
07/10/2026 21:35:46 CLUB77 Não Não R$ 45.400,00
07/10/2026 21:35:44 CARLOS2 Não Sim R$ 45.200,00
07/10/2026 21:35:44 CLUB77 Não Não R$ 45.000,00
07/10/2026 21:35:41 CARLOS2 Não Sim R$ 44.800,00
07/10/2026 21:35:41 CLUB77 Não Não R$ 44.600,00
07/10/2026 21:35:36 CARLOS2 Não Sim R$ 44.400,00
07/10/2026 21:35:36 CLUB77 Não Não R$ 44.200,00
07/10/2026 21:35:29 CARLOS2 Não Sim R$ 44.000,00
07/10/2026 21:35:29 CLUB77 Não Não R$ 43.800,00
07/10/2026 21:35:27 CARLOS2 Não Sim R$ 43.600,00
07/10/2026 21:35:27 CLUB77 Não Não R$ 43.400,00
07/10/2026 21:35:25 CARLOS2 Não Sim R$ 43.200,00
07/10/2026 21:35:25 CLUB77 Não Não R$ 43.000,00
07/10/2026 21:35:22 CARLOS2 Não Sim R$ 42.800,00
07/10/2026 21:35:22 CLUB77 Não Não R$ 42.600,00
07/10/2026 21:35:19 CARLOS2 Não Sim R$ 42.400,00
07/10/2026 21:35:19 CLUB77 Não Não R$ 42.200,00
07/10/2026 21:35:17 CARLOS2 Não Sim R$ 42.000,00
07/10/2026 21:35:17 CLUB77 Não Não R$ 41.800,00
07/10/2026 21:35:14 CARLOS2 Não Sim R$ 41.600,00
07/10/2026 21:35:14 CLUB77 Não Não R$ 41.400,00
07/10/2026 21:35:11 CARLOS2 Não Sim R$ 41.200,00
07/10/2026 21:35:11 CLUB77 Não Não R$ 41.000,00
07/10/2026 21:35:09 CARLOS2 Não Sim R$ 40.800,00
07/10/2026 21:35:09 CLUB77 Não Não R$ 40.600,00
07/10/2026 21:35:06 CARLOS2 Não Sim R$ 40.400,00
07/10/2026 21:35:06 CLUB77 Não Não R$ 40.200,00
07/10/2026 21:35:04 CARLOS2 Não Sim R$ 40.000,00
07/10/2026 21:35:04 CLUB77 Não Não R$ 39.800,00
07/10/2026 21:35:01 CARLOS2 Não Sim R$ 39.600,00
07/10/2026 21:35:01 CLUB77 Não Não R$ 39.400,00
07/10/2026 21:34:59 CARLOS2 Não Sim R$ 39.200,00
07/10/2026 21:34:59 CLUB77 Não Não R$ 39.000,00
07/10/2026 20:38:26 CARLOS2 Não Sim R$ 38.800,00
07/10/2026 20:38:26 CLUB77 Não Não R$ 38.600,00
07/10/2026 20:19:45 CARLOS2 Não Sim R$ 38.400,00
07/10/2026 20:19:45 CLUB77 Não Não R$ 38.200,00
07/10/2026 20:19:40 CARLOS2 Não Sim R$ 38.000,00
07/10/2026 20:19:40 CLUB77 Não Não R$ 37.800,00
07/10/2026 20:19:35 CARLOS2 Não Sim R$ 37.600,00
07/10/2026 20:19:35 CLUB77 Não Não R$ 37.400,00
07/10/2026 20:19:26 CARLOS2 Não Sim R$ 37.200,00
07/10/2026 20:19:26 CLUB77 Não Não R$ 37.000,00
07/10/2026 13:22:49 CARLOS2 Não Sim R$ 36.800,00
07/10/2026 13:22:49 MCAR1 Não Não R$ 36.600,00
07/10/2026 13:20:37 CARLOS2 Não Sim R$ 36.400,00
07/10/2026 13:20:37 AMCM Não Não R$ 36.200,00
07/10/2026 13:20:28 CARLOS2 Não Sim R$ 36.000,00
07/10/2026 13:20:28 AMCM Não Não R$ 35.800,00
07/10/2026 11:34:52 CARLOS2 Não Sim R$ 35.600,00
07/10/2026 11:34:52 ABM Não Não R$ 35.400,00
07/10/2026 11:34:47 CARLOS2 Não Sim R$ 35.200,00
07/10/2026 11:34:47 ABM Não Não R$ 35.000,00
07/10/2026 11:34:42 CARLOS2 Não Sim R$ 34.800,00
07/10/2026 11:34:42 ABM Não Não R$ 34.600,00
07/10/2026 11:34:35 CARLOS2 Não Sim R$ 34.400,00
07/10/2026 11:34:35 ABM Não Não R$ 34.200,00
07/10/2026 11:34:31 CARLOS2 Não Sim R$ 34.000,00
07/10/2026 11:34:31 ABM Não Não R$ 33.800,00
07/10/2026 11:34:25 CARLOS2 Não Sim R$ 33.600,00
07/10/2026 11:34:25 ABM Não Não R$ 33.400,00
07/10/2026 11:34:20 CARLOS2 Não Sim R$ 33.200,00
07/10/2026 11:34:20 ABM Não Não R$ 33.000,00
07/10/2026 11:34:14 CARLOS2 Não Sim R$ 32.800,00
07/10/2026 11:34:14 ABM Não Não R$ 32.600,00
07/10/2026 11:34:03 CARLOS2 Não Sim R$ 32.400,00
07/10/2026 11:34:03 ABM Não Não R$ 32.200,00
07/10/2026 11:16:39 CARLOS2 Não Sim R$ 32.000,00
07/10/2026 11:16:39 TFCRJ Não Não R$ 31.800,00
07/10/2026 11:16:25 CARLOS2 Não Sim R$ 31.600,00
07/10/2026 11:16:25 TFCRJ Não Não R$ 31.400,00
07/10/2026 11:03:03 CARLOS2 Não Sim R$ 31.200,00
07/10/2026 11:03:03 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 31.000,00
07/10/2026 11:02:12 CARLOS2 Não Sim R$ 30.800,00
07/10/2026 11:02:12 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 30.600,00
07/10/2026 11:01:55 CARLOS2 Não Sim R$ 30.400,00
07/10/2026 11:01:55 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 30.200,00
07/10/2026 11:01:48 CARLOS2 Não Sim R$ 30.000,00
07/10/2026 11:01:47 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 29.800,00
07/10/2026 11:01:37 CARLOS2 Não Sim R$ 29.600,00
07/10/2026 11:01:37 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 29.400,00
07/10/2026 11:01:22 CARLOS2 Não Sim R$ 29.200,00
07/10/2026 11:01:22 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 29.000,00
07/10/2026 11:01:05 CARLOS2 Não Sim R$ 28.800,00
07/10/2026 11:01:05 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 28.600,00
07/10/2026 11:00:56 CARLOS2 Não Sim R$ 28.400,00
07/10/2026 11:00:56 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 28.200,00
07/10/2026 11:00:46 CARLOS2 Não Sim R$ 28.000,00
07/10/2026 11:00:46 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 27.800,00
07/10/2026 11:00:34 CARLOS2 Não Sim R$ 27.600,00
07/10/2026 11:00:34 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 27.400,00
07/10/2026 11:00:28 CARLOS2 Não Sim R$ 27.200,00
07/10/2026 11:00:28 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 27.000,00
07/10/2026 11:00:17 CARLOS2 Não Sim R$ 26.800,00
07/10/2026 11:00:17 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 26.600,00
07/10/2026 11:00:10 CARLOS2 Não Sim R$ 26.400,00
07/10/2026 11:00:10 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 26.200,00
07/10/2026 10:59:52 CARLOS2 Não Sim R$ 26.000,00
07/10/2026 10:59:52 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 25.800,00
07/10/2026 10:41:46 CARLOS2 Não Sim R$ 25.600,00
07/10/2026 10:41:46 HEITORFMG Não Não R$ 25.400,00
06/10/2026 22:42:30 CARLOS2 Não Sim R$ 25.200,00
06/10/2026 22:42:30 ABM Não Não R$ 25.000,00
06/10/2026 22:42:25 CARLOS2 Não Sim R$ 24.800,00
06/10/2026 22:42:25 ABM Não Não R$ 24.600,00
06/10/2026 22:42:22 CARLOS2 Não Sim R$ 24.400,00
06/10/2026 22:42:22 ABM Não Não R$ 24.200,00
06/10/2026 22:42:18 CARLOS2 Não Sim R$ 24.000,00
06/10/2026 22:42:18 ABM Não Não R$ 23.800,00
06/10/2026 22:42:15 CARLOS2 Não Sim R$ 23.600,00
06/10/2026 22:42:15 ABM Não Não R$ 23.400,00
06/10/2026 22:25:14 CARLOS2 Não Sim R$ 23.200,00
06/10/2026 22:25:14 ABM Não Não R$ 23.000,00
06/10/2026 22:25:09 CARLOS2 Não Sim R$ 22.800,00
06/10/2026 22:25:09 ABM Não Não R$ 22.600,00
06/10/2026 22:25:02 CARLOS2 Não Sim R$ 22.400,00
06/10/2026 22:25:02 ABM Não Não R$ 22.200,00
06/10/2026 22:24:56 CARLOS2 Não Sim R$ 22.000,00
06/10/2026 22:24:56 ABM Não Não R$ 21.800,00
06/10/2026 22:24:50 CARLOS2 Não Sim R$ 21.600,00
06/10/2026 22:24:50 ABM Não Não R$ 21.400,00
06/10/2026 22:24:39 CARLOS2 Não Sim R$ 21.200,00
06/10/2026 22:24:39 ABM Não Não R$ 21.000,00
06/10/2026 22:24:34 CARLOS2 Não Sim R$ 20.800,00
06/10/2026 22:24:34 ABM Não Não R$ 20.600,00
06/10/2026 22:24:16 CARLOS2 Não Sim R$ 20.400,00
06/10/2026 22:24:16 ABM Não Não R$ 20.200,00
06/10/2026 22:14:59 CARLOS2 Não Sim R$ 20.000,00
06/10/2026 16:37:46 AMCM Não Não R$ 19.800,00
06/10/2026 13:22:22 DISTRITODF Não Não R$ 19.600,00
06/10/2026 13:00:07 MCAR1 Não Não R$ 19.400,00
06/10/2026 12:06:00 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 19.200,00
06/10/2026 09:18:05 ABM Não Não R$ 19.000,00
06/10/2026 09:01:53 TRANSPAULO Não Não R$ 18.800,00
06/10/2026 08:56:30 ABM Não Não R$ 18.600,00
06/10/2026 08:19:20 TUCUNARE1 Não Não R$ 18.400,00
05/10/2026 23:15:13 GOIÁS Não Não R$ 18.200,00
05/10/2026 23:14:40 ADENILSONGONCALVES Não Sim R$ 18.000,00
05/10/2026 23:14:40 GOIÁS Não Não R$ 17.800,00
05/10/2026 23:14:35 ADENILSONGONCALVES Não Sim R$ 17.600,00
05/10/2026 23:14:35 GOIÁS Não Não R$ 17.400,00
05/10/2026 23:14:31 ADENILSONGONCALVES Não Sim R$ 17.200,00
05/10/2026 23:14:31 GOIÁS Não Não R$ 17.000,00
05/10/2026 23:14:28 ADENILSONGONCALVES Não Sim R$ 16.800,00
05/10/2026 23:14:28 GOIÁS Não Não R$ 16.600,00
05/10/2026 23:14:24 ADENILSONGONCALVES Não Sim R$ 16.400,00
05/10/2026 23:14:24 GOIÁS Não Não R$ 16.200,00
05/10/2026 07:57:08 ADENILSONGONCALVES Não Sim R$ 16.000,00
03/10/2026 19:14:33 TEMOSINHO Não Não R$ 15.800,00
02/10/2026 20:04:34 MAPA Não Não R$ 15.600,00
01/10/2026 21:31:35 TEMOSINHO Não Não R$ 15.400,00
01/10/2026 08:36:18 ADENILSONGONCALVES Não Não R$ 15.200,00
22/09/2026 21:20:03 TEMOSINHO Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.