Leia atentamente o Edital de Leilão
SC REMOÇÕES E GUARDA DE VEÍCULO, Linha Rio Maior, Urussanga/SC / (48) 99678-6703 Aline (48) 99109-7358
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
26/2026
007283
LOTE 16
Extrajudicial
Somente online
Marca: VW / Modelo: GOLF 1.6 SPORTLINE / Placa: EVT1A09 / UF: SC / Município: URUSSANGA / Ano Fabricação: 2011 / Ano modelo: 2012 / Cor: VERMELHA / Chassi: 9BWAB41J4C4001815 / Renavam: 343918480 / Motor: CCRL33673 / Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação será nos dias 15 e 16 de setembro de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF 005.915.389-03, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 11:57:58 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 17/09/2026 11:57:56 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 17/09/2026 11:57:42 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 17/09/2026 11:57:36 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 17/09/2026 11:56:54 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 17/09/2026 11:56:52 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 17/09/2026 11:56:38 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 17/09/2026 11:56:33 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 17/09/2026 11:56:24 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 17/09/2026 11:56:20 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 17/09/2026 11:55:50 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 17/09/2026 11:55:41 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 17/09/2026 11:55:29 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 17/09/2026 11:55:26 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 17/09/2026 11:55:19 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 17/09/2026 11:55:17 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 17/09/2026 11:55:05 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 17/09/2026 10:45:58 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 17/09/2026 10:34:58 | ANACAMORIM | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 17/09/2026 09:59:34 | WESLEYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 17/09/2026 08:41:09 | NIKI | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 17/09/2026 08:40:25 | JAILSON | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 17/09/2026 08:17:26 | NIKI | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 17/09/2026 07:21:15 | JAILSON | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 16/09/2026 21:27:49 | NIKI | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 16/09/2026 18:16:39 | JAILSON | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 16/09/2026 14:40:25 | NIKI | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 16/09/2026 14:39:15 | JAILSON | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 16/09/2026 14:38:58 | NIKI | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 16/09/2026 14:37:50 | JAILSON | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 16/09/2026 14:36:15 | NIKI | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 16/09/2026 14:34:31 | JAILSON | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 16/09/2026 14:13:10 | NIKI | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 16/09/2026 13:09:50 | JAILSON | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 16/09/2026 08:54:52 | NIKI | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 16/09/2026 07:50:41 | JAILSON | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 15/09/2026 22:16:34 | NIKI | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 15/09/2026 22:10:03 | JAILSON | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 15/09/2026 20:25:25 | NIKI | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 15/09/2026 20:23:10 | JAILSON | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 15/09/2026 10:06:33 | NIKI | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 15/09/2026 09:22:35 | CARECACOMPRA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 14/09/2026 15:26:29 | NIKI | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 14/09/2026 15:05:46 | JAILSON | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 13/09/2026 21:35:16 | NIKI | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 13/09/2026 21:35:11 | JAILSON | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 13/09/2026 21:35:11 | NIKI | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 13/09/2026 21:35:07 | JAILSON | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 13/09/2026 21:35:07 | NIKI | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 13/09/2026 21:35:02 | JAILSON | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 13/09/2026 21:35:02 | NIKI | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 13/09/2026 21:34:57 | JAILSON | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 13/09/2026 21:34:57 | NIKI | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 13/09/2026 21:34:53 | JAILSON | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 13/09/2026 21:34:53 | NIKI | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 13/09/2026 21:34:45 | JAILSON | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 13/09/2026 21:34:45 | NIKI | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 13/09/2026 21:34:28 | JAILSON | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 13/09/2026 21:34:28 | NIKI | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 13/09/2026 20:48:06 | JAILSON | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 13/09/2026 18:43:16 | NIKI | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 13/09/2026 18:11:31 | JAILSON | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 13/09/2026 17:22:33 | NIKI | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 13/09/2026 17:16:33 | JAILSON | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 13/09/2026 16:03:36 | NIKI | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 13/09/2026 16:02:20 | JAILSON | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 13/09/2026 11:00:55 | NIKI | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 13/09/2026 10:32:04 | JAILSON | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 13/09/2026 10:14:00 | NIKI | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 13/09/2026 09:38:24 | BRENZA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 12/09/2026 20:41:52 | NIKI | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 12/09/2026 19:40:33 | CAINHA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 11/09/2026 22:03:18 | NIKI | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 11/09/2026 21:45:13 | JAILSON | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 11/09/2026 12:25:03 | NIKI | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 11/09/2026 12:19:00 | JAILSON | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 11/09/2026 10:08:53 | NIKI | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 11/09/2026 09:55:31 | JAILSON | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 02/09/2026 08:52:00 | NIKI | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 02/09/2026 08:51:51 | PROMETHEUS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 02/09/2026 08:51:43 | NIKI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 02/09/2026 08:51:29 | PROMETHEUS | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 31/08/2026 22:15:16 | NIKI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 31/08/2026 22:00:21 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 31/08/2026 19:57:22 | NIKI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 31/08/2026 19:57:17 | PROMETHEUS | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 31/08/2026 19:57:17 | NIKI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 31/08/2026 19:57:12 | PROMETHEUS | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 31/08/2026 19:57:12 | NIKI | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 31/08/2026 19:57:07 | PROMETHEUS | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 31/08/2026 19:57:07 | NIKI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 31/08/2026 19:56:57 | PROMETHEUS | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 31/08/2026 19:56:57 | NIKI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 31/08/2026 19:51:57 | PROMETHEUS | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 31/08/2026 18:30:21 | NIKI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 31/08/2026 18:29:41 | IRMÃO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 31/08/2026 17:46:31 | NIKI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 31/08/2026 17:42:25 | PROMETHEUS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 31/08/2026 17:34:58 | NIKI | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 31/08/2026 17:14:51 | PROMETHEUS | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 31/08/2026 10:26:15 | NIKI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 31/08/2026 10:12:13 | PROMETHEUS | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 31/08/2026 09:32:19 | NIKI | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 31/08/2026 09:08:45 | MENINODUDU | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 30/08/2026 18:42:29 | NIKI | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 30/08/2026 18:42:06 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 30/08/2026 18:06:02 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 30/08/2026 09:05:03 | NIKI | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 30/08/2026 08:17:06 | BRENZA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 30/08/2026 03:50:16 | NIKI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 30/08/2026 02:03:50 | PROMETHEUS | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 28/08/2026 21:19:01 | NIKI | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 28/08/2026 21:06:00 | MANCHASC | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 28/08/2026 17:31:29 | NIKI | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 28/08/2026 17:26:45 | CICEROJOSE | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 27/08/2026 04:15:43 | NIKI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 26/08/2026 22:11:34 | LUISCARLOS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 24/08/2026 21:44:11 | NIKI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 24/08/2026 21:36:51 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/08/2026 22:18:36 | NIKI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/08/2026 22:18:20 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 22/08/2026 22:18:08 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 22/08/2026 22:18:08 | NIKI | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/08/2026 22:17:41 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 22/08/2026 22:17:41 | NIKI | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/08/2026 20:35:09 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.