Leia atentamente o Edital de Leilão
Pátio Guincho Xaxim, Linha Ervalzinho, Interior de Xaxim, KM 74, Xaxim/SC / (49) 99967-1411
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
26/2026
007269
LOTE 2
Extrajudicial
Somente online
Marca: FIAT / Modelo: PALIO ATTRACT 1.0 / Placa: AXK2431 / UF: SC / Município: CHAPECÓ / Ano Fabricação: 2013 / Ano modelo: 2014 / Cor: VERMELHA / Chassi: 8AP196271E4051982 / Renavam: 569262364 / Motor: 310A10111522800 / Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação será nos dias 15 e 16 de setembro de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF 005.915.389-03, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 10:15:14 | LEOTORRES1711 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 17/09/2026 10:15:11 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 17/09/2026 10:13:58 | LEOTORRES1711 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 17/09/2026 10:13:01 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 17/09/2026 10:12:05 | LEOTORRES1711 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 17/09/2026 10:11:59 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 17/09/2026 10:11:18 | LEOTORRES1711 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 17/09/2026 10:11:16 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 17/09/2026 10:11:13 | LEOTORRES1711 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 17/09/2026 10:11:11 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 17/09/2026 10:11:01 | LEOTORRES1711 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 17/09/2026 10:10:46 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 17/09/2026 10:10:43 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 17/09/2026 10:10:43 | AGIMPORTS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 17/09/2026 10:09:53 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 17/09/2026 10:09:53 | SILAGYE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 17/09/2026 10:06:00 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 17/09/2026 10:06:00 | SILAGYE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 17/09/2026 10:05:56 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 17/09/2026 10:05:56 | SILAGYE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 17/09/2026 10:02:45 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 17/09/2026 09:58:21 | SILAGYE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 17/09/2026 09:58:14 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 17/09/2026 09:58:12 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 17/09/2026 09:58:12 | SILAGYE | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 17/09/2026 09:58:08 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 17/09/2026 09:58:08 | SILAGYE | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 17/09/2026 09:58:03 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 17/09/2026 09:58:03 | SILAGYE | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 17/09/2026 09:57:59 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 17/09/2026 09:57:59 | SILAGYE | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 17/09/2026 09:57:56 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 17/09/2026 09:57:56 | SILAGYE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 17/09/2026 09:54:33 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 17/09/2026 09:54:33 | JOAOVIDAL | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 17/09/2026 09:47:28 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 17/09/2026 09:47:28 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 17/09/2026 09:46:27 | LEOTORRES1711 | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 17/09/2026 09:45:54 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 17/09/2026 09:45:47 | LEOTORRES1711 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 17/09/2026 09:40:05 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 17/09/2026 09:36:16 | JOAOVIDAL | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 17/09/2026 07:54:11 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 16/09/2026 21:46:52 | JOAOVIDAL | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 16/09/2026 20:41:26 | BOSCA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 16/09/2026 15:53:00 | JOAOVIDAL | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 16/09/2026 10:35:28 | GAUDENCIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 15/09/2026 20:50:17 | JOAOVIDAL | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/09/2026 23:47:31 | MASTER | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 12/09/2026 14:25:22 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 11/09/2026 21:31:55 | JOAOVIDAL | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 11/09/2026 21:15:36 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 11/09/2026 17:04:02 | LUNAR | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 10/09/2026 18:10:48 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 10/09/2026 14:09:01 | OTACÍLIO MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 10/09/2026 09:48:08 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 09/09/2026 21:50:20 | JUCIELDO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 09/09/2026 20:10:16 | JOAOVIDAL | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 05/09/2026 16:29:18 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 04/09/2026 14:27:23 | FABIOJUNIOR | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 02/09/2026 20:43:10 | MIRANDA2 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 31/08/2026 19:56:41 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 27/08/2026 20:41:47 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 26/08/2026 11:50:34 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 26/08/2026 11:50:34 | BBCHAPECO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 25/08/2026 20:26:39 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 25/08/2026 20:26:39 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 25/08/2026 20:26:32 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 25/08/2026 20:26:32 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 25/08/2026 20:26:19 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 25/08/2026 20:26:19 | JUNIOR15 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/08/2026 23:23:29 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 22/08/2026 23:23:29 | NIKI | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/08/2026 21:54:17 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 22/08/2026 21:54:17 | EDMILSONANGELO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/08/2026 20:02:15 | MANCHASC | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 22/08/2026 20:01:36 | BOSCA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 21/08/2026 10:31:32 | BARTEZAL | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.