Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: Pátio Serpa Leilões, Rua Presidente Nilo Peçanha, 735, Bairro Floresta, Joinville/SC / (47) 3426-1464 - (47) 99645-9876
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
18/2026
007194
LOTE 7
Extrajudicial
Somente online
Marca: HYUNDAI / Modelo: ELANTRA / Placa: OOF5D99 / UF: SC / Município: PALHOÇA / Ano Fabricação: 2014 / Ano modelo: 2015 / Cor: BRANCA / Chassi: KMHDH41GBFU316084 / Renavam: 1042964634 / Motor: F4NAEU745616 / Combustível: ALCOOL-GASOLINA
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação será nos dias 16, 17 e 20, 21, 22 de julho de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida ou pelo portal Gov.br.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 10:50:37 | PEDROHENRIQUE | Não | Não | R$ 39.590,80 |
| 23/07/2026 10:49:36 | ZIG | Não | Não | R$ 39.390,80 |
| 23/07/2026 10:49:15 | PEDROHENRIQUE | Não | Não | R$ 39.190,80 |
| 23/07/2026 10:48:42 | WOV82 | Não | Não | R$ 38.990,80 |
| 23/07/2026 10:48:27 | ZIG | Não | Não | R$ 38.790,80 |
| 23/07/2026 10:48:12 | WOV82 | Não | Não | R$ 38.590,80 |
| 23/07/2026 10:47:51 | ZIG | Não | Não | R$ 38.390,80 |
| 23/07/2026 10:47:49 | RENDARK | Não | Não | R$ 38.190,80 |
| 23/07/2026 10:47:46 | ZIG | Não | Não | R$ 37.990,80 |
| 23/07/2026 10:47:44 | WOV82 | Não | Não | R$ 37.790,80 |
| 23/07/2026 10:47:41 | ZIG | Não | Não | R$ 37.590,80 |
| 23/07/2026 10:47:40 | RENDARK | Não | Não | R$ 37.390,80 |
| 23/07/2026 10:47:38 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 37.190,80 |
| 23/07/2026 10:47:24 | ZIG | Não | Não | R$ 36.990,80 |
| 23/07/2026 10:47:22 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 36.790,80 |
| 23/07/2026 10:47:19 | ZIG | Não | Não | R$ 36.590,80 |
| 23/07/2026 10:47:16 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 36.390,80 |
| 23/07/2026 10:46:56 | ZIG | Não | Não | R$ 36.190,80 |
| 23/07/2026 10:46:54 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 35.990,80 |
| 23/07/2026 10:46:53 | ZIG | Não | Não | R$ 35.790,80 |
| 23/07/2026 10:46:50 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 35.590,80 |
| 23/07/2026 10:46:49 | ZIG | Não | Não | R$ 35.390,80 |
| 23/07/2026 10:46:46 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 35.190,80 |
| 23/07/2026 10:46:41 | ZIG | Não | Não | R$ 34.990,80 |
| 23/07/2026 10:46:40 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 34.790,80 |
| 23/07/2026 10:46:38 | ZIG | Não | Não | R$ 34.590,80 |
| 23/07/2026 10:46:36 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 34.390,80 |
| 23/07/2026 10:46:35 | ZIG | Não | Não | R$ 34.190,80 |
| 23/07/2026 10:46:33 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 33.990,80 |
| 23/07/2026 10:46:22 | ZIG | Não | Não | R$ 33.790,80 |
| 23/07/2026 10:46:18 | MEUPRIMEIRO | Não | Não | R$ 33.590,80 |
| 23/07/2026 10:14:21 | ZIG | Não | Não | R$ 33.390,80 |
| 23/07/2026 10:14:15 | GILSON FONTANA | Não | Não | R$ 33.190,80 |
| 23/07/2026 10:12:42 | ZIG | Não | Não | R$ 32.990,80 |
| 23/07/2026 10:12:38 | GILSON FONTANA | Não | Não | R$ 32.790,80 |
| 23/07/2026 10:12:26 | ZIG | Não | Não | R$ 32.590,80 |
| 23/07/2026 10:12:25 | JSJSJS | Não | Sim | R$ 32.390,80 |
| 23/07/2026 10:12:25 | ZIG | Não | Não | R$ 32.190,80 |
| 23/07/2026 10:12:24 | JSJSJS | Não | Sim | R$ 31.990,80 |
| 23/07/2026 10:12:24 | ZIG | Não | Não | R$ 31.790,80 |
| 23/07/2026 10:12:21 | JSJSJS | Não | Sim | R$ 31.590,80 |
| 23/07/2026 10:12:21 | ZIG | Não | Não | R$ 31.390,80 |
| 23/07/2026 10:12:20 | JSJSJS | Não | Sim | R$ 31.190,80 |
| 23/07/2026 10:12:20 | ZIG | Não | Não | R$ 30.990,80 |
| 23/07/2026 10:12:13 | JSJSJS | Não | Sim | R$ 30.790,80 |
| 23/07/2026 10:12:13 | ZIG | Não | Não | R$ 30.590,80 |
| 23/07/2026 10:12:10 | JSJSJS | Não | Sim | R$ 30.390,80 |
| 23/07/2026 10:12:10 | ZIG | Não | Não | R$ 30.190,80 |
| 23/07/2026 10:12:05 | JSJSJS | Não | Sim | R$ 29.990,80 |
| 23/07/2026 10:12:05 | ZIG | Não | Não | R$ 29.790,80 |
| 23/07/2026 10:10:38 | JSJSJS | Não | Não | R$ 29.590,80 |
| 23/07/2026 10:04:22 | ZIG | Não | Não | R$ 29.390,80 |
| 23/07/2026 10:03:54 | EVER04 | Não | Não | R$ 29.190,80 |
| 23/07/2026 10:03:47 | ZIG | Não | Não | R$ 28.990,80 |
| 23/07/2026 10:03:36 | EVER04 | Não | Não | R$ 28.790,80 |
| 23/07/2026 09:43:21 | PEDROHENRIQUE | Não | Não | R$ 28.590,80 |
| 23/07/2026 00:28:19 | ZIG | Não | Não | R$ 28.390,80 |
| 22/07/2026 20:43:16 | JSJSJS | Não | Não | R$ 28.190,80 |
| 22/07/2026 18:21:59 | ZIG | Não | Não | R$ 27.990,80 |
| 22/07/2026 16:47:17 | SAIDAI | Não | Não | R$ 27.790,80 |
| 17/07/2026 13:20:35 | ZIG | Não | Não | R$ 27.590,80 |
| 08/07/2026 11:10:54 | GAUCHO26 | Não | Não | R$ 27.390,80 |
| 01/07/2026 22:10:43 | JOSEGALILEU | Não | Não | R$ 27.190,80 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.