R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 09/07/2026 10:00

Marca: VW / Modelo: 8.150 / Placa: MCN3263 / Ano Fabricação: 2004 / Ano modelo: 2004 / Cor: BRANCA

Visitação: Delegacia de Polícia Civil, Avenida Prefeito Nelson Martins, s/n, Centro, Palhoça/SC / (48) 3665-4687 / (48) 3665-5841 Douglas

Palhoça - SC
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    007141

  • Número Lote

    LOTE 26

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: VW / Modelo: 8.150 / Placa: MCN3263 / UF: SC / Município: Blumenau / Ano Fabricação: 2004 / Ano modelo: 2004 / Cor: BRANCA / Chassi: 9BWAD52R74R418922 / Renavam: 829986723 / Motor: 4109638 / Combustível: DIESEL

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Visitação

"A visitação será nos dias 07 e 08 de julho de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/06/2026 17:22:17 MARCELORODRIGUES Não Não R$ 40.800,00
18/06/2026 13:04:40 CHIMELA Não Não R$ 40.600,00
17/06/2026 23:35:26 BAJUK Não Não R$ 40.400,00
17/06/2026 20:11:25 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 40.200,00
17/06/2026 20:11:22 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 40.000,00
17/06/2026 20:11:19 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 39.800,00
17/06/2026 20:11:19 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 39.600,00
17/06/2026 20:11:16 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 39.400,00
17/06/2026 20:11:16 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 39.200,00
17/06/2026 20:11:13 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 39.000,00
17/06/2026 20:11:13 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 38.800,00
17/06/2026 20:11:09 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 38.600,00
17/06/2026 20:11:09 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 38.400,00
17/06/2026 20:11:05 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 38.200,00
17/06/2026 20:11:05 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 38.000,00
17/06/2026 20:11:02 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 37.800,00
17/06/2026 20:11:02 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 37.600,00
17/06/2026 20:10:59 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 37.400,00
17/06/2026 20:10:59 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 37.200,00
17/06/2026 20:10:56 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 37.000,00
17/06/2026 20:10:56 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 36.800,00
17/06/2026 20:10:52 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 36.600,00
17/06/2026 20:10:52 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 36.400,00
17/06/2026 20:10:48 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 36.200,00
17/06/2026 20:10:48 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 36.000,00
17/06/2026 20:10:45 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 35.800,00
17/06/2026 20:10:45 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 35.600,00
17/06/2026 20:10:41 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 35.400,00
17/06/2026 20:10:41 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 35.200,00
17/06/2026 20:10:36 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 35.000,00
17/06/2026 20:10:36 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 34.800,00
17/06/2026 20:10:31 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 34.600,00
17/06/2026 20:10:31 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 34.400,00
17/06/2026 20:10:25 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 34.200,00
17/06/2026 20:10:25 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 34.000,00
17/06/2026 20:10:20 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 33.800,00
17/06/2026 20:10:20 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 33.600,00
17/06/2026 20:10:14 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 33.400,00
17/06/2026 20:10:14 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 33.200,00
17/06/2026 20:10:09 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 33.000,00
17/06/2026 20:10:09 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 32.800,00
17/06/2026 20:10:01 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 32.600,00
17/06/2026 20:10:01 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 32.400,00
17/06/2026 20:09:55 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 32.200,00
17/06/2026 20:09:55 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 32.000,00
17/06/2026 20:09:41 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 31.800,00
17/06/2026 20:09:41 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 31.600,00
17/06/2026 20:09:29 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 31.400,00
17/06/2026 20:09:29 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 31.200,00
17/06/2026 20:09:20 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 31.000,00
17/06/2026 20:09:20 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 30.800,00
17/06/2026 20:09:09 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 30.600,00
17/06/2026 20:09:09 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 30.400,00
17/06/2026 20:08:40 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 30.200,00
17/06/2026 20:08:40 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 30.000,00
17/06/2026 20:08:15 RMSSANTACARINA Não Sim R$ 29.800,00
17/06/2026 20:08:15 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 29.600,00
17/06/2026 00:53:54 RMSSANTACARINA Não Não R$ 29.400,00
16/06/2026 22:19:32 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 29.200,00
16/06/2026 22:19:27 JETSERVICES Não Sim R$ 29.000,00
16/06/2026 22:19:23 JETSERVICES Não Sim R$ 28.800,00
16/06/2026 22:19:23 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 28.600,00
16/06/2026 22:19:18 JETSERVICES Não Sim R$ 28.400,00
16/06/2026 22:19:18 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 28.200,00
16/06/2026 22:19:11 JETSERVICES Não Sim R$ 28.000,00
16/06/2026 22:19:11 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 27.800,00
16/06/2026 22:19:04 JETSERVICES Não Sim R$ 27.600,00
16/06/2026 22:19:04 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 27.400,00
16/06/2026 22:18:57 JETSERVICES Não Sim R$ 27.200,00
16/06/2026 22:18:57 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 27.000,00
16/06/2026 22:18:46 JETSERVICES Não Sim R$ 26.800,00
16/06/2026 22:18:46 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 26.600,00
16/06/2026 22:18:39 JETSERVICES Não Sim R$ 26.400,00
16/06/2026 22:18:39 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 26.200,00
16/06/2026 22:18:35 JETSERVICES Não Sim R$ 26.000,00
16/06/2026 22:18:35 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 25.800,00
16/06/2026 22:18:31 JETSERVICES Não Sim R$ 25.600,00
16/06/2026 22:18:31 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 25.400,00
16/06/2026 22:18:23 JETSERVICES Não Sim R$ 25.200,00
16/06/2026 22:18:23 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 25.000,00
16/06/2026 22:18:18 JETSERVICES Não Sim R$ 24.800,00
16/06/2026 22:18:18 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 24.600,00
16/06/2026 22:18:14 JETSERVICES Não Sim R$ 24.400,00
16/06/2026 22:18:14 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 24.200,00
16/06/2026 22:18:07 JETSERVICES Não Sim R$ 24.000,00
16/06/2026 22:18:07 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 23.800,00
16/06/2026 22:18:01 JETSERVICES Não Sim R$ 23.600,00
16/06/2026 22:18:01 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 23.400,00
16/06/2026 22:17:56 JETSERVICES Não Sim R$ 23.200,00
16/06/2026 22:17:56 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 23.000,00
16/06/2026 22:17:50 JETSERVICES Não Sim R$ 22.800,00
16/06/2026 22:17:50 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 22.600,00
16/06/2026 22:17:44 JETSERVICES Não Sim R$ 22.400,00
16/06/2026 22:17:44 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 22.200,00
16/06/2026 22:17:26 JETSERVICES Não Sim R$ 22.000,00
16/06/2026 22:17:26 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 21.800,00
16/06/2026 22:17:21 JETSERVICES Não Sim R$ 21.600,00
16/06/2026 22:17:21 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 21.400,00
16/06/2026 22:17:15 JETSERVICES Não Sim R$ 21.200,00
16/06/2026 22:17:15 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 21.000,00
16/06/2026 22:17:10 JETSERVICES Não Sim R$ 20.800,00
16/06/2026 22:17:10 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 20.600,00
16/06/2026 22:17:03 JETSERVICES Não Sim R$ 20.400,00
16/06/2026 22:17:03 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 20.200,00
16/06/2026 22:16:35 JETSERVICES Não Sim R$ 20.000,00
16/06/2026 22:16:35 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 19.800,00
16/06/2026 22:16:25 JETSERVICES Não Sim R$ 19.600,00
16/06/2026 22:16:25 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 19.400,00
16/06/2026 22:16:10 JETSERVICES Não Sim R$ 19.200,00
16/06/2026 22:16:10 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 19.000,00
16/06/2026 22:15:51 JETSERVICES Não Sim R$ 18.800,00
16/06/2026 22:15:51 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 18.600,00
16/06/2026 22:15:13 JETSERVICES Não Sim R$ 18.400,00
16/06/2026 22:15:13 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 18.200,00
16/06/2026 22:14:49 JETSERVICES Não Sim R$ 18.000,00
16/06/2026 22:14:49 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 17.800,00
16/06/2026 22:14:32 JETSERVICES Não Sim R$ 17.600,00
16/06/2026 22:14:32 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 17.400,00
16/06/2026 22:09:13 JETSERVICES Não Sim R$ 17.200,00
16/06/2026 22:09:13 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 17.000,00
16/06/2026 22:04:15 JETSERVICES Não Sim R$ 16.800,00
16/06/2026 22:04:15 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 16.600,00
16/06/2026 22:03:06 JETSERVICES Não Sim R$ 16.400,00
16/06/2026 22:03:06 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 16.200,00
16/06/2026 22:01:54 JETSERVICES Não Sim R$ 16.000,00
16/06/2026 22:01:54 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 15.800,00
16/06/2026 21:25:55 JETSERVICES Não Sim R$ 15.600,00
16/06/2026 00:44:08 RMSSANTACARINA Não Não R$ 15.400,00
13/06/2026 21:48:22 ANTONIOEDUARDO Não Não R$ 15.200,00
12/06/2026 22:10:36 PIPA Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.