R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 09/07/2026 10:00

Marca: VOLKSWAGEN / Modelo: GOL 1.0 / Placa: MIB2G64 / Ano Fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: PRETA / SEM CHAVES

Visitação: Pátio da Policia Civil, Rua Álvaro de Medeiros Santiago nº 1722, Bairro Areias, São José/SC (48) 3665-9606 Junior

São José - SC
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    17/2026

  • Código Lote

    007132

  • Número Lote

    LOTE 17

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: VOLKSWAGEN / Modelo: GOL 1.0 / Placa: MIB2G64 / UF: SC / Município: SÃO CRISTOVÃO DO SUL / Ano Fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: PRETA / Chassi: 9BWAA05U0AT236778 / Renavam: 202212220 / Motor: CCN466643 / Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável. SEM CHAVES.

Visitação

"A visitação será nos dias 07 e 08 de julho de 2026. Os endereços dos pátios e o telefone para agendamento estão informados em cada lote no edital." A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento via BOLETO BANCÁRIO, emitido pelo Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame, que será enviado via e-mail.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/07/2026 12:31:30 SOGRAPARTIU Não Não R$ 10.400,00
09/07/2026 12:30:20 MARCSERRA Não Não R$ 10.200,00
09/07/2026 12:28:29 SOGRAPARTIU Não Não R$ 10.000,00
09/07/2026 12:28:22 MARCSERRA Não Não R$ 9.800,00
09/07/2026 12:26:53 SOGRAPARTIU Não Não R$ 9.600,00
09/07/2026 12:26:38 MARCSERRA Não Não R$ 9.400,00
09/07/2026 12:25:10 VATRAZ Não Não R$ 9.200,00
09/07/2026 12:24:57 MARCSERRA Não Não R$ 9.000,00
09/07/2026 12:23:18 VATRAZ Não Não R$ 8.800,00
09/07/2026 12:23:05 MARCSERRA Não Não R$ 8.600,00
09/07/2026 12:21:19 VATRAZ Não Não R$ 8.400,00
09/07/2026 12:21:06 MARCSERRA Não Não R$ 8.200,00
09/07/2026 11:58:39 VATRAZ Não Não R$ 8.000,00
09/07/2026 11:56:24 SILAGYE Não Não R$ 7.800,00
09/07/2026 11:04:58 VATRAZ Não Não R$ 7.600,00
09/07/2026 10:45:36 JHONATANSOARES Não Não R$ 7.400,00
09/07/2026 10:10:32 NINO77 Não Não R$ 7.200,00
09/07/2026 10:05:45 JHONATANSOARES Não Não R$ 7.000,00
08/07/2026 19:21:47 VATRAZ Não Não R$ 6.800,00
08/07/2026 18:59:28 JHONATANSOARES Não Não R$ 6.600,00
06/07/2026 13:16:23 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 6.400,00
30/06/2026 09:32:24 MAGRÃOPEÇAS Não Não R$ 6.200,00
25/06/2026 15:24:34 MANCHASC Não Sim R$ 6.000,00
25/06/2026 15:24:34 CASSIOCONTE Não Não R$ 5.800,00
25/06/2026 15:24:18 MANCHASC Não Sim R$ 5.600,00
25/06/2026 15:24:18 CASSIOCONTE Não Não R$ 5.400,00
16/06/2026 21:25:46 MANCHASC Não Sim R$ 5.200,00
16/06/2026 13:33:13 SBF.OFFICE Não Não R$ 5.000,00
16/06/2026 13:33:00 MANCHASC Não Sim R$ 4.200,00
16/06/2026 13:33:00 SBF.OFFICE Não Não R$ 4.000,00
16/06/2026 13:32:53 MANCHASC Não Sim R$ 3.200,00
16/06/2026 13:32:53 SBF.OFFICE Não Não R$ 3.000,00
16/06/2026 13:32:45 MANCHASC Não Sim R$ 2.800,00
16/06/2026 13:32:45 SBF.OFFICE Não Não R$ 2.600,00
16/06/2026 13:32:38 MANCHASC Não Sim R$ 2.400,00
16/06/2026 13:32:38 SBF.OFFICE Não Não R$ 2.200,00
11/06/2026 05:42:47 MANCHASC Não Sim R$ 2.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.