Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA DE GOIÁS/GO
53/2025
006945
LOTE 31
Extrajudicial
Somente online
PAMECANICA 96 MF, Nº SERIE 694P231432, ano 1996
A visitação aos bens estará aberta ao público no período de 01/12/2025 a 10/12/2025, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: das 7h às 11h e das 13h às 17h, Garagem da Prefeitura na Avenida Goiás, Qd. 2 Lt.3, Bairro Centro, Teresina de Goiás/GO, agendamento e informações pelo telefone (62) 99800-2338 Contato Jorge Costa ou (62) 98497-6471 Juninho.
A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório ou assinada pelo GOV.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito bancário ou transferência (TED), na conta corrente BANCO DO BRASIL, Agência: 3713-3, Conta Corrente: 11749-8, Prefeitura Municipal de Teresina de Goiás CNPJ nº 25.105.339/0001-83, PIX pela chave no número do CNPJ. No ato da arrematação o proponente vencedor pagará à vista a importância correspondente a 5% (cinco por cento) sobre a arrematação ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, nos termos do art. 24 do Decreto nº 21.981/32.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 10:58:00 | JOÃO DO LEITE | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 11/12/2025 10:49:44 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 11/12/2025 10:45:49 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 11/12/2025 10:45:49 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 11/12/2025 10:45:47 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 11/12/2025 10:45:47 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 11/12/2025 10:45:44 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 11/12/2025 10:45:44 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 11/12/2025 10:45:41 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 11/12/2025 10:45:41 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 11/12/2025 10:01:30 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 11/12/2025 10:01:30 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 11/12/2025 10:01:27 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 11/12/2025 10:01:27 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 11/12/2025 10:01:24 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 11/12/2025 10:01:24 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 11/12/2025 10:01:22 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 11/12/2025 10:01:22 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 11/12/2025 10:01:19 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 11/12/2025 10:01:19 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 11/12/2025 10:01:17 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 11/12/2025 10:01:17 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 11/12/2025 10:01:14 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 11/12/2025 10:01:14 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 11/12/2025 10:01:11 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 11/12/2025 10:01:11 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 11/12/2025 10:01:08 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 11/12/2025 10:01:08 | ROSINALDOSERGIO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 11/12/2025 10:00:45 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 11/12/2025 10:00:45 | JM2025 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 11/12/2025 10:00:30 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 11/12/2025 10:00:30 | JM2025 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 11/12/2025 10:00:22 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 11/12/2025 10:00:22 | JM2025 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 11/12/2025 09:59:54 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 11/12/2025 09:59:54 | JM2025 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 11/12/2025 09:57:12 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 11/12/2025 09:57:12 | LOCALVIVEN | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 11/12/2025 09:56:57 | JOÃO DO LEITE | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 11/12/2025 09:56:40 | JM2025 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 11/12/2025 09:32:59 | JOÃO DO LEITE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 11/12/2025 09:17:24 | FELLER | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/12/2025 08:19:29 | JOÃO DO LEITE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/12/2025 08:16:27 | FELLER | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 11/12/2025 08:07:29 | JM2025 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 10/12/2025 23:57:28 | JOÃO DO LEITE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 10/12/2025 21:33:02 | LOCALVIVEN | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 10/12/2025 13:20:20 | JOÃO DO LEITE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.