R$
até
R$

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

  • Leilão
    Abertura 04/12/2025 09:00
    Fechamento 10/12/2025 09:00

AUDI/A3 1.8, 2001

AUDI/A3 1.8, 2001

PALHOÇA - SC
Imagem meramente ilustrativa
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

  • Código Leilão

    52/2025

  • Código Lote

    006830

  • Número Lote

    LOTE 859

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Veículo: AUDI/A3 1.8, Ano: 2001,Numero de motor:AGN301909,SC, placa: MBP6A31, Uf da placa: SC.

Observações

CIRCULAR

Visitação

Os veículos e sucatas de veículos encontram-se à disposição para visitação no período de 01/12/2025 a 03/12/2025, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, nos locais (pátios) indicados nas relações de veículos anexas ao presente memorial.

Informações sobre retirada

O arrematante terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, após o prazo de liberação estabelecido e da comprovação de pagamento dos bens arrematados, para a retirada dos lotes. Ultrapassado o prazo será cobrada uma taxa da diária do pátio.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do Leilão. O valor total exigido deverá ser quitado por meio de BOLETO BANCÁRIO.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/12/2025 10:32:55 VINICAR-FRG Não Não R$ 9.700,00
10/12/2025 10:32:47 STM84 Não Não R$ 9.500,00
10/12/2025 10:32:42 VINICAR-FRG Não Não R$ 9.300,00
10/12/2025 10:32:39 STM84 Não Não R$ 9.100,00
10/12/2025 10:32:30 VINICAR-FRG Não Não R$ 8.900,00
10/12/2025 10:32:27 STM84 Não Não R$ 8.700,00
10/12/2025 10:32:21 VINICAR-FRG Não Não R$ 8.500,00
10/12/2025 10:32:18 STM84 Não Não R$ 8.300,00
10/12/2025 10:32:01 VINICAR-FRG Não Não R$ 8.100,00
10/12/2025 10:31:57 STM84 Não Não R$ 7.900,00
10/12/2025 10:31:43 VINICAR-FRG Não Não R$ 7.700,00
10/12/2025 10:31:36 STM84 Não Não R$ 7.500,00
10/12/2025 10:31:19 VINICAR-FRG Não Não R$ 7.300,00
10/12/2025 10:30:40 STM84 Não Não R$ 7.100,00
10/12/2025 10:30:33 JUNIOR15 Não Não R$ 6.900,00
10/12/2025 09:50:01 STM84 Não Não R$ 6.700,00
10/12/2025 09:44:07 JOILSON Não Não R$ 6.500,00
09/12/2025 21:56:30 STM84 Não Não R$ 6.300,00
09/12/2025 20:26:46 MARI1 Não Não R$ 6.100,00
08/12/2025 22:51:33 STM84 Não Não R$ 5.900,00
08/12/2025 16:28:16 MKM_BNU Não Não R$ 5.700,00
08/12/2025 16:28:09 JOILSON Não Sim R$ 5.500,00
08/12/2025 16:27:56 JOILSON Não Sim R$ 5.300,00
08/12/2025 16:27:56 MKM_BNU Não Não R$ 5.100,00
08/12/2025 16:27:41 JOILSON Não Sim R$ 4.900,00
08/12/2025 16:27:41 MKM_BNU Não Não R$ 4.700,00
06/12/2025 20:49:23 JOILSON Não Sim R$ 4.500,00
06/12/2025 20:49:23 STM84 Não Não R$ 4.300,00
06/12/2025 04:59:05 JOILSON Não Sim R$ 4.100,00
06/12/2025 04:59:05 STM84 Não Não R$ 3.900,00
06/12/2025 04:58:34 JOILSON Não Sim R$ 3.700,00
06/12/2025 04:58:34 STM84 Não Não R$ 3.500,00
06/12/2025 00:49:54 JOILSON Não Sim R$ 3.300,00
06/12/2025 00:49:54 FELLER Não Não R$ 3.100,00
06/12/2025 00:24:47 JOILSON Não Sim R$ 2.900,00
06/12/2025 00:24:47 LUCARS Não Não R$ 2.700,00
05/12/2025 10:58:11 JOILSON Não Sim R$ 2.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.