Leia atentamente o Edital de Leilão
I/NISSAN VERSA 16SV FLEX, 2014
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
52/2025
006808
LOTE 577
Extrajudicial
Somente online
Veículo: I/NISSAN VERSA 16SV FLEX, Ano: 2014,Numero de motor:HR16169046T,SC, placa: AYX8561, Uf da placa: SC.
CIRCULAR
Os veículos e sucatas de veículos encontram-se à disposição para visitação no período de 01/12/2025 a 03/12/2025, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, nos locais (pátios) indicados nas relações de veículos anexas ao presente memorial.
O arrematante terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, após o prazo de liberação estabelecido e da comprovação de pagamento dos bens arrematados, para a retirada dos lotes. Ultrapassado o prazo será cobrada uma taxa da diária do pátio.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do Leilão. O valor total exigido deverá ser quitado por meio de BOLETO BANCÁRIO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 10:04:59 | JOAO22 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2025 10:04:53 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2025 10:04:47 | JOAO22 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2025 10:04:44 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2025 10:04:30 | JOAO22 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2025 10:04:27 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2025 10:04:25 | JOAO22 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2025 10:04:23 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2025 10:04:21 | JOAO22 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2025 10:04:19 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2025 10:04:15 | JOAO22 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2025 10:04:13 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2025 10:04:09 | JOAO22 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2025 10:04:06 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2025 10:03:59 | JOAO22 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2025 10:03:57 | GUSTAVOAUGUSTO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/12/2025 10:03:47 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/12/2025 10:03:43 | EALBUQUERQUE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/12/2025 10:03:40 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2025 10:03:36 | EALBUQUERQUE | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2025 10:03:34 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/12/2025 10:03:30 | GUSTAVOAUGUSTO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2025 10:03:25 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2025 10:03:17 | GUSTAVOAUGUSTO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2025 10:03:12 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2025 10:03:08 | GUSTAVOAUGUSTO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2025 10:03:05 | DEIXA ESSA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2025 10:02:59 | JOAO22 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2025 10:02:55 | CHIMELA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/12/2025 10:02:52 | JOAO22 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/12/2025 10:02:47 | CHIMELA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/12/2025 10:02:45 | JOAO22 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 10/12/2025 10:02:40 | CHIMELA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/12/2025 10:02:36 | GUSTAVOAUGUSTO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 10/12/2025 10:02:29 | CARECACOMPRA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/12/2025 10:02:10 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/12/2025 10:02:05 | CHIMELA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/12/2025 09:54:59 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 09/12/2025 13:27:43 | JOAO22 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 09/12/2025 12:14:05 | BLER | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 09/12/2025 10:11:25 | JOAO22 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 08/12/2025 20:56:30 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 08/12/2025 20:56:20 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 08/12/2025 20:56:20 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 08/12/2025 20:56:08 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 08/12/2025 20:56:08 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 08/12/2025 20:55:54 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 08/12/2025 20:55:54 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 08/12/2025 20:55:40 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 08/12/2025 20:55:40 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 08/12/2025 20:55:24 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 08/12/2025 20:55:24 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 08/12/2025 09:07:32 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 08/12/2025 09:07:32 | VERMELHO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 08/12/2025 09:07:25 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 08/12/2025 09:07:25 | VERMELHO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 08/12/2025 09:07:17 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 08/12/2025 09:07:17 | VERMELHO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 08/12/2025 09:04:01 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 08/12/2025 08:33:43 | VERMELHO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 06/12/2025 09:02:03 | BALTAZAR | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 05/12/2025 23:22:25 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 05/12/2025 19:04:57 | CHIMELA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.