R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    Abertura 29/08/2025 10:00
    Fechamento 25/09/2025 10:00

Marca: VW / Modelo: VOYAGE CL MA / Placa: IXB2F32 / Ano Fabricação: 2015 / Ano modelo: 2016 / Cor: PRATA / Renavam: 01076437378

Visitação: Pátio Teto Guinchos, Rua Sete de Setembro, nº 2709, Centro, São Miguel do Oeste/SC. Horário: 9h às 11h e das 14h às 17h. Contato: (49) 3622-2005 ou (49) 98814-0240

São Miguel do Oeste - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    43/2025

  • Código Lote

    002287

  • Número Lote

    LOTE 30

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: VW / Modelo: VOYAGE CL MA / Placa: IXB2F32 / UF: RS / Município: SAPUCAÍ DO SUL / Ano Fabricação: 2015 / Ano modelo: 2016 / Cor: PRATA / Chassi: 9BWDA45U3GT029962 / Renavam: 01076437378 / Motor: CPB728343

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Visitação

"A visitação estará disponível dois dias úteis antes do leilão. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor total de arrematação, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/09/2025 12:51:32 TATI31 Não Não R$ 26.700,00
25/09/2025 12:51:25 RDC Não Não R$ 26.500,00
25/09/2025 12:51:16 TATI31 Não Não R$ 26.300,00
25/09/2025 12:50:23 RDC Não Não R$ 26.100,00
25/09/2025 12:49:40 TATI31 Não Não R$ 25.900,00
25/09/2025 12:49:17 RDC Não Não R$ 25.700,00
25/09/2025 12:47:34 TATI31 Não Não R$ 25.500,00
25/09/2025 12:47:26 RDC Não Não R$ 25.300,00
25/09/2025 12:34:40 TATI31 Não Não R$ 25.100,00
25/09/2025 10:09:05 IZIDRO Não Não R$ 24.900,00
25/09/2025 10:05:43 THESILVIO Não Não R$ 24.700,00
25/09/2025 10:03:10 IZIDRO Não Não R$ 24.500,00
25/09/2025 10:02:40 TATI31 Não Não R$ 24.300,00
25/09/2025 10:02:27 RDC Não Não R$ 24.100,00
25/09/2025 10:02:25 TATI31 Não Não R$ 23.900,00
25/09/2025 10:02:23 RDC Não Não R$ 23.700,00
25/09/2025 10:02:18 IZIDRO Não Não R$ 23.500,00
25/09/2025 10:02:09 RDC Não Não R$ 23.300,00
25/09/2025 10:02:05 IZIDRO Não Não R$ 23.100,00
25/09/2025 10:01:55 RDC Não Não R$ 22.900,00
25/09/2025 10:01:52 TATI31 Não Não R$ 22.700,00
25/09/2025 10:01:44 RDC Não Não R$ 22.500,00
25/09/2025 10:01:41 TATI31 Não Não R$ 22.300,00
25/09/2025 10:01:07 RDC Não Não R$ 22.100,00
25/09/2025 10:01:00 IZIDRO Não Não R$ 21.900,00
25/09/2025 10:00:00 RDC Não Não R$ 21.700,00
25/09/2025 09:59:39 IZIDRO Não Não R$ 21.500,00
25/09/2025 09:59:02 RDC Não Não R$ 21.300,00
25/09/2025 09:58:52 IZIDRO Não Não R$ 21.100,00
25/09/2025 09:57:51 RDC Não Não R$ 20.900,00
25/09/2025 09:57:42 IZIDRO Não Não R$ 20.700,00
25/09/2025 09:56:36 RDC Não Não R$ 20.500,00
25/09/2025 09:55:13 IZIDRO Não Não R$ 20.300,00
25/09/2025 09:54:39 THESILVIO Não Não R$ 20.100,00
25/09/2025 09:53:19 IZIDRO Não Não R$ 19.900,00
25/09/2025 09:53:10 RDC Não Não R$ 19.700,00
25/09/2025 09:53:02 IZIDRO Não Não R$ 19.500,00
25/09/2025 09:52:19 RDC Não Não R$ 19.300,00
25/09/2025 09:52:09 IZIDRO Não Não R$ 19.100,00
25/09/2025 09:40:50 RDC Não Não R$ 18.900,00
25/09/2025 09:39:28 IZIDRO Não Sim R$ 18.700,00
25/09/2025 09:19:50 RDC Não Não R$ 18.500,00
25/09/2025 07:04:12 THESILVIO Não Não R$ 18.300,00
25/09/2025 07:04:10 TATI31 Não Sim R$ 18.100,00
25/09/2025 07:04:08 TATI31 Não Sim R$ 17.900,00
25/09/2025 07:04:08 THESILVIO Não Não R$ 17.700,00
25/09/2025 07:04:07 TATI31 Não Sim R$ 17.500,00
25/09/2025 07:04:07 THESILVIO Não Não R$ 17.300,00
25/09/2025 07:04:05 TATI31 Não Sim R$ 17.100,00
25/09/2025 07:04:05 THESILVIO Não Não R$ 16.900,00
25/09/2025 07:04:03 TATI31 Não Sim R$ 16.700,00
25/09/2025 07:04:03 THESILVIO Não Não R$ 16.500,00
25/09/2025 07:04:01 TATI31 Não Sim R$ 16.300,00
25/09/2025 07:04:01 THESILVIO Não Não R$ 16.100,00
25/09/2025 07:03:59 TATI31 Não Sim R$ 15.900,00
25/09/2025 07:03:59 THESILVIO Não Não R$ 15.700,00
25/09/2025 07:03:57 TATI31 Não Sim R$ 15.500,00
25/09/2025 07:03:57 THESILVIO Não Não R$ 15.300,00
25/09/2025 07:03:56 TATI31 Não Sim R$ 15.100,00
25/09/2025 07:03:56 THESILVIO Não Não R$ 14.900,00
25/09/2025 07:03:51 TATI31 Não Sim R$ 14.700,00
25/09/2025 07:03:51 THESILVIO Não Não R$ 14.500,00
25/09/2025 07:03:49 TATI31 Não Sim R$ 14.300,00
25/09/2025 07:03:49 THESILVIO Não Não R$ 14.100,00
25/09/2025 07:03:45 TATI31 Não Sim R$ 13.900,00
25/09/2025 07:03:45 THESILVIO Não Não R$ 13.700,00
24/09/2025 13:55:27 TATI31 Não Sim R$ 13.500,00
24/09/2025 13:55:27 RDC Não Não R$ 13.300,00
24/09/2025 13:54:59 TATI31 Não Sim R$ 13.100,00
24/09/2025 13:54:59 RDC Não Não R$ 12.900,00
24/09/2025 10:12:36 TATI31 Não Não R$ 12.700,00
22/09/2025 16:40:11 RDC Não Não R$ 12.500,00
18/09/2025 14:22:08 JANARAM Não Não R$ 12.300,00
12/09/2025 14:33:19 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 12.100,00
11/09/2025 08:52:55 RDC Não Não R$ 11.900,00
10/09/2025 20:53:36 KINGKONG Não Não R$ 11.700,00
10/09/2025 18:49:17 JUNIOR15 Não Não R$ 11.500,00
10/09/2025 15:18:59 RDC Não Não R$ 11.300,00
10/09/2025 13:09:31 AMARAL94 Não Não R$ 11.100,00
05/09/2025 17:24:18 JUNIOR15 Não Não R$ 10.900,00
01/09/2025 11:23:42 JACKSON Não Não R$ 10.700,00
30/08/2025 11:48:00 FONTES2025 Não Não R$ 10.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.