Leia atentamente o Edital de Leilão
(CAPÔ NÃO ABRE). ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000540
LOTE 62
Extrajudicial
Somente online
AUTOMÓVEL RENAULT/FLUENCE DYN20M, 2015/2016, COR AZUL, ALCOOL-GASOLINA, PLACA QHQ-6474, RENAVAM 1057965933, CHASSI 8A1LZLH06GL852955
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 12:02:21 | CASSIANO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 12:01:58 | LILO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 12:01:57 | THIAGOHL | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 12:01:50 | SEBA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 12:01:23 | THIAGOHL | Não | Não | R$ 23.800,00 |
19/11/2024 12:01:15 | SEBA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
19/11/2024 12:01:07 | THIAGOHL | Não | Não | R$ 23.400,00 |
19/11/2024 12:00:57 | SEBA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
19/11/2024 12:00:46 | THIAGOHL | Não | Não | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 12:00:39 | SUCATASNETO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 12:00:36 | THIAGOHL | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 12:00:22 | SUCATASNETO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 12:00:19 | DORJÃO123 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 12:00:16 | THIAGOHL | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 12:00:16 | DORJÃO123 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 12:00:09 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 12:00:03 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 12:00:03 | DORJÃO123 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
19/11/2024 12:00:02 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
19/11/2024 12:00:02 | DORJÃO123 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
19/11/2024 11:59:59 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
19/11/2024 11:59:59 | DORJÃO123 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
19/11/2024 11:59:56 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
19/11/2024 11:59:56 | DORJÃO123 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
19/11/2024 11:59:50 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
19/11/2024 11:59:50 | THIAGOHL | Não | Não | R$ 17.600,00 |
19/11/2024 11:59:42 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
19/11/2024 11:59:42 | SEBA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
19/11/2024 11:59:38 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
19/11/2024 11:59:38 | CASSIANO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
19/11/2024 11:58:49 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
19/11/2024 11:58:49 | SEBA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
19/11/2024 11:58:27 | SUCATASNETO | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
19/11/2024 11:58:19 | SEBA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
19/11/2024 11:58:00 | CASSIANO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
19/11/2024 11:56:23 | LILO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
19/11/2024 11:55:27 | SEBA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
19/11/2024 11:44:45 | CASSIANO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
19/11/2024 11:40:50 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
19/11/2024 11:15:06 | DPRESTES | Não | Não | R$ 14.400,00 |
19/11/2024 11:09:10 | AMERICANO | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
19/11/2024 11:08:51 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
19/11/2024 11:08:09 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
19/11/2024 11:08:09 | AMERICANO | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
19/11/2024 09:04:28 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
19/11/2024 09:03:00 | DPRESTES | Não | Não | R$ 12.800,00 |
19/11/2024 09:02:23 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
19/11/2024 09:01:06 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
19/11/2024 09:01:06 | DPRESTES | Não | Não | R$ 12.200,00 |
19/11/2024 09:00:08 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
19/11/2024 08:59:21 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
19/11/2024 08:59:21 | DPRESTES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
19/11/2024 08:57:48 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
19/11/2024 08:53:17 | DPRESTES | Não | Não | R$ 11.200,00 |
19/11/2024 08:52:06 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
19/11/2024 08:52:06 | DPRESTES | Não | Não | R$ 10.800,00 |
19/11/2024 08:51:33 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
19/11/2024 08:51:33 | DPRESTES | Não | Não | R$ 10.400,00 |
19/11/2024 08:47:54 | MILTONQDS | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
19/11/2024 08:44:58 | DPRESTES | Não | Não | R$ 10.000,00 |
18/11/2024 20:26:02 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
18/11/2024 19:05:51 | AIRTON | Não | Não | R$ 9.600,00 |
18/11/2024 13:42:45 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
18/11/2024 12:50:18 | AIRTON | Não | Não | R$ 8.800,00 |
18/11/2024 11:16:06 | MILTONQDS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
18/11/2024 09:23:34 | AIRTON | Não | Não | R$ 8.400,00 |
08/11/2024 13:44:02 | BUIAPEÇAS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
06/11/2024 23:07:40 | CLAYTONB | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.