R$
até
R$

UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF

  • Leilão
    Abertura 25/10/2024 09:00
    Fechamento 19/11/2024 09:00

GM/TRAILBLAZER LTZ AG4, 2014/2014, COR AZUL

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.

  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF

  • Código Leilão

    62/2024

  • Código Lote

    000527

  • Número Lote

    LOTE 49

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

UTILITÁRIO GM/TRAILBLAZER LTZ AG4, 2014/2014, COR AZUL, GASOLINA, PLACA OVS-6612, RENAVAM 1009611710, CHASSI 9BG156MD0EC434904

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/11/2024 11:16:55 UNGIDO Não Não R$ 43.800,00
19/11/2024 11:16:35 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 43.600,00
19/11/2024 11:16:07 UNGIDO Não Não R$ 43.400,00
19/11/2024 11:15:47 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 43.200,00
19/11/2024 11:15:30 UNGIDO Não Não R$ 43.000,00
19/11/2024 11:15:11 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 42.800,00
19/11/2024 11:14:51 UNGIDO Não Não R$ 42.600,00
19/11/2024 11:14:34 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 42.400,00
19/11/2024 11:14:21 UNGIDO Não Não R$ 42.200,00
19/11/2024 11:14:00 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 42.000,00
19/11/2024 11:13:40 UNGIDO Não Não R$ 41.800,00
19/11/2024 11:13:30 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 41.600,00
19/11/2024 11:13:29 UNGIDO Não Não R$ 41.400,00
19/11/2024 11:13:09 PECASGAUCHAO Não Não R$ 41.200,00
19/11/2024 11:13:02 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 41.000,00
19/11/2024 11:12:54 UNGIDO Não Não R$ 40.800,00
19/11/2024 11:12:52 PECASGAUCHAO Não Não R$ 40.600,00
19/11/2024 11:12:49 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 40.400,00
19/11/2024 11:12:30 PECASGAUCHAO Não Não R$ 40.200,00
19/11/2024 11:12:22 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 40.000,00
19/11/2024 11:12:13 PECASGAUCHAO Não Não R$ 39.800,00
19/11/2024 11:12:08 UNGIDO Não Não R$ 39.600,00
19/11/2024 11:12:02 PECASGAUCHAO Não Não R$ 39.400,00
19/11/2024 11:11:48 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 39.200,00
19/11/2024 11:11:41 PECASGAUCHAO Não Não R$ 39.000,00
19/11/2024 11:11:38 CANGUÇU Não Não R$ 38.800,00
19/11/2024 11:11:31 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 38.600,00
19/11/2024 11:11:27 PECASGAUCHAO Não Não R$ 38.400,00
19/11/2024 11:11:20 CANGUÇU Não Não R$ 38.200,00
19/11/2024 11:11:10 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 38.000,00
19/11/2024 11:11:04 RODRIGUES Não Não R$ 37.800,00
19/11/2024 11:11:00 CANGUÇU Não Não R$ 37.600,00
19/11/2024 11:10:51 PECASGAUCHAO Não Não R$ 37.400,00
19/11/2024 11:10:46 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 37.200,00
19/11/2024 11:10:33 UNGIDO Não Não R$ 37.000,00
19/11/2024 11:10:30 PECASGAUCHAO Não Não R$ 36.800,00
19/11/2024 11:10:16 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 36.600,00
19/11/2024 11:10:14 UNGIDO Não Não R$ 36.400,00
19/11/2024 11:10:09 PECASGAUCHAO Não Não R$ 36.200,00
19/11/2024 11:10:06 RODRIGUES Não Não R$ 36.000,00
19/11/2024 11:10:02 UNGIDO Não Não R$ 35.800,00
19/11/2024 11:09:57 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 35.600,00
19/11/2024 11:09:53 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 35.400,00
19/11/2024 11:09:51 PECASGAUCHAO Não Não R$ 35.200,00
19/11/2024 11:09:40 UNGIDO Não Não R$ 35.000,00
19/11/2024 11:09:37 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 34.800,00
19/11/2024 11:09:30 UNGIDO Não Não R$ 34.600,00
19/11/2024 11:09:26 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 34.400,00
19/11/2024 11:09:25 PECASGAUCHAO Não Não R$ 34.200,00
19/11/2024 11:09:21 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 34.000,00
19/11/2024 11:08:43 UNGIDO Não Não R$ 33.800,00
19/11/2024 11:08:39 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 33.600,00
19/11/2024 11:08:05 UNGIDO Não Não R$ 33.400,00
19/11/2024 11:08:01 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 33.200,00
19/11/2024 11:07:56 UNGIDO Não Não R$ 33.000,00
19/11/2024 11:07:53 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 32.800,00
19/11/2024 11:07:53 UNGIDO Não Não R$ 32.600,00
19/11/2024 11:07:48 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 32.400,00
19/11/2024 11:07:29 UNGIDO Não Não R$ 32.200,00
19/11/2024 11:07:26 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 32.000,00
19/11/2024 11:07:24 UNGIDO Não Não R$ 31.800,00
19/11/2024 11:07:16 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 31.600,00
19/11/2024 11:07:03 UNGIDO Não Não R$ 31.400,00
19/11/2024 11:06:59 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 31.200,00
19/11/2024 11:03:39 UNGIDO Não Não R$ 31.000,00
19/11/2024 11:03:35 JUNIOR FRAGA Não Não R$ 30.800,00
19/11/2024 11:03:12 UNGIDO Não Não R$ 30.600,00
19/11/2024 11:03:09 JUNIOR FRAGA Não Não R$ 30.400,00
19/11/2024 11:02:58 UNGIDO Não Não R$ 30.200,00
19/11/2024 11:02:55 JUNIOR FRAGA Não Não R$ 30.000,00
19/11/2024 11:02:47 UNGIDO Não Não R$ 29.800,00
19/11/2024 11:02:45 JUNIOR FRAGA Não Não R$ 29.600,00
19/11/2024 11:02:40 UNGIDO Não Não R$ 29.400,00
19/11/2024 11:02:36 JUNIOR FRAGA Não Não R$ 29.200,00
19/11/2024 11:02:29 UNGIDO Não Não R$ 29.000,00
19/11/2024 11:02:25 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 28.800,00
19/11/2024 11:02:07 UNGIDO Não Não R$ 28.600,00
19/11/2024 11:01:57 PAULOJD Não Não R$ 28.400,00
19/11/2024 11:01:27 UNGIDO Não Não R$ 28.200,00
19/11/2024 11:00:58 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 28.000,00
19/11/2024 11:00:49 UNGIDO Não Não R$ 27.800,00
19/11/2024 11:00:44 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 27.600,00
19/11/2024 11:00:41 UNGIDO Não Não R$ 27.400,00
19/11/2024 11:00:38 LUCASDONIZETTI Não Não R$ 27.200,00
19/11/2024 11:00:32 PECASGAUCHAO Não Não R$ 27.000,00
19/11/2024 10:56:37 JUNIOR FRAGA Não Não R$ 26.800,00
19/11/2024 10:09:01 UNGIDO Não Não R$ 26.600,00
19/11/2024 09:56:38 ANDERSONBONATTO Não Não R$ 26.400,00
19/11/2024 09:49:59 UNGIDO Não Não R$ 26.200,00
19/11/2024 09:49:33 MAURÍCIO OLIVEIRA Não Não R$ 26.000,00
19/11/2024 09:48:25 UNGIDO Não Não R$ 25.800,00
19/11/2024 09:48:05 MAURÍCIO OLIVEIRA Não Não R$ 25.600,00
19/11/2024 09:43:46 UNGIDO Não Não R$ 25.400,00
19/11/2024 09:43:36 PECASGAUCHAO Não Não R$ 25.200,00
19/11/2024 09:42:38 UNGIDO Não Não R$ 25.000,00
19/11/2024 09:41:54 MAURÍCIO OLIVEIRA Não Não R$ 24.800,00
19/11/2024 09:14:19 UNGIDO Não Não R$ 24.600,00
19/11/2024 09:14:13 JACKSONBNU Não Não R$ 24.400,00
19/11/2024 09:11:19 UNGIDO Não Não R$ 24.200,00
19/11/2024 09:11:15 MILTONQDS Não Sim R$ 24.000,00
19/11/2024 09:11:11 MILTONQDS Não Sim R$ 23.800,00
19/11/2024 09:11:11 UNGIDO Não Não R$ 23.600,00
19/11/2024 09:11:03 MILTONQDS Não Sim R$ 23.400,00
19/11/2024 09:08:39 UNGIDO Não Não R$ 23.200,00
19/11/2024 09:07:21 MILTONQDS Não Sim R$ 23.000,00
19/11/2024 09:07:21 UNGIDO Não Não R$ 22.800,00
19/11/2024 09:07:10 MILTONQDS Não Sim R$ 22.600,00
19/11/2024 09:07:10 UNGIDO Não Não R$ 22.400,00
19/11/2024 09:06:57 MILTONQDS Não Sim R$ 22.200,00
19/11/2024 09:06:57 UNGIDO Não Não R$ 22.000,00
19/11/2024 09:05:51 MILTONQDS Não Sim R$ 21.800,00
19/11/2024 09:05:51 UNGIDO Não Não R$ 21.600,00
19/11/2024 09:03:06 MILTONQDS Não Sim R$ 21.400,00
19/11/2024 09:03:06 ROBINHO Não Não R$ 21.200,00
19/11/2024 08:59:09 MILTONQDS Não Sim R$ 21.000,00
19/11/2024 08:59:06 MILTONQDS Não Sim R$ 20.800,00
19/11/2024 08:59:06 ANDI! Não Não R$ 20.600,00
19/11/2024 08:59:04 MILTONQDS Não Sim R$ 20.400,00
19/11/2024 08:59:04 ANDI! Não Não R$ 20.200,00
19/11/2024 08:59:00 MILTONQDS Não Sim R$ 20.000,00
19/11/2024 08:59:00 ANDI! Não Não R$ 19.800,00
19/11/2024 08:58:57 MILTONQDS Não Sim R$ 19.600,00
19/11/2024 08:58:57 ANDI! Não Não R$ 19.400,00
19/11/2024 08:53:46 MILTONQDS Não Sim R$ 19.200,00
19/11/2024 08:53:46 ENORI1971 Não Não R$ 19.000,00
19/11/2024 08:48:08 MILTONQDS Não Sim R$ 18.800,00
19/11/2024 08:48:08 PAULOJD Não Não R$ 18.600,00
19/11/2024 08:47:12 MILTONQDS Não Sim R$ 18.400,00
19/11/2024 08:47:12 UNGIDO Não Não R$ 18.200,00
19/11/2024 08:45:11 MILTONQDS Não Sim R$ 18.000,00
19/11/2024 08:45:11 UNGIDO Não Não R$ 17.800,00
19/11/2024 08:40:38 MILTONQDS Não Não R$ 17.600,00
19/11/2024 08:38:54 UNGIDO Não Não R$ 17.400,00
19/11/2024 08:36:20 MILTONQDS Não Não R$ 17.200,00
19/11/2024 08:13:01 JOELSONDOS Não Não R$ 17.000,00
19/11/2024 08:10:36 ROBINHO Não Não R$ 16.800,00
19/11/2024 08:04:58 MILTONQDS Não Não R$ 16.600,00
19/11/2024 08:03:34 ROBINHO Não Não R$ 16.400,00
19/11/2024 07:51:47 PAULOJD Não Não R$ 16.200,00
18/11/2024 23:08:31 JUNIOR FRAGA Não Não R$ 16.000,00
18/11/2024 20:30:36 RDOURADO80 Não Não R$ 15.800,00
18/11/2024 19:24:07 JOELSONDOS Não Não R$ 15.600,00
18/11/2024 19:18:27 ENORI1971 Não Não R$ 15.400,00
18/11/2024 19:15:32 JOELSONDOS Não Não R$ 15.200,00
18/11/2024 17:48:05 HERCULES CARVALHO Não Não R$ 15.000,00
18/11/2024 15:36:54 JOELSONDOS Não Não R$ 14.800,00
18/11/2024 15:09:07 FJUNIO Não Não R$ 14.600,00
18/11/2024 13:08:43 57143239000138GILBERTO Não Não R$ 14.400,00
18/11/2024 10:03:22 MILTONQDS Não Não R$ 14.200,00
18/11/2024 09:49:39 RDOURADO80 Não Não R$ 14.000,00
16/11/2024 23:50:13 GILBERTOJUNIOR Não Não R$ 13.800,00
14/11/2024 22:57:27 JOELSONDOS Não Não R$ 13.600,00
14/11/2024 09:06:46 RODRIGUES Não Não R$ 13.400,00
14/11/2024 07:51:41 MORROTES Não Não R$ 13.200,00
13/11/2024 21:28:37 PRETOSBAR Não Não R$ 13.000,00
13/11/2024 21:02:39 JOELSONDOS Não Não R$ 12.800,00
11/11/2024 23:53:57 ANDRETIERSCHNABEL Não Não R$ 12.600,00
11/11/2024 21:27:34 JOELSONDOS Não Não R$ 12.400,00
11/11/2024 07:34:11 ANDI! Não Não R$ 12.200,00
08/11/2024 16:53:11 JOELSONDOS Não Não R$ 12.000,00
08/11/2024 05:50:07 AGUINALDOSHELL Não Não R$ 11.800,00
07/11/2024 12:29:33 JOELSONDOS Não Não R$ 11.600,00
07/11/2024 08:59:49 ANDI! Não Não R$ 11.400,00
05/11/2024 21:32:33 PRETOSBAR Não Não R$ 11.200,00
04/11/2024 14:18:59 ANDI! Não Não R$ 11.000,00
02/11/2024 09:57:26 LMSUCATAS Não Não R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.