Leia atentamente o Edital de Leilão
(PEÇAS DO MOTOR DESMONTADO NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO, CAPÔ NÃO ABRE). ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000513
LOTE 35
Extrajudicial
Somente online
UTILITÁRIO GM/TRAILBLAZER LTZ AG4, 2013/2013, COR AZUL, GASOLINA, PLACA JKR-3678, RENAVAM 588055328, CHASSI 9BG156MD0DC483668
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 10:36:13 | SOSSEGOAUTO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 10:36:02 | BELLIN | Não | Não | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 10:35:34 | SOSSEGOAUTO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 10:35:25 | MAURÍCIO OLIVEIRA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 10:35:04 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 10:34:55 | SOSSEGOAUTO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 10:34:41 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 10:34:29 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 10:34:23 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 10:34:20 | JACSON | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 10:34:18 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 10:34:15 | ALESSANDROSR | Não | Não | R$ 19.200,00 |
19/11/2024 10:34:12 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
19/11/2024 10:34:05 | ALESSANDROSR | Não | Não | R$ 18.800,00 |
19/11/2024 10:34:01 | CELIOROBERTO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
19/11/2024 10:33:53 | ALESSANDROSR | Não | Não | R$ 18.400,00 |
19/11/2024 10:33:49 | JACSON | Não | Não | R$ 18.200,00 |
19/11/2024 10:33:45 | SOSSEGOAUTO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
19/11/2024 10:33:42 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
19/11/2024 10:33:30 | SOSSEGOAUTO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
19/11/2024 10:31:48 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
19/11/2024 10:26:59 | ALESSANDROSR | Não | Não | R$ 17.200,00 |
19/11/2024 10:26:35 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
19/11/2024 09:42:42 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
19/11/2024 08:57:56 | L.PADILHA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
18/11/2024 17:35:47 | JUNIOR FRAGA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
18/11/2024 15:41:32 | ALESSANDROSR | Não | Não | R$ 16.200,00 |
18/11/2024 14:08:24 | RUBAO13 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
14/11/2024 23:00:41 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
14/11/2024 16:45:29 | GILBERTOJUNIOR | Não | Não | R$ 15.600,00 |
13/11/2024 21:13:03 | ISMA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
13/11/2024 21:08:52 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 15.200,00 |
13/11/2024 21:08:31 | ISMA | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
13/11/2024 21:08:31 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 14.800,00 |
13/11/2024 21:06:45 | ISMA | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
13/11/2024 21:06:45 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
13/11/2024 21:06:28 | ISMA | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
13/11/2024 21:06:28 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
13/11/2024 21:05:57 | ISMA | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
13/11/2024 21:05:57 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 13.600,00 |
13/11/2024 21:05:37 | ISMA | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
13/11/2024 21:05:37 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
13/11/2024 21:05:14 | ISMA | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
13/11/2024 21:05:14 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
13/11/2024 21:04:44 | ISMA | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
13/11/2024 21:04:44 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 12.400,00 |
13/11/2024 13:57:38 | ISMA | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
11/11/2024 23:47:41 | ANDRETIERSCHNABEL | Não | Não | R$ 12.000,00 |
11/11/2024 21:25:20 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
09/11/2024 23:10:07 | PRETOSBAR | Não | Não | R$ 8.200,00 |
07/11/2024 21:51:34 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
07/11/2024 17:47:11 | PECASGAUCHAO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
07/11/2024 12:26:16 | JOELSONDOS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
05/11/2024 21:01:10 | AKPIL | Não | Não | R$ 7.400,00 |
05/11/2024 10:20:27 | ANDI! | Não | Não | R$ 7.200,00 |
05/11/2024 06:31:45 | ISMA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
04/11/2024 19:15:50 | AKPIL | Não | Não | R$ 6.800,00 |
04/11/2024 14:54:03 | ISMA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
04/11/2024 12:33:47 | AKPIL | Não | Não | R$ 6.400,00 |
01/11/2024 11:52:41 | ISMA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
29/10/2024 22:52:47 | ODAIRJOSE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.