Leia atentamente o Edital de Leilão
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS COMO GIROFLEX, ESTROBO, RÁDIO COMUNICADOR, ETC, SERÃO RETIRADOS ANTES DA DATA DE ENTREGA DE CADA LOTE.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - UniPRF
62/2024
000505
LOTE 27
Extrajudicial
Somente online
AUTOMÓVEL GM/CRUZE LT NB, 2014/2014, COR AZUL, ALCOOL-GASOLINA, PLACA AYQ-2176, RENAVAM 1195075100, CHASSI 9BGPB69M0EB290889
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 10:20:56 | KADU | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/11/2024 10:20:49 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
19/11/2024 10:20:28 | KADU | Não | Não | R$ 25.600,00 |
19/11/2024 10:20:20 | FERREIRA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
19/11/2024 10:19:58 | KADU | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/11/2024 10:19:42 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 10:19:40 | FERREIRA | Não | Não | R$ 24.800,00 |
19/11/2024 10:19:35 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 24.600,00 |
19/11/2024 10:19:32 | FERREIRA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
19/11/2024 10:19:28 | LUCASDONIZETTI | Não | Não | R$ 24.200,00 |
19/11/2024 10:19:24 | FERREIRA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/11/2024 10:19:18 | KADU | Não | Não | R$ 23.800,00 |
19/11/2024 10:19:05 | FERREIRA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
19/11/2024 10:18:59 | NICDION | Não | Não | R$ 23.400,00 |
19/11/2024 10:18:34 | FERREIRA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
19/11/2024 10:18:28 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
19/11/2024 10:18:07 | IMPERIAL | Não | Não | R$ 22.800,00 |
19/11/2024 10:17:59 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
19/11/2024 10:17:37 | IMPERIAL | Não | Não | R$ 22.400,00 |
19/11/2024 10:16:48 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
19/11/2024 10:15:02 | FERREIRA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/11/2024 10:14:29 | PIPA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
19/11/2024 10:12:22 | AMERICANO | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
19/11/2024 10:09:05 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
19/11/2024 10:08:46 | AMERICANO | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
19/11/2024 10:05:27 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
19/11/2024 10:05:09 | LILO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
19/11/2024 09:59:28 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
19/11/2024 09:52:59 | KADU | Não | Não | R$ 20.400,00 |
19/11/2024 09:52:18 | LILO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
19/11/2024 09:37:10 | FERREIRA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
19/11/2024 09:29:59 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
19/11/2024 09:29:12 | FORNAIA | Não | Não | R$ 19.600,00 |
19/11/2024 09:26:13 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
19/11/2024 09:25:02 | MARANATA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
19/11/2024 09:06:58 | BIRULEI19 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
19/11/2024 09:01:52 | AMERICANO | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
19/11/2024 09:00:24 | FLAVIORAPH | Não | Não | R$ 18.600,00 |
19/11/2024 08:58:52 | TIAGO F | Não | Não | R$ 18.200,00 |
19/11/2024 08:57:37 | FLAVIORAPH | Não | Não | R$ 18.000,00 |
19/11/2024 08:55:04 | AMERICANO | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
19/11/2024 08:50:32 | MAURI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
19/11/2024 08:42:02 | SILVA007 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
19/11/2024 08:33:50 | MAURI | Não | Não | R$ 16.400,00 |
19/11/2024 08:25:18 | AMERICANO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
18/11/2024 22:48:27 | LILO | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
18/11/2024 22:48:27 | DPRESTES | Não | Não | R$ 15.800,00 |
18/11/2024 22:44:51 | LILO | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
18/11/2024 22:44:51 | DPRESTES | Não | Não | R$ 15.400,00 |
18/11/2024 21:53:08 | LILO | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
18/11/2024 21:31:15 | DPRESTES | Não | Não | R$ 15.000,00 |
18/11/2024 20:45:20 | MAQUITO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
18/11/2024 19:35:24 | DPRESTES | Não | Não | R$ 14.600,00 |
18/11/2024 19:32:42 | TIAGO F | Não | Não | R$ 14.400,00 |
18/11/2024 19:21:16 | DPRESTES | Não | Não | R$ 14.200,00 |
18/11/2024 18:51:38 | SANDRO5 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
18/11/2024 18:20:39 | DPRESTES | Não | Não | R$ 13.800,00 |
18/11/2024 17:50:51 | SANDRO5 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
18/11/2024 17:44:54 | MAURI | Não | Não | R$ 13.400,00 |
16/11/2024 15:42:23 | DPRESTES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
16/11/2024 14:08:18 | KINGKONG | Não | Não | R$ 13.000,00 |
15/11/2024 14:48:01 | DPRESTES | Não | Não | R$ 12.800,00 |
15/11/2024 12:44:59 | AMERICANO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
14/11/2024 14:51:19 | DPRESTES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
14/11/2024 14:28:03 | BARBA1 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
13/11/2024 16:00:19 | DPRESTES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
13/11/2024 15:26:57 | BARBA1 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
12/11/2024 21:25:26 | DPRESTES | Não | Não | R$ 11.200,00 |
12/11/2024 19:21:26 | SEBA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
11/11/2024 14:33:25 | DPRESTES | Não | Não | R$ 10.600,00 |
11/11/2024 11:47:13 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Não | R$ 10.400,00 |
05/11/2024 13:31:17 | PESCADOR1 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
02/11/2024 09:51:13 | LMSUCATAS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.