Leia atentamente o Edital de Leilão
no estado e condições em que se encontra.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC
49/2024
000365
LOTE 11
Extrajudicial
Somente online
01 TRATOR AGRALE 5085, MOTOR MWM MODELO D229-4, COR CINZA, ano 2014, no estado e condições em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/09/2024 10:35:31 | MAVERICK | Não | Não | R$ 51.200,00 |
19/09/2024 10:35:29 | WILLIAM | Não | Não | R$ 51.000,00 |
19/09/2024 10:35:09 | MAVERICK | Não | Não | R$ 50.000,00 |
19/09/2024 10:35:06 | WILLIAM | Não | Não | R$ 49.800,00 |
19/09/2024 10:34:41 | MAVERICK | Não | Não | R$ 48.800,00 |
19/09/2024 10:34:39 | WILLIAM | Não | Não | R$ 48.600,00 |
19/09/2024 10:34:12 | MAVERICK | Não | Não | R$ 47.600,00 |
19/09/2024 10:34:08 | WILLIAM | Não | Não | R$ 47.400,00 |
19/09/2024 10:34:07 | MAVERICK | Não | Não | R$ 46.800,00 |
19/09/2024 10:34:05 | JOELKLEMANN | Não | Não | R$ 46.600,00 |
19/09/2024 10:33:36 | MAVERICK | Não | Não | R$ 46.400,00 |
19/09/2024 10:33:33 | JOELKLEMANN | Não | Não | R$ 46.200,00 |
19/09/2024 10:33:21 | MAVERICK | Não | Não | R$ 46.000,00 |
19/09/2024 10:32:28 | JOELKLEMANN | Não | Não | R$ 45.800,00 |
19/09/2024 10:32:01 | MAVERICK | Não | Não | R$ 45.600,00 |
19/09/2024 10:31:36 | JOELKLEMANN | Não | Não | R$ 45.400,00 |
19/09/2024 10:29:30 | MAVERICK | Não | Não | R$ 45.200,00 |
19/09/2024 10:25:42 | JOELKLEMANN | Não | Não | R$ 45.000,00 |
19/09/2024 10:25:10 | WILLIAM | Não | Não | R$ 44.800,00 |
19/09/2024 10:25:01 | AMORA | Não | Não | R$ 44.200,00 |
19/09/2024 10:24:15 | ANTONIOMARCOS | Não | Não | R$ 44.000,00 |
19/09/2024 10:22:38 | AMORA | Não | Não | R$ 43.800,00 |
19/09/2024 10:06:34 | WILLIAM | Não | Não | R$ 43.600,00 |
19/09/2024 10:05:25 | JOELKLEMANN | Não | Não | R$ 43.200,00 |
19/09/2024 10:01:49 | WILLIAM | Não | Não | R$ 43.000,00 |
19/09/2024 09:17:39 | JOELKLEMANN | Não | Não | R$ 42.200,00 |
18/09/2024 21:52:33 | WILLIAM | Não | Não | R$ 42.000,00 |
18/09/2024 19:00:52 | FABIO01 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
18/09/2024 18:41:54 | WILLIAM | Não | Não | R$ 40.400,00 |
18/09/2024 18:19:18 | AMORA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
18/09/2024 18:18:12 | MANTAU | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
18/09/2024 18:17:35 | MANTAU | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
18/09/2024 18:17:35 | AMORA | Não | Não | R$ 39.000,00 |
18/09/2024 18:16:11 | MANTAU | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
18/09/2024 18:16:11 | AMORA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
18/09/2024 18:15:32 | MANTAU | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
18/09/2024 18:15:32 | AMORA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
18/09/2024 17:49:40 | MANTAU | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
18/09/2024 17:49:40 | AMORA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
18/09/2024 17:47:58 | MANTAU | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
18/09/2024 17:47:58 | AMORA | Não | Não | R$ 35.600,00 |
18/09/2024 14:06:56 | MANTAU | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
18/09/2024 12:22:26 | FABIO01 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
18/09/2024 11:26:46 | MANTAU | Não | Não | R$ 35.000,00 |
18/09/2024 09:05:32 | AMORA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
18/09/2024 06:27:09 | FABIO01 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
17/09/2024 21:18:53 | WILLIAM | Não | Não | R$ 31.000,00 |
17/09/2024 19:21:22 | FABIO01 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
17/09/2024 15:15:54 | AMORA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
17/09/2024 12:19:04 | FABIO01 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
16/09/2024 13:58:33 | AMORA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
16/09/2024 11:58:05 | ANTONIOMARCOS | Não | Não | R$ 29.600,00 |
16/09/2024 08:39:35 | AMORA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
15/09/2024 11:26:13 | ANTONIOMARCOS | Não | Não | R$ 29.200,00 |
14/09/2024 19:39:39 | WILLIAM | Não | Não | R$ 29.000,00 |
14/09/2024 14:18:48 | ANTONIOMARCOS | Não | Não | R$ 28.800,00 |
14/09/2024 08:42:54 | AMORA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
13/09/2024 20:29:31 | ANTONIOMARCOS | Não | Não | R$ 28.400,00 |
13/09/2024 20:02:16 | WILLIAM | Não | Não | R$ 28.200,00 |
13/09/2024 17:15:19 | AMORA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
13/09/2024 14:06:23 | ANTONIOMARCOS | Não | Não | R$ 27.600,00 |
12/09/2024 10:03:22 | AMORA | Não | Não | R$ 27.400,00 |
11/09/2024 15:30:39 | MANTAU | Não | Não | R$ 27.200,00 |
06/09/2024 21:29:09 | AMORA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
06/09/2024 21:28:51 | ITI | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
06/09/2024 21:28:51 | AMORA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
06/09/2024 21:28:32 | ITI | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
06/09/2024 21:28:32 | AMORA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
06/09/2024 21:28:07 | ITI | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
06/09/2024 21:28:07 | AMORA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
06/09/2024 21:27:04 | ITI | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
06/09/2024 21:27:04 | AMORA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
06/09/2024 18:54:10 | ITI | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
06/09/2024 15:02:05 | MANTAU | Não | Não | R$ 20.400,00 |
05/09/2024 10:40:34 | GERMANO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
05/09/2024 09:07:22 | AMORA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
04/09/2024 18:34:58 | ITI | Não | Não | R$ 19.800,00 |
04/09/2024 14:39:23 | MEL20 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
02/09/2024 15:03:11 | AMORA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
30/08/2024 19:03:56 | JOSIMAR | Não | Não | R$ 19.200,00 |
29/08/2024 18:36:08 | BRANCOMOTO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
26/08/2024 11:07:29 | JOSIMAR | Não | Não | R$ 18.800,00 |
17/08/2024 15:33:22 | ITI | Não | Não | R$ 18.600,00 |
16/08/2024 17:11:46 | BRANCOMOTO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
15/08/2024 21:10:23 | SANTIN42 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
15/08/2024 17:48:31 | BRANCOMOTO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.